brommel?s Spiele gegen...
| Gegner | Username | Gamestat | Sp ![]() ![]() |
SDiff ![]() ![]() |
S ![]() ![]() |
U ![]() ![]() |
N ![]() ![]() |
T+ ![]() ![]() |
T- ![]() ![]() |
Tdiff ![]() ![]() |
Pkt ![]() ![]() |
|
| Chris | 19Chris74 | SSS | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 2 | 14 | 9 | |
| Benny M. | Dane | SnS | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 15 | 11 | 4 | 6 | |
| Florian Hoegen | darkinho | sS | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 2 | 12 | 6 | |
| Georg Weingarten | Schnabel | SS | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 | 6 | |
| Sascha Tillmanns | DJ Liesel | S | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 3 | |
| Damian Ciomperlik | Rivane | N | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| Matteo Sassano | Totti83 | S | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 | |
| Markus Franz | FANATICO | S | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 3 | |
| Sven Ostermann | zukilop | S | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 5 | 9 | 3 | |
| Simon Scholz | Hockeyfan | S | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 3 | |
| Matthias B. | Moskito | N | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 0 | |
| Tobias Beyenbach | Makaveli1984 | S | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
| Mario Schmid | Nettno | S | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 3 | |
| Michael Pawel | [C-LAN]alwaro | N | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 0 | |
| Alexander K. | Sanik | n | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
| Marc Keitel | derbeste77 | S | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
| Agron Priesner | Ryder | N | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
brommel?s Spiele mit dem Team...
| Team | Gamestat | Sp ![]() ![]() |
SDiff ![]() ![]() |
S ![]() ![]() |
U ![]() ![]() |
N ![]() ![]() |
T+ ![]() ![]() |
T- ![]() ![]() |
Tdiff ![]() ![]() |
Pkt ![]() ![]() |
|
| SSSSN | 5 | 3 | 4 | 0 | 1 | 36 | 5 | 31 | 12 | ||
| SSS | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 | 9 | ||
| 1. FSV Mainz 05 | N | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| SC Paderborn 07 | S | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
| s | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 |
brommel?s Spiele gegen Team...
brommel?s Spiele mit der FIFA-Version...
| FIFA | Gamestat | Sp ![]() ![]() |
SDiff ![]() ![]() |
S ![]() ![]() |
U ![]() ![]() |
N ![]() ![]() |
T+ ![]() ![]() |
T- ![]() ![]() |
Tdiff ![]() ![]() |
Pkt ![]() ![]() |
|
| Fifa 2002 | SSSSNSSSSNnn | 12 | 4 | 8 | 0 | 4 | 77 | 43 | 34 | 24 | |
| Fifa 2003 | SSSSSSsSSNN | 11 | 7 | 9 | 0 | 2 | 63 | 14 | 49 | 27 |

