Schnabel?s Spiele gegen...
| Gegner | Username | Gamestat | Sp ![]() ![]() |
SDiff ![]() ![]() |
S ![]() ![]() |
U ![]() ![]() |
N ![]() ![]() |
T+ ![]() ![]() |
T- ![]() ![]() |
Tdiff ![]() ![]() |
Pkt ![]() ![]() |
|
| Daniel Bongart | oneandonlyNeo | SSnnnnSnnSSnSSNSSSSS | 78 | 12 | 45 | 0 | 33 | 229 | 189 | 40 | 135 | |
| Karsten | Karsten7281 | SSSnSnSnnsnnSsSSSSSS | 31 | 13 | 22 | 0 | 9 | 99 | 76 | 23 | 66 | |
| Christoph Fox | Topolino | nSnSSSSSSnSn | 12 | 4 | 8 | 0 | 4 | 40 | 30 | 10 | 24 | |
| Maurice | DerFighter | SSnSSSSSS | 9 | 7 | 8 | 0 | 1 | 41 | 19 | 22 | 24 | |
| Avni I. | Dreni | SSSSSSSs | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 34 | 10 | 24 | 24 | |
| Thomas W. | TWeggi | SSSSS | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 20 | 6 | 14 | 15 | |
| Sven Bruhns | Svenbob30 | SnSSS | 5 | 3 | 4 | 0 | 1 | 18 | 9 | 9 | 12 | |
| Michael Autrum | audistar | nnnSs | 5 | -1 | 2 | 0 | 3 | 16 | 19 | -3 | 6 | |
| Marc Keitel | derbeste77 | nnnNn | 5 | -5 | 0 | 0 | 5 | 10 | 18 | -8 | 0 | |
| Marco Ricciardi | ForzaSanktPauli | SSSNS | 5 | 3 | 4 | 0 | 1 | 14 | 7 | 7 | 12 | |
| Thomas L. | Neo2K | SSSnn | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 | 24 | 17 | 7 | 9 | |
| Stefan Reinhold | DiStefano8472 | SSSS | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | 12 | |
| Florian Hoegen | darkinho | nnnn | 4 | -4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 13 | -8 | 0 | |
| Andreas Berner | Stuttgarter Jung | SSSS | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 7 | 6 | 12 | |
| Mike A. | MadMax | sSn | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | |
| Martin Lautner | TITAN | SsS | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 3 | 12 | 9 | |
| Thomas Pinke | Yoda | nnS | 3 | -1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 | 3 | |
| Tobias L. | Murmler | nnS | 3 | -1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 3 | |
| Chris | 19Chris74 | SSS | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 7 | 10 | 9 | |
| Marco St. | flehmenep | nNS | 3 | -1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 10 | -5 | 3 | |
| Andreas Geiser | Urlauber | SSN | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 11 | 7 | 4 | 6 | |
| Philipp Zimmer | [DA]Piwi | SN | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
| Martin E. | Elli | SS | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 6 | |
| Martin Steinmetz | hiob | nn | 2 | -2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 0 | |
| Torben Noeckel | sahne99 | sS | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 6 | |
| David Scheidl | Buster | ns | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
| Vera Sauter | Vera | nN | 2 | -2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
| Sn | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 | |||
| Sebastian Müller | KheTa | nn | 2 | -2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | -9 | 0 | |
| Dirk G. | Diggler | nn | 2 | -2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 0 | |
| Florian Schmidt | Florixx | SS | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 | |
| Stefan Bromund | brommel | nn | 2 | -2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 | 0 | |
| Lars Evertz | CastorTroy | sS | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 8 | 4 | 6 | |
| Roland B. | Cobra | nn | 2 | -2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 | 0 | |
| Christian Mooshuber | Moosi | Sn | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
| Alex Schillinger | DonSchilli | SS | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 6 | |
| Gideon Panzer | killergideon | SS | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 6 | 5 | 6 | |
| nS | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 8 | -1 | 3 | |||
| Oliver B. | Pommes Fritz | sS | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 6 | |
| Mario Schmid | Nettno | Sn | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 3 | |
| Marco Kögel | Kögel | s | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 3 | |
| Andreas Weiss | airwaver | S | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
| Oliver Helmchen | Cottbus-olli | S | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 3 | |
| Gianluca Gallucci | Spycki | S | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
| Marcel Pischel | commanding | S | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
| Karsten Krack | Karsten | n | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
| Matthias B. | Moskito | S | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| Eduard Kraft | eddy-LTS | n | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| Sascha Leck | Anoibis | N | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
| Mario Fuhrhop | Ch3kka | n | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
| Pascal R. | Pascal | N | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 | |
| Marcel-Can | Smeargull | S | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| Benny M. | Dane | s | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
| Chris Müller | Heinchen | n | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| Fabian B. | Boll | S | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
| Peter Maaßen | BRANDYWINE0 | S | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
| M. K. | M. K. | n | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
| Marco S. | Deafborusse | S | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| Marco Kömmlinger | redruM | N | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
| Michael Ziegler | badsmile82 | N | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | -9 | 0 | |
| Andre Schmidtke | huskey | S | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 3 | |
| Torben Holz | MMKia | S | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
| Patrick Hoffmann | DestroyDynamo | n | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| Sascha K. | CologneSash27 | S | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| Marvin Hanke | iceman2k | S | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 3 | |
| Adam Kramer | Jimmy | S | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| Daniel Strauss | Strauss | n | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| Sven Ostermann | zukilop | S | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 3 | |
| Nicole Predel | SAngelman1 | S | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 3 | |
| Patrick Ruf | Xen!on | n | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
| Heinz Hoffmann | Hamburger | s | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
| Andreas Barz | schust112 | n | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
| Christian Westebbe | Dabbelju06 | n | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
| Heinz Kühnel | Raul30er | n | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
| Michell Goßmann | crazystpauli | n | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| Sebastian Schwartz | Morph | n | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| Andreas Lacitis | GIGADevil666 | S | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| Markus Hoffmann | Osiris | n | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| Anton Thavapalan | Rock | n | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
| Christian Kuehnel | Knipser | S | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
| Christian Behr | Richardsson | n | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 | |
| Thorsten Schroiff | eViL | n | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
| David Lepert | jaudau | n | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
| Josef Hartl | Senf | n | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
| Benjamin Wesche | Boeta | S | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 3 | |
| Yogi Clod | Yogi | N | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| David Hoffmann | Extremman | n | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
| Sebastian Stockner | diGitaL | n | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | -9 | 0 | |
| Oliver Neumann | -olliginal- | S | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| Dennis Pfaffenrot | Bull | S | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| Aike Jeutes | n!con | n | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
| n | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |||
| Thorsten Gersdorf | Thorshawk | S | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| Thomas Guske | bam_l33 | S | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 3 | |
| n | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |||
| Rico D. | Quarry | S | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| Benjamin Riml | Gollum | S | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
| Benny Früh | bennaldinho | S | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| Martin Herrmann | herrmi86ply | s | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
| Frank Götze | Someg | n | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
Schnabel?s Spiele mit dem Team...
Schnabel?s Spiele gegen Team...
Schnabel?s Spiele mit der FIFA-Version...

