DalaiLama?s Spiele gegen...
| Gegner | Username | Gamestat | Sp ![]() ![]() |
SDiff ![]() ![]() |
S ![]() ![]() |
U ![]() ![]() |
N ![]() ![]() |
T+ ![]() ![]() |
T- ![]() ![]() |
Tdiff ![]() ![]() |
Pkt ![]() ![]() |
|
| Markus Lackner | Lacky09 | sSsn | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 18 | 12 | 6 | 9 | |
| Chris | 19Chris74 | SS | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 6 | |
| Florian Höpfner | Flo | SN | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 3 | |
| Christian Topp | Babb | nn | 2 | -2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 | -11 | 0 | |
| Andreas Boehnisch | Dees | nn | 2 | -2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 10 | -5 | 0 | |
| Dennis Horn | ~EUS~wolfsblut | n | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 0 | |
| Sebastian Kaliga | FifaBasti | n | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0 | |
| Timo Scheipers | [DA]NickAragua | S | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
| Daniel Bongart | oneandonlyNeo | n | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| n | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |||
| Dawid Stryczek | Samurai | n | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
| Yogi Clod | Yogi | N | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| Thorsten Schroiff | eViL | n | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0 | |
| Alexandra Schaaf | ALEX | n | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
| Karsten Krack | Karsten | n | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
| Frank Schulze | Knarf | S | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| Sascha Leck | Anoibis | n | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 | |
| Andreas Heiser | Bomber | N | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| Thomas Wilke | Tschakle | N | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| Daniel S. | Laruso | s | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
DalaiLama?s Spiele mit dem Team...
DalaiLama?s Spiele gegen Team...
DalaiLama?s Spiele mit der FIFA-Version...
| FIFA | Gamestat | Sp ![]() ![]() |
SDiff ![]() ![]() |
S ![]() ![]() |
U ![]() ![]() |
N ![]() ![]() |
T+ ![]() ![]() |
T- ![]() ![]() |
Tdiff ![]() ![]() |
Pkt ![]() ![]() |
|
| Fifa 2003 | SSnSnNNsSSnnSNnnnnsn | 20 | -4 | 8 | 0 | 12 | 44 | 63 | -19 | 24 | |
| Fifa 2002 | nnNnnsn | 7 | -5 | 1 | 0 | 6 | 22 | 39 | -17 | 3 |

