eViL?s Spiele gegen...


Gegner Username Gamestat   Sp  SDiff  S  U  N  T+  T-  Tdiff  Pkt 
Sirko Höpfner Blacksnake74 nSssSSnnSnnsSSSSNnn   19 3 11 0 8 62 50 12 33
Martin Lautner TITAN SsSSSSSSSSSSSSsNS   17 15 16 0 1 73 13 60 48
Christoph Fox Topolino SNnnSnnSSnnnnSnn   16 -6 5 0 11 23 36 -13 15
Thomas L. Neo2K nSSsSSnnnnn   11 -1 5 0 6 26 16 10 15
Alex Heinrich Alex071193 SNSSSSNNsS   10 4 7 0 3 27 19 8 21
Roland B. Cobra nSSSnnnnnn   10 -4 3 0 7 19 23 -4 9
Rüdiger Hauffe Goldgraeber83 SSSSSSnSNS   10 6 8 0 2 32 18 14 24
Chris 19Chris74 SsSSSSSNS   9 7 8 0 1 27 10 17 24
Alexander Fiebig Alejandro NnnnnSSnn   9 -5 2 0 7 11 17 -6 6
Daniel Bongart oneandonlyNeo SnnSSnSn   8 0 4 0 4 24 15 9 12
Andy Gruen Hardstyler02404 SSSSnNnS   8 2 5 0 3 20 12 8 15
Marco Ricciardi ForzaSanktPauli nSSSSSSS   8 6 7 0 1 23 7 16 21
Sven Bruhns Svenbob30 SSSSSSS   7 7 7 0 0 30 7 23 21
Sascha Cocchieri hatebreed SSSSNsS   7 5 6 0 1 19 9 10 18
Ralf Allgöwer BDFS36 nNnnnnS   7 -5 1 0 6 15 20 -5 3
Thomas Pinke Yoda sSSSSn   6 4 5 0 1 18 6 12 15
Vera Sauter Vera SNSSSS   6 4 5 0 1 22 7 15 15
Michael Holzner Holzinio SSsSS   5 5 5 0 0 21 3 18 15
Timo M. BVBTSVSCPSPVGG nnSnn   5 -3 1 0 4 3 8 -5 3
René Knorr kingknorri NSSSS   5 3 4 0 1 13 4 9 12
Udo Wonndorf SchalkerUdo SSSSS   5 5 5 0 0 19 8 11 15
Lutz Göhricke Fusshupe SSSS   4 4 4 0 0 12 2 10 12
Dominic H. avantasia NnSn   4 -2 1 0 3 8 15 -7 3
Ronny Nowack icke29 nNnn   4 -4 0 0 4 6 13 -7 0
Fabian B. Boll SSSS   4 4 4 0 0 15 4 11 12
Marc Mendel Sec-BVB nNnS   4 -2 1 0 3 9 7 2 3
Josef Hartl Senf nnSN   4 -2 1 0 3 8 19 -11 3
Stefan K. Tivoli Snn   3 -1 1 0 2 4 6 -2 3
Christopher Wachendorf butze SSS   3 3 3 0 0 9 2 7 9
Christian Grahl ChRillEmAnIa nnn   3 -3 0 0 3 4 8 -4 0
Marco Bähnk Hypro NSn   3 -1 1 0 2 5 6 -1 3
Christian Mooshuber Moosi Nnn   3 -3 0 0 3 6 10 -4 0
Thomas F. tosisu SSS   3 3 3 0 0 6 3 3 9
Martin E. Elli SSS   3 3 3 0 0 6 3 3 9
Chris Müller Heinchen nSS   3 1 2 0 1 5 4 1 6
Rene Ernst rernst2 SS   2 2 2 0 0 3 1 2 6
Mike Jahnegg nN   2 -2 0 0 2 2 6 -4 0
Michael Klisch Mombasa SS   2 2 2 0 0 10 3 7 6
Stefan Reinhold DiStefano8472 SS   2 2 2 0 0 2 0 2 6
Avni I. Dreni SS   2 2 2 0 0 5 2 3 6
Domenic Zimmermann fohlendom SS   2 2 2 0 0 4 1 3 6
Benjamin Wesche Boeta SS   2 2 2 0 0 6 2 4 6
Christian Kuehnel Knipser SS   2 2 2 0 0 7 1 6 6
Dirk Albrecht dalpi_no1 Sn   2 0 1 0 1 8 8 0 3
Udo Neese Udo SS   2 2 2 0 0 8 1 7 6
Oliver B. Pommes Fritz SS   2 2 2 0 0 17 1 16 6
Andreas Geiser Urlauber SS   2 2 2 0 0 10 1 9 6
Karsten Karsten7281 nS   2 0 1 0 1 2 2 0 3
Marius Hoyer el mariachi SS   2 2 2 0 0 5 1 4 6
Maurice DerFighter SN   2 0 1 0 1 5 3 2 3
Thomas Neukirch Toto Torro Sn   2 0 1 0 1 3 3 0 3
SS   2 2 2 0 0 3 0 3 6
Dennis R. airoxSTAR SN   2 0 1 0 1 6 6 0 3
Marcus Graw Boudratel SS   2 2 2 0 0 7 1 6 6
Markus Hofmann rot-weißer NS   2 0 1 0 1 5 5 0 3
Marco S. Deafborusse Sn   2 0 1 0 1 5 5 0 3
Sascha Leck Anoibis nN   2 -2 0 0 2 4 9 -5 0
Andreas Seiffert spritti Sn   2 0 1 0 1 5 5 0 3
Bernd R. VDFB-Faxe SS   2 2 2 0 0 5 1 4 6
René Fischer Sunstriker SS   2 2 2 0 0 9 3 6 6
Björn Lange hec1887 SS   2 2 2 0 0 4 1 3 6
Martin Haas MartindeHaas nS   2 0 1 0 1 2 2 0 3
Eduard J. heineken Sn   2 0 1 0 1 4 4 0 3
Martin G. Maginho SN   2 0 1 0 1 6 4 2 3
Michael Kaminski ftp | mitch S   1 1 1 0 0 6 4 2 3
Markus Steiner Steiner n   1 -1 0 0 1 0 2 -2 0
Iulian Dragu Ibracadabra n   1 -1 0 0 1 0 4 -4 0
Sven Kremin JarheadDO N   1 -1 0 0 1 3 4 -1 0
David Richter david3388gm S   1 1 1 0 0 4 1 3 3
Kevin Nivek ShowYouHowToPla N   1 -1 0 0 1 2 3 -1 0
Sascha K. CologneSash27 S   1 1 1 0 0 2 1 1 3
Max Peters Napance S   1 1 1 0 0 4 1 3 3
Marco Kömmlinger redruM S   1 1 1 0 0 5 0 5 3
Dirk Pagel hidirkpagel S   1 1 1 0 0 2 1 1 3
Andreas Heiser Bomber S   1 1 1 0 0 4 2 2 3
Benjamin Buller benbull S   1 1 1 0 0 3 1 2 3
Thomas Reimann DalaiLama S   1 1 1 0 0 6 4 2 3
Johannes Roggelin OBK Rage s   1 1 1 0 0 1 0 1 3
Daniel Baer daniel13 S   1 1 1 0 0 9 4 5 3
Manfred Kirchhoff EdePauli1978 S   1 1 1 0 0 3 0 3 3
Thomas R. frax N   1 -1 0 0 1 1 2 -1 0
Andreas A. Appel2 n   1 -1 0 0 1 1 4 -3 0
Gordon Pbst81 n   1 -1 0 0 1 0 2 -2 0
Max O. Maxxi S   1 1 1 0 0 1 0 1 3
Danny-Ralph Cäsar deDanny S   1 1 1 0 0 6 1 5 3
Kevin M. Kreyam S   1 1 1 0 0 2 0 2 3
Bahadir Dilbas j1n n   1 -1 0 0 1 0 1 -1 0
Christian Petrovic cpet S   1 1 1 0 0 2 1 1 3
Bernd Adequade adequade53 n   1 -1 0 0 1 0 2 -2 0
Moritz Linden Pander N   1 -1 0 0 1 2 5 -3 0
Steve Parusel SteveHalle S   1 1 1 0 0 3 0 3 3
Alex Schillinger DonSchilli S   1 1 1 0 0 3 2 1 3
Livio Ixxi N   1 -1 0 0 1 0 5 -5 0
Dirk Kiupel OMO72 S   1 1 1 0 0 5 2 3 3
Mathias Striese matzen s   1 1 1 0 0 3 1 2 3
Mathias Striese matzen2301 N   1 -1 0 0 1 0 4 -4 0
Fabian König Fabo N   1 -1 0 0 1 3 4 -1 0
Thomas S. 9fingerjoe S   1 1 1 0 0 2 1 1 3
Maik Kiefer Scofield N   1 -1 0 0 1 1 3 -2 0
Rigi Riggson riggson S   1 1 1 0 0 4 2 2 3
Maximilian M. meXx S   1 1 1 0 0 3 1 2 3
Maik Küchler Aproxi S   1 1 1 0 0 2 0 2 3
Chris Bandwoski Bluepower N   1 -1 0 0 1 3 4 -1 0
Marco Zimmermann Zimmi2691 S   1 1 1 0 0 2 1 1 3
Hans Dransfeld Hans19397 S   1 1 1 0 0 4 3 1 3
Simon Winkler Simon Birtch S   1 1 1 0 0 3 1 2 3
André Steinhoff fcbfreak1991 N   1 -1 0 0 1 2 4 -2 0
Rainer Leng Cruncher71 S   1 1 1 0 0 9 0 9 3
Jan Funke Tornado S   1 1 1 0 0 4 1 3 3
Patrice Clemens clemi n   1 -1 0 0 1 1 5 -4 0
Tristan Zimmermann grimmjow42 S   1 1 1 0 0 5 1 4 3
Frank Schueler Bisco S   1 1 1 0 0 2 0 2 3
Sebastian Götze TheGamer N   1 -1 0 0 1 2 3 -1 0
Fabian Kress Fabi-StaR S   1 1 1 0 0 3 2 1 3
Gerrit Gerloff Braunschweiger S   1 1 1 0 0 2 0 2 3
Carsten Reichmann Casimson N   1 -1 0 0 1 2 3 -1 0
Michael S. cinecitta2 S   1 1 1 0 0 3 1 2 3
Romain Böcker Romain92 n   1 -1 0 0 1 2 6 -4 0
Rainer Bemmerl Laune S   1 1 1 0 0 4 1 3 3
Martin Pötter Wurm795 S   1 1 1 0 0 6 0 6 3
Patrik H. Pathe s   1 1 1 0 0 5 2 3 3
Patrick Hoffmann DestroyDynamo n   1 -1 0 0 1 1 3 -2 0
Oliver G. Garlex4 n   1 -1 0 0 1 1 2 -1 0
Tobias L. Murmler N   1 -1 0 0 1 2 4 -2 0
M. K. M. K. n   1 -1 0 0 1 3 5 -2 0
Marcel Neuhaus xBruno84x S   1 1 1 0 0 3 1 2 3
Kevin Wölk RotSuender S   1 1 1 0 0 3 0 3 3
Maxi Heiß TheRealCheker S   1 1 1 0 0 5 0 5 3
Simeon Ezeh Ikemefule S   1 1 1 0 0 4 1 3 3
Witalli Bär witalli22 n   1 -1 0 0 1 1 3 -2 0
Yogi Clod Yogi n   1 -1 0 0 1 1 4 -3 0
Thomas W. TWeggi S   1 1 1 0 0 5 2 3 3
Aike Jeutes n!con s   1 1 1 0 0 2 1 1 3
Florian Wohlfahrt Muto S   1 1 1 0 0 5 1 4 3
Markus Lackner Lacky09 s   1 1 1 0 0 3 2 1 3
Holger Moser MOUWSER N   1 -1 0 0 1 1 5 -4 0
Frank Schäfer wupsifrank n   1 -1 0 0 1 1 3 -2 0
Pascal R. Pascal n   1 -1 0 0 1 1 4 -3 0
Michael Autrum audistar n   1 -1 0 0 1 2 3 -1 0
Oliver Krölls sirliquid S   1 1 1 0 0 4 1 3 3
Andreas Kascher köschlein s   1 1 1 0 0 1 0 1 3
S   1 1 1 0 0 2 0 2 3
Georg Weingarten Schnabel S   1 1 1 0 0 5 2 3 3
lösch mich n   1 -1 0 0 1 0 2 -2 0
Markus Erbach LuisFigo S   1 1 1 0 0 3 2 1 3
Sash G. OptikBoom n   1 -1 0 0 1 2 6 -4 0
Sven.s master89 N   1 -1 0 0 1 0 6 -6 0
Daniel S. Laruso s   1 1 1 0 0 5 0 5 3
Alex Steckler Kuehles1860 n   1 -1 0 0 1 1 3 -2 0
Luis Meyer LuisMeyer N   1 -1 0 0 1 1 4 -3 0

eViL?s Spiele mit dem Team...


Team Gamestat   Sp  SDiff  S  U  N  T+  T-  Tdiff  Pkt 
Alemannia Aachen SSnSSSSSSSnSSSSSnnnn   319 77 198 0 121 876 583 293 594
FC Augsburg nSnSSNSnSSSSnnSnSnSn   32 2 17 0 15 53 48 5 51
SnSSnSSSs   9 5 7 0 2 28 12 16 21
FC Schalke 04 SSSSn   5 3 4 0 1 13 6 7 12
SV Werder Bremen SSSS   4 4 4 0 0 12 2 10 12
Eintracht Frankfurt Sn   2 0 1 0 1 4 5 -1 3
Hamburger SV Sn   2 0 1 0 1 5 3 2 3
Ss   2 2 2 0 0 7 2 5 6
Holstein Kiel n   1 -1 0 0 1 1 2 -1 0

eViL?s Spiele gegen Team...


Team Gamestat   Sp  SDiff  S  U  N  T+  T-  Tdiff  Pkt 
SC Verl SSNnnSnnSSnnnnSnn   17 -5 6 0 11 31 38 -7 18
Hallescher FC nSssSsSSSSNnn   13 5 9 0 4 41 26 15 27
FC Bayern München SSSSnSSSSSSnn   13 7 10 0 3 41 18 23 30
FC St. Pauli SSSSSSSSNSns   12 8 10 0 2 37 15 22 30
SV Werder Bremen SsnnnSSnSSnn   12 0 6 0 6 34 23 11 18
SpVgg Unterhaching SsSSSnnnnnn   11 -1 5 0 6 23 19 4 15
TSV 1860 München SnnnnnnnNS   10 -6 2 0 8 10 19 -9 6
Hertha BSC SSSSSSSNnn   10 4 7 0 3 25 13 12 21
FC Schalke 04 SSSSSSNSnN   10 4 7 0 3 30 20 10 21
SV Babelsberg 03 SSSSnSSSSS   10 8 9 0 1 37 13 24 27
SpVgg Greuther Fürth SSSSNNsSn   9 3 6 0 3 22 16 6 18
SV Sandhausen SNSSSSSS   8 6 7 0 1 20 8 12 21
Tennis Borussia Berlin NSnnSnn   7 -3 2 0 5 23 27 -4 6
SSSSSSS   7 7 7 0 0 35 6 29 21
Borussia Mönchengladbach NNnNsSS   7 -1 3 0 4 10 17 -7 9
SC Freiburg SSSSSSn   7 5 6 0 1 23 9 14 18
VfL Bochum SSnSSnn   7 1 4 0 3 23 17 6 12
Hamburger SV SSSSSn   6 4 5 0 1 17 6 11 15
Eintracht Braunschweig SSSnNN   6 0 3 0 3 10 12 -2 9
Fortuna Düsseldorf SSSSSS   6 6 6 0 0 22 7 15 18
FC Energie Cottbus NnnSSn   6 -2 2 0 4 6 10 -4 6
Hannover 96 SSSnn   5 1 3 0 2 15 7 8 9
Chemnitzer FC nSSNS   5 1 3 0 2 11 8 3 9
FC Carl Zeiss Jena nSSss   5 3 4 0 1 25 7 18 12
Alemannia Aachen SSNnn   5 -1 2 0 3 13 9 4 6
VFC Plauen NnNnS   5 -3 1 0 4 10 11 -1 3
1. FC Kaiserslautern nSnnS   5 -1 2 0 3 8 12 -4 6
1. FC Heidenheim SSSSS   5 5 5 0 0 14 3 11 15
SV Darmstadt 98 SnnS   4 0 2 0 2 8 8 0 6
1. FC Magdeburg sSSS   4 4 4 0 0 8 4 4 12
1. FC Nürnberg sNSS   4 2 3 0 1 5 4 1 9
Kickers Offenbach Snnn   4 -2 1 0 3 5 8 -3 3
1. FC Köln SSSS   4 4 4 0 0 8 4 4 12
Karlsruher SC SSSS   4 4 4 0 0 15 3 12 12
BFC Dynamo SSSS   4 4 4 0 0 25 6 19 12
1. FC Union Berlin SNSN   4 0 2 0 2 12 11 1 6
Viktoria Aschaffenburg SSSS   4 4 4 0 0 11 2 9 12
FC Ingolstadt 04 nnSN   4 -2 1 0 3 8 19 -11 3
FC Sachsen Leipzig NSS   3 1 2 0 1 10 5 5 6
Sportfreunde Siegen NSn   3 -1 1 0 2 4 6 -2 3
nnS   3 -1 1 0 2 6 8 -2 3
SSn   3 1 2 0 1 6 2 4 6
Bayer 04 Leverkusen SSS   3 3 3 0 0 12 4 8 9
Borussia Dortmund sSN   3 1 2 0 1 7 9 -2 6
VfR Aalen Snn   3 -1 1 0 2 7 6 1 3
VfB Lübeck SSS   3 3 3 0 0 11 2 9 9
VfL Wolfsburg nnN   3 -3 0 0 3 4 12 -8 0
1. FC Eschborn nSS   3 1 2 0 1 5 4 1 6
1. FC Schweinfurt 05 SnS   3 1 2 0 1 7 6 1 6
Eintracht Frankfurt SNN   3 -1 1 0 2 6 7 -1 3
FC Eintracht Rheine SSN   3 1 2 0 1 3 2 1 6
MSV Duisburg SSn   3 1 2 0 1 8 7 1 6
VfR Mannheim SnS   3 1 2 0 1 10 8 2 6
TuS Koblenz SSn   3 1 2 0 1 6 3 3 6
VfB Stuttgart snn   3 -1 1 0 2 6 6 0 3
FC Schönberg 95 SnS   3 1 2 0 1 7 5 2 6
SV Eintracht Trier 05 nn   2 -2 0 0 2 4 7 -3 0
SG Sonnenhof Großaspach SS   2 2 2 0 0 4 1 3 6
SG Dynamo Dresden Sn   2 0 1 0 1 5 6 -1 3
1. SC Feucht SS   2 2 2 0 0 7 2 5 6
FC Augsburg Nn   2 -2 0 0 2 2 5 -3 0
SV Waldhof Mannheim 07 nn   2 -2 0 0 2 1 9 -8 0
SV Meppen NS   2 0 1 0 1 5 5 0 3
DSC Arminia Bielefeld NN   2 -2 0 0 2 3 8 -5 0
Rot-Weiss Essen NS   2 0 1 0 1 8 2 6 3
Holstein Kiel NS   2 0 1 0 1 4 4 0 3
TSV Buchbach nN   2 -2 0 0 2 5 7 -2 0
FV Dresden Nord Ss   2 2 2 0 0 7 1 6 6
KSV Hessen Kassel S   1 1 1 0 0 2 1 1 3
FK 03 Pirmasens S   1 1 1 0 0 4 1 3 3
Wormatia Worms S   1 1 1 0 0 4 0 4 3
Rot Weiss Ahlen S   1 1 1 0 0 1 0 1 3
Rot-Weiß Oberhausen N   1 -1 0 0 1 0 1 -1 0
Stuttgarter Kickers S   1 1 1 0 0 4 1 3 3
F.C. Hansa Rostock S   1 1 1 0 0 4 1 3 3
Sparta Göttingen S   1 1 1 0 0 2 0 2 3
SC Paderborn 07 N   1 -1 0 0 1 2 5 -3 0
FSV Frankfurt N   1 -1 0 0 1 2 3 -1 0
s   1 1 1 0 0 5 0 5 3
Wuppertaler SV Borussia n   1 -1 0 0 1 1 3 -2 0
SV Elversberg S   1 1 1 0 0 2 0 2 3
FC Bergedorf 85 n   1 -1 0 0 1 1 3 -2 0
Bayern Muenchen Am. S   1 1 1 0 0 4 1 3 3
Dresdner SC 98 S   1 1 1 0 0 6 0 6 3
Lüneburger SK Hansa S   1 1 1 0 0 3 2 1 3
Wacker Burghausen S   1 1 1 0 0 4 0 4 3
S   1 1 1 0 0 6 0 6 3
SpVgg Ludwigsburg 07 n   1 -1 0 0 1 2 5 -3 0
S   1 1 1 0 0 5 0 5 3
VfL Osnabrück S   1 1 1 0 0 3 0 3 3
S   1 1 1 0 0 6 4 2 3
ZFC Meuselwitz S   1 1 1 0 0 5 1 4 3
S   1 1 1 0 0 5 2 3 3
FC 08 Homburg s   1 1 1 0 0 3 2 1 3
SSV Ulm 1846 n   1 -1 0 0 1 1 3 -2 0
S   1 1 1 0 0 2 0 2 3
1. FC Passau S   1 1 1 0 0 9 0 9 3

eViL?s Spiele mit der FIFA-Version...


FIFA Gamestat   Sp  SDiff  S  U  N  T+  T-  Tdiff  Pkt 
Fifa 2006 SSSSSSSSSSSnSSSNSssSSSSSSSSnSS   62 50 56 0 6 208 64 144 168
Fifa 2005 SSSSSsnSSSSnSSSSsSSSSSSSSSsSSS   44 34 39 0 5 183 49 134 117
Fifa 2010 NNSSNSnNNnnnnSnSnSnSSNSnnSSnNn   36 -10 13 0 23 79 99 -20 39
FIFA 16 nNNnSnSSSNSSnnSnSnSNSnSSSSnnSn   33 -3 15 0 18 52 53 -1 45
FIFA 13 nnnSSSNnnnNnSnnNSSSSSnnNSNnSns   32 -6 13 0 19 80 89 -9 39
Fifa 2011 SSSsNNNSnnnSnnnnSSNSNsNnSnnSSN   31 -3 14 0 17 75 84 -9 42
FIFA 12 NSNnnSNsSSnnSnSnsSsnSSSS   24 4 14 0 10 53 37 16 42
FIFA 15 SSNSnnSSnSSSSSSSnSSSSSn   23 11 17 0 6 53 35 18 51
Fifa 2009 NnSSnNSSnNSSNSSSNSSSnSS   23 5 14 0 9 65 48 17 42
FIFA 2008 nSnSnnSnnnnSnnSnnnNn   20 -10 5 0 15 23 36 -13 15
FIFA 14 nSSnnsnSSnnSSNnSSSN   19 1 10 0 9 38 32 6 30
Fifa 2004 SSSSSSSSSNSSSssnsS   18 14 16 0 2 60 23 37 48
Fifa 2003 SSSSS   5 5 5 0 0 18 4 14 15
Fifa 2002 SSsS   4 4 4 0 0 23 12 11 12
FIFA 17 SnSn   4 0 2 0 2 6 6 0 6
Fifa 2007 SN   2 0 1 0 1 6 4 2 3