Master Minos?s Spiele gegen...


Gegner Username Gamestat   Sp  SDiff  S  U  N  T+  T-  Tdiff  Pkt 
Eduard Kraft eddy-LTS s   1 1 1 0 0 4 2 2 3
Oliver Esklavon honcho S   1 1 1 0 0 2 0 2 3
Marco S. Deafborusse S   1 1 1 0 0 6 1 5 3
Axel Klein lordi712 S   1 1 1 0 0 4 0 4 3
Rainer Leng Cruncher71 S   1 1 1 0 0 1 0 1 3

Master Minos?s Spiele mit dem Team...


Team Gamestat   Sp  SDiff  S  U  N  T+  T-  Tdiff  Pkt 
Wacker Burghausen SS   2 2 2 0 0 10 1 9 6
1. FC Köln S   1 1 1 0 0 2 0 2 3
Bayern Muenchen Am. S   1 1 1 0 0 1 0 1 3
Borussia Dortmund s   1 1 1 0 0 4 2 2 3

Master Minos?s Spiele gegen Team...


Team Gamestat   Sp  SDiff  S  U  N  T+  T-  Tdiff  Pkt 
Bayer 04 Leverkusen s   1 1 1 0 0 4 2 2 3
Borussia Dortmund S   1 1 1 0 0 2 0 2 3
SV Meppen S   1 1 1 0 0 6 1 5 3
Würzburger FV S   1 1 1 0 0 4 0 4 3
1. FC Passau S   1 1 1 0 0 1 0 1 3

Master Minos?s Spiele mit der FIFA-Version...


FIFA Gamestat   Sp  SDiff  S  U  N  T+  T-  Tdiff  Pkt 
Fifa 2007 SSSSs   5 5 5 0 0 17 3 14 15