Deafborusse?s Spiele gegen...
| Gegner | Username | Gamestat | Sp ![]() ![]() |
SDiff ![]() ![]() |
S ![]() ![]() |
U ![]() ![]() |
N ![]() ![]() |
T+ ![]() ![]() |
T- ![]() ![]() |
Tdiff ![]() ![]() |
Pkt ![]() ![]() |
|
| Ingo M. | BobbyCarRacer | nNssSSNSsnSS | 12 | 4 | 8 | 0 | 4 | 34 | 15 | 19 | 24 | |
| Bernd R. | VDFB-Faxe | SSSnSSSSSSS | 11 | 9 | 10 | 0 | 1 | 29 | 11 | 18 | 30 | |
| Peter Maaßen | BRANDYWINE0 | SSSSSSSSSS | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 30 | 11 | 19 | 30 | |
| Thomas W. | TWeggi | nSSSSn | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 | 14 | 12 | 2 | 12 | |
| Rüdiger Hauffe | Goldgraeber83 | snSSn | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 | 10 | 10 | 0 | 9 | |
| Daniel Bongart | oneandonlyNeo | SnSnS | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 | 16 | 12 | 4 | 9 | |
| Sascha K. | CologneSash27 | nSSn | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 6 | |
| Holger S. | xoguh | nNN | 3 | -3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
| Christian Mooshuber | Moosi | SnS | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 21 | 17 | 4 | 6 | |
| Christian Müller | chrimu21 | SSn | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 6 | |
| Christian Petrovic | cpet | nSS | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 | |
| Thomas Pinke | Yoda | Ss | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 6 | |
| Thorsten Schikofsky | Schiko | Nn | 2 | -2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
| Thorsten Schroiff | eViL | nS | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
| Axel Klein | lordi712 | SS | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 6 | |
| Marcus Graw | Boudratel | SN | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 | |
| Simon Winkler | Simon Birtch | nS | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| Matthias Dahm | Forrest | NS | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 3 | |
| Adam Kramer | Jimmy | nn | 2 | -2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 | 0 | |
| Juergen P. | jirrschi | SS | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 6 | |
| Dirk Pagel | hidirkpagel | Ss | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
| Kai M. | iak | nn | 2 | -2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
| Tobias L. | Murmler | nn | 2 | -2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
| Christian Westebbe | Dabbelju06 | NN | 2 | -2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 0 | |
| Avni I. | Dreni | nn | 2 | -2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 0 | |
| Yogi Clod | Yogi | SS | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 6 | |
| Marco Ricciardi | ForzaSanktPauli | SS | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 6 | |
| Andreas S | KinG_SiT | nS | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
| Ralf Allgöwer | BDFS36 | SS | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 6 | |
| Martin Herrmann | herrmi86ply | n | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
| Chris | 19Chris74 | S | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| Stefan Bailer | ultraf97 | n | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| Florian Janezic | QPR | n | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| Marco N. | Ardonos81 | s | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| Günter Kornblum | Adler Essen | n | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| Marvin Merrdon | Master Minos | n | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
| Maik Ebel | IronMD | S | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| André L. | TnT. | S | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| Jan Funke | Tornado | n | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| Marius Köhler | Koe | S | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
| Marco St. | flehmenep | n | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| Sven Bruhns | Svenbob30 | S | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| Alex Schillinger | DonSchilli | S | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
| Manfred Kirchhoff | EdePauli1978 | n | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| Christian Grahl | ChRillEmAnIa | s | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| torben keute | keute-star | N | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
| Christoph Fox | Topolino | N | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
| Georg Weingarten | Schnabel | n | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| Jochen Mayer | blue5281 | S | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| Christoph Müller | FireFly | S | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| Karsten | Karsten7281 | n | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| Michael Schwertfirm | Edde84 | N | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| Christian Heese | Haas | S | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| Marius Schürmann | SchuermannPla | S | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| Lars Reichert | Flubber1983 | S | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| Thomas L. | Neo2K | n | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
| Mario Fuhrhop | Ch3kka | n | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
Deafborusse?s Spiele mit dem Team...
Deafborusse?s Spiele gegen Team...
Deafborusse?s Spiele mit der FIFA-Version...

