Deafborusse?s Spiele gegen...


Gegner Username Gamestat   Sp  SDiff  S  U  N  T+  T-  Tdiff  Pkt 
Ingo M. BobbyCarRacer nNssSSNSsnSS   12 4 8 0 4 34 15 19 24
Bernd R. VDFB-Faxe SSSnSSSSSSS   11 9 10 0 1 29 11 18 30
Peter Maaßen BRANDYWINE0 SSSSSSSSSS   10 10 10 0 0 30 11 19 30
Thomas W. TWeggi nSSSSn   6 2 4 0 2 14 12 2 12
Rüdiger Hauffe Goldgraeber83 snSSn   5 1 3 0 2 10 10 0 9
Daniel Bongart oneandonlyNeo SnSnS   5 1 3 0 2 16 12 4 9
Sascha K. CologneSash27 nSSn   4 0 2 0 2 4 6 -2 6
Christian Petrovic cpet nSS   3 1 2 0 1 4 2 2 6
Christian Müller chrimu21 SSn   3 1 2 0 1 7 6 1 6
Christian Mooshuber Moosi SnS   3 1 2 0 1 21 17 4 6
Holger S. xoguh nNN   3 -3 0 0 3 1 6 -5 0
Marcus Graw Boudratel SN   2 0 1 0 1 4 5 -1 3
Ralf Allgöwer BDFS36 SS   2 2 2 0 0 5 2 3 6
Marco Ricciardi ForzaSanktPauli SS   2 2 2 0 0 8 3 5 6
Simon Winkler Simon Birtch nS   2 0 1 0 1 3 3 0 3
Avni I. Dreni nn   2 -2 0 0 2 3 7 -4 0
Juergen P. jirrschi SS   2 2 2 0 0 6 3 3 6
Adam Kramer Jimmy nn   2 -2 0 0 2 3 9 -6 0
Matthias Dahm Forrest NS   2 0 1 0 1 7 5 2 3
Axel Klein lordi712 SS   2 2 2 0 0 7 2 5 6
Andreas S KinG_SiT nS   2 0 1 0 1 5 3 2 3
Christian Westebbe Dabbelju06 NN   2 -2 0 0 2 4 6 -2 0
Thorsten Schikofsky Schiko Nn   2 -2 0 0 2 3 6 -3 0
Tobias L. Murmler nn   2 -2 0 0 2 1 4 -3 0
Yogi Clod Yogi SS   2 2 2 0 0 7 3 4 6
Thomas Pinke Yoda Ss   2 2 2 0 0 6 2 4 6
Kai M. iak nn   2 -2 0 0 2 0 3 -3 0
Dirk Pagel hidirkpagel Ss   2 2 2 0 0 2 0 2 6
Thorsten Schroiff eViL nS   2 0 1 0 1 5 5 0 3
torben keute keute-star N   1 -1 0 0 1 3 5 -2 0
Chris 19Chris74 S   1 1 1 0 0 2 1 1 3
Martin Herrmann herrmi86ply n   1 -1 0 0 1 0 4 -4 0
Mario Fuhrhop Ch3kka n   1 -1 0 0 1 1 2 -1 0
Florian Janezic QPR n   1 -1 0 0 1 0 1 -1 0
Günter Kornblum Adler Essen n   1 -1 0 0 1 1 3 -2 0
Marco N. Ardonos81 s   1 1 1 0 0 3 0 3 3
Christian Grahl ChRillEmAnIa s   1 1 1 0 0 2 1 1 3
Stefan Bailer ultraf97 n   1 -1 0 0 1 1 3 -2 0
Thomas L. Neo2K n   1 -1 0 0 1 0 2 -2 0
Georg Weingarten Schnabel n   1 -1 0 0 1 1 2 -1 0
Christoph Fox Topolino N   1 -1 0 0 1 0 4 -4 0
Marius Köhler Koe S   1 1 1 0 0 4 3 1 3
Marco St. flehmenep n   1 -1 0 0 1 2 3 -1 0
Sven Bruhns Svenbob30 S   1 1 1 0 0 2 0 2 3
Jan Funke Tornado n   1 -1 0 0 1 0 1 -1 0
Alex Schillinger DonSchilli S   1 1 1 0 0 4 1 3 3
Lars Reichert Flubber1983 S   1 1 1 0 0 1 0 1 3
Marius Schürmann SchuermannPla S   1 1 1 0 0 2 1 1 3
Marvin Merrdon Master Minos n   1 -1 0 0 1 1 6 -5 0
Maik Ebel IronMD S   1 1 1 0 0 1 0 1 3
André L. TnT. S   1 1 1 0 0 1 0 1 3
Jochen Mayer blue5281 S   1 1 1 0 0 2 1 1 3
Christoph Müller FireFly S   1 1 1 0 0 2 0 2 3
Karsten Karsten7281 n   1 -1 0 0 1 2 3 -1 0
Michael Schwertfirm Edde84 N   1 -1 0 0 1 1 2 -1 0
Christian Heese Haas S   1 1 1 0 0 2 1 1 3
Manfred Kirchhoff EdePauli1978 n   1 -1 0 0 1 0 1 -1 0

Deafborusse?s Spiele mit dem Team...


Team Gamestat   Sp  SDiff  S  U  N  T+  T-  Tdiff  Pkt 
SV Meppen NSSnnSSnSSSnsNNSSSSn   60 6 33 0 27 124 113 11 99
MSV Duisburg NSSnsSnSnSnSSSsSnSSS   35 11 23 0 12 98 68 30 69
Bayer 04 Leverkusen nSnsSnnn   8 -2 3 0 5 12 11 1 9
Borussia Mönchengladbach SSSnSSSn   8 4 6 0 2 20 12 8 18
Rot Weiss Ahlen Sn   2 0 1 0 1 1 2 -1 3
FC Bayern München nN   2 -2 0 0 2 4 8 -4 0
SV Werder Bremen SS   2 2 2 0 0 3 1 2 6
FC Schalke 04 SS   2 2 2 0 0 5 2 3 6
Jugendspieler n   1 -1 0 0 1 2 3 -1 0
Rot-Weiß Oberhausen S   1 1 1 0 0 2 0 2 3
SV Darmstadt 98 S   1 1 1 0 0 2 1 1 3
Karlsruher SC S   1 1 1 0 0 4 1 3 3
Stuttgarter Kickers S   1 1 1 0 0 5 2 3 3
Hamburger SV S   1 1 1 0 0 2 1 1 3
SV Waldhof Mannheim 07 S   1 1 1 0 0 1 0 1 3
1. FC Köln n   1 -1 0 0 1 0 2 -2 0
1. FC Kaiserslautern S   1 1 1 0 0 2 1 1 3
FC Energie Cottbus S   1 1 1 0 0 3 2 1 3

Deafborusse?s Spiele gegen Team...


Team Gamestat   Sp  SDiff  S  U  N  T+  T-  Tdiff  Pkt 
SV Werder Bremen SnnSnnS   7 -1 3 0 4 17 15 2 9
SC Verl SSSSN   5 3 4 0 1 9 8 1 12
FC Schönberg 95 nNssS   5 1 3 0 2 20 8 12 9
FC Carl Zeiss Jena nSSSS   5 3 4 0 1 14 10 4 12
Borussia Dortmund nSnSS   5 1 3 0 2 6 6 0 9
Wacker Burghausen nnSSS   5 1 3 0 2 11 13 -2 9
Türkiyemspor Berlin SSSn   4 2 3 0 1 15 6 9 9
DSC Arminia Bielefeld SSsS   4 4 4 0 0 11 3 8 12
Chemnitzer FC snSn   4 0 2 0 2 8 9 -1 6
FC St. Pauli SnSS   4 2 3 0 1 10 5 5 9
1. FC Köln SNn   3 -1 1 0 2 4 6 -2 3
SC Freiburg nnS   3 -1 1 0 2 4 5 -1 3
SV Darmstadt 98 NNS   3 -1 1 0 2 3 6 -3 3
1. SC Feucht nNn   3 -3 0 0 3 4 9 -5 0
Fortuna Düsseldorf nNn   3 -3 0 0 3 4 11 -7 0
TSV 1860 München nSS   3 1 2 0 1 7 5 2 6
Borussia Mönchengladbach SSS   3 3 3 0 0 13 5 8 9
Hertha BSC SsS   3 3 3 0 0 8 2 6 9
SV Waldhof Mannheim 07 Ssn   3 1 2 0 1 2 2 0 6
Eintracht Braunschweig SSN   3 1 2 0 1 10 8 2 6
Karlsruher SC SSS   3 3 3 0 0 9 3 6 9
SSV Jahn Regensburg Sn   2 0 1 0 1 6 6 0 3
Rot-Weiss Essen SS   2 2 2 0 0 6 3 3 6
1. FC Eschborn nn   2 -2 0 0 2 1 4 -3 0
Alemannia Aachen nS   2 0 1 0 1 5 5 0 3
TuRu Düsseldorf SS   2 2 2 0 0 3 1 2 6
1. FC Union Berlin NN   2 -2 0 0 2 4 6 -2 0
KSV Hessen Kassel SN   2 0 1 0 1 4 5 -1 3
1. FC Schweinfurt 05 nS   2 0 1 0 1 14 13 1 3
VfB Stuttgart nS   2 0 1 0 1 4 4 0 3
TSG 1899 Hoffenheim Nn   2 -2 0 0 2 0 3 -3 0
SpVgg Ludwigsburg 07 SS   2 2 2 0 0 3 0 3 6
FC Schalke 04 Sn   2 0 1 0 1 2 2 0 3
SC 07 Idar-Oberstein S   1 1 1 0 0 2 0 2 3
VfL Bochum n   1 -1 0 0 1 0 4 -4 0
Hannover 96 S   1 1 1 0 0 1 0 1 3
SV Sandhausen S   1 1 1 0 0 4 1 3 3
1. FC Saarbrücken s   1 1 1 0 0 1 0 1 3
FC Bergedorf 85 s   1 1 1 0 0 2 1 1 3
FK 03 Pirmasens S   1 1 1 0 0 2 1 1 3
Jugendspieler n   1 -1 0 0 1 2 3 -1 0
FC Erzgebirge Aue S   1 1 1 0 0 4 3 1 3
FC Eintracht Rheine S   1 1 1 0 0 7 4 3 3
Hamburger SV n   1 -1 0 0 1 1 2 -1 0
1. FSV Mainz 05 n   1 -1 0 0 1 0 1 -1 0
SV Meppen S   1 1 1 0 0 1 0 1 3
1. FC Kaiserslautern S   1 1 1 0 0 1 0 1 3
Sparta Göttingen n   1 -1 0 0 1 2 3 -1 0
SC Fortuna Köln S   1 1 1 0 0 2 0 2 3
BSV Kickers Emden S   1 1 1 0 0 2 0 2 3
TuS Koblenz n   1 -1 0 0 1 0 1 -1 0
1. FC Magdeburg S   1 1 1 0 0 1 0 1 3
Dresdner SC 98 S   1 1 1 0 0 4 1 3 3
Würzburger FV S   1 1 1 0 0 5 1 4 3
Stuttgarter Kickers n   1 -1 0 0 1 1 3 -2 0
SG Dynamo Dresden S   1 1 1 0 0 2 1 1 3
Bayer 04 Leverkusen n   1 -1 0 0 1 2 3 -1 0

Deafborusse?s Spiele mit der FIFA-Version...


FIFA Gamestat   Sp  SDiff  S  U  N  T+  T-  Tdiff  Pkt 
Fifa 2009 SnSSSnsSNSSSnsSnSnSSnSSSSsSnSn   54 16 35 0 19 145 97 48 105
Fifa 2007 SSnnNnNSnNSSsSSnSsSnSSSNnNSSSS   40 2 21 0 19 87 83 4 63
FIFA 2008 NSSSnSNSSSnnnSSSnSSSnsNN   24 4 14 0 10 35 35 0 42
Fifa 2010 SnSSnSS   7 3 5 0 2 17 11 6 15
Fifa 2011 SSSn   4 2 3 0 1 6 4 2 9