Serpico?s Spiele gegen...


Gegner Username Gamestat   Sp  SDiff  S  U  N  T+  T-  Tdiff  Pkt 
Ralf Allgöwer BDFS36 SSS   3 3 3 0 0 12 7 5 9
Eduard J. heineken nSn   3 -1 1 0 2 5 9 -4 3
Ronny Nowack icke29 nn   2 -2 0 0 2 2 6 -4 0
Robin Kern KeRnRo22 n   1 -1 0 0 1 2 4 -2 0
Thomas Neukirch Toto Torro N   1 -1 0 0 1 1 2 -1 0
Heiko Rubrecht Superhase N   1 -1 0 0 1 1 2 -1 0
Christian Grahl ChRillEmAnIa n   1 -1 0 0 1 1 5 -4 0
Udo Wonndorf SchalkerUdo N   1 -1 0 0 1 0 3 -3 0
Tim Begemann Gladiator2112 n   1 -1 0 0 1 0 3 -3 0
Jannik Krieger warrior97 S   1 1 1 0 0 3 1 2 3
Chris Helmke Kaner82 n   1 -1 0 0 1 1 2 -1 0
Sirko Höpfner Blacksnake74 S   1 1 1 0 0 4 1 3 3
Marc Mendel Sec-BVB n   1 -1 0 0 1 1 2 -1 0

Serpico?s Spiele mit dem Team...


Team Gamestat   Sp  SDiff  S  U  N  T+  T-  Tdiff  Pkt 
Tennis Borussia Berlin SSnSnSnSn   9 1 5 0 4 21 21 0 15
Hertha BSC Nn   2 -2 0 0 2 1 5 -4 0
VfL Wolfsburg n   1 -1 0 0 1 2 5 -3 0
FC Erzgebirge Aue n   1 -1 0 0 1 2 3 -1 0
Bayer 04 Leverkusen n   1 -1 0 0 1 0 3 -3 0
SSV Ulm 1846 n   1 -1 0 0 1 1 5 -4 0
TSV Havelse N   1 -1 0 0 1 1 2 -1 0
KFC Uerdingen 05 S   1 1 1 0 0 4 1 3 3
1. FC Schweinfurt 05 N   1 -1 0 0 1 1 2 -1 0

Serpico?s Spiele gegen Team...


Team Gamestat   Sp  SDiff  S  U  N  T+  T-  Tdiff  Pkt 
VfL Bochum nS   2 0 1 0 1 3 4 -1 3
BFC Dynamo nS   2 0 1 0 1 5 5 0 3
Wormatia Worms SS   2 2 2 0 0 8 6 2 6
RB Leipzig n   1 -1 0 0 1 1 2 -1 0
SV Darmstadt 98 S   1 1 1 0 0 4 1 3 3
VfL Osnabrück N   1 -1 0 0 1 1 2 -1 0
SC Freiburg n   1 -1 0 0 1 1 5 -4 0
FC Schalke 04 N   1 -1 0 0 1 0 3 -3 0
Eintracht Frankfurt n   1 -1 0 0 1 1 2 -1 0
1. FC Union Berlin n   1 -1 0 0 1 2 3 -1 0
Borussia Dortmund n   1 -1 0 0 1 0 3 -3 0
Hallescher FC S   1 1 1 0 0 4 1 3 3
Hannover 96 n   1 -1 0 0 1 2 5 -3 0
FC Bayern München n   1 -1 0 0 1 0 3 -3 0
FC Schönberg 95 N   1 -1 0 0 1 1 2 -1 0

Serpico?s Spiele mit der FIFA-Version...


FIFA Gamestat   Sp  SDiff  S  U  N  T+  T-  Tdiff  Pkt 
FIFA 12 nnSSnSnSnSn   11 -1 5 0 6 24 26 -2 15
Fifa 2011 SNNnNn   6 -4 1 0 5 7 16 -9 3
FIFA 13 n   1 -1 0 0 1 2 5 -3 0