BDFS36?s Spiele gegen...
| Gegner | Username | Gamestat | Sp ![]() ![]() |
SDiff ![]() ![]() |
S ![]() ![]() |
U ![]() ![]() |
N ![]() ![]() |
T+ ![]() ![]() |
T- ![]() ![]() |
Tdiff ![]() ![]() |
Pkt ![]() ![]() |
|
| Thorsten Schroiff | eViL | SsSSSSn | 7 | 5 | 6 | 0 | 1 | 20 | 15 | 5 | 18 | |
| Martin Haas | MartindeHaas | nSsS | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 9 | |
| Sirko Höpfner | Blacksnake74 | Snnn | 4 | -2 | 1 | 0 | 3 | 9 | 14 | -5 | 3 | |
| Alex Schillinger | DonSchilli | sNnn | 4 | -2 | 1 | 0 | 3 | 7 | 8 | -1 | 3 | |
| lösch | mich | SSSS | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 | 12 | |
| Christoph Fox | Topolino | nnnS | 4 | -2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 | 3 | |
| Alexander Fiebig | Alejandro | Nnn | 3 | -3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 | 0 | |
| Patrik H. | Pathe | sSn | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 6 | |
| Maik Z. | Serpico | nnn | 3 | -3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 12 | -5 | 0 | |
| Chris Müller | Heinchen | SnS | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 6 | |
| Fabian B. | Boll | SSn | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 10 | 7 | 3 | 6 | |
| Fabian König | Fabo | SS | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 6 | |
| Daniel Bongart | oneandonlyNeo | nn | 2 | -2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
| Marcus Graw | Boudratel | sS | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 6 | |
| Jens Schablack | BobbyZamora | nN | 2 | -2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
| Marco St. | flehmenep | Sn | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| Rico D. | Quarry | Nn | 2 | -2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
| Johannes Roggelin | OBK Rage | sS | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 6 | |
| Stefan K. | Tivoli | nS | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 3 | |
| Simon Winkler | Simon Birtch | nn | 2 | -2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 0 | |
| Björn Lange | hec1887 | nn | 2 | -2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 0 | |
| Bernd R. | VDFB-Faxe | Ss | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 | 6 | |
| Daniel Allgöwer | Bunga_Bunga | NS | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
| Udo Wonndorf | SchalkerUdo | nN | 2 | -2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
| Eduard J. | heineken | nn | 2 | -2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
| David Richter | david3388gm | SS | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 6 | |
| Hans Dransfeld | Hans19397 | Sn | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 | |
| Marco S. | Deafborusse | nn | 2 | -2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
| Josef Hartl | Senf | nn | 2 | -2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
| Alex Heinrich | Alex071193 | nS | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 3 | |
| Robin Kern | KeRnRo22 | Nn | 2 | -2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 0 | |
| stefan southerland | jengofat | SS | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 6 | |
| Sascha K. | CologneSash27 | N | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| Markus Hofmann | rot-weißer | S | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
| Roland B. | Cobra | n | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| Robin Lebelt | xxxJohan88xxx | n | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
| Lutz Göhricke | Fusshupe | s | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
| Jens Schmidt | CorsaB2000 | S | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
| Marcel Goßmann | cuh | S | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
| N | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |||
| Marc Mendel | Sec-BVB | n | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| S | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |||
| Mario Fuhrhop | Ch3kka | n | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0 | |
| Patrick Majewski | Hatcher | S | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| Holger S. | xoguh | n | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| Adam Kramer | Jimmy | S | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| Tobias L. | Murmler | n | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| M. K. | M. K. | n | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| André Steinhoff | fcbfreak1991 | N | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
| Frank Schäfer | wupsifrank | n | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| Mehmet Dogan | Besiktas75 | n | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
| Andreas Seiffert | spritti | S | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| Tom Berg | RUMBURAK1981 | S | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
| Roy Seime | locke | S | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| Bernd H. | Heisenberg | n | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| Witalli Bär | witalli22 | S | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| Matthias Aschemann | siLk | S | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| Daniel Schweinzger | dani21071990 | N | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
| Maik Ebel | IronMD | s | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| Roland Zöbisch | Killa-Troopa | n | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| Peter Maaßen | BRANDYWINE0 | S | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| Martin Osterberg | osti | N | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| David J. | dave the brave | S | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| Marius Schürmann | SchuermannPla | N | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| Thomas L. | Neo2K | S | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| Dennis Breisinger | dbreiplayer | S | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| Günter Kornblum | Adler Essen | S | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| Danny Merl | Merlinger | S | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| Andre H. | Jena-Fan-03 | N | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| Christian Grahl | ChRillEmAnIa | n | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
BDFS36?s Spiele mit dem Team...
BDFS36?s Spiele gegen Team...
BDFS36?s Spiele mit der FIFA-Version...

