Tabelle 1. Liga

#Platz Verein Trainer Form SP S U N Tore Diff. Pkt.Punkte
1 SV Werder Bremen SV Werder SV Werder Bremen j1n (officialj1n) sSSSNS 18 16 0 2 109:31 78 48
2 SV Wehen Wiesbaden Wiesbaden SV Wehen Wiesbaden deCoo (VDFB-deCoo) uSSSSS 19 15 2 2 100:59 41 47
3 1. FC Nürnberg Nürnberg 1. FC Nürnberg Dosenbrot (Dos3nbrot) SSSnsU 17 15 1 1 104:30 74 46
4 MSV Duisburg Duisburg MSV Duisburg Chefkopf (Chefkopf) NssSUN 19 13 2 4 84:53 31 41
5 Borussia Dortmund Dortmund Borussia Dortmund Sec-BVB (Sec-BVB) susNnn 20 13 1 6 72:64 8 40
6 TSG 1899 Hoffenheim Hoffenheim TSG 1899 Hoffenheim Brannne (Branne0815) nNsSsS 21 10 4 7 69:67 2 34
7 VfL Wolfsburg Wolfsburg VfL Wolfsburg frax (officialfraax) NNsnsS 19 11 0 8 84:69 15 33
8 Bayer 04 Leverkusen Leverkusen Bayer 04 Leverkusen Lexi (lexisexi1000) sSUusS 17 10 3 4 64:54 10 33
9 Hannover 96 Hannover Hannover 96 bergsen08 (bergsen25) sUnSns 18 9 1 8 68:65 3 28
10 Hamburger SV Hamburg Hamburger SV Kreyam (Aightyone) NsNusN 19 7 2 10 71:74 -3 23
11 RB Leipzig RB Leipzig RB Leipzig Feulner (Feulner1990) SuSuNn 20 5 4 11 58:85 -27 19
12 SpVgg Greuther Fürth Gr. Fürth SpVgg Greuther Fürth jonas1887.07 (JonasluvsFIFA) sUsnnN 17 5 3 9 59:65 -6 18
13 FC St. Pauli St. Pauli FC St. Pauli Pander (Pand3r) SNuNSs 20 4 4 12 58:79 -21 16
14 Fortuna Düsseldorf Düsseldorf Fortuna Düsseldorf Ali_Mahmahal (Ali_Mahmahal) nsUnsn 19 4 3 12 62:92 -30 15
15 SSV Ulm 1846 SSV Ulm SSV Ulm 1846 strangeZ (StrangeYTTTV) NSnUNn 19 4 3 12 53:88 -35 15
16 SSV Jahn Regensburg Regensburg SSV Jahn Regensburg Lewin200 (Lewin20000) nnnUNn 19 4 2 13 50:91 -41 14
17 VfB Stuttgart Stuttgart VfB Stuttgart Herdnuss (Herdnuss) NnNnNu 19 3 3 13 29:59 -30 12
18 VfL Osnabrück Osnabrück VfL Osnabrück Heide1896 (H96 Kjell) NnNUsn 20 2 2 16 41:110 -69 8

Durch die obige Linie wird die Meisterschaft markiert.
Unten werden durch die vorletzte Linie der Relegationsplatz und durch die letzte Linie die Abstiegsplätze gekennzeichnet.