Teamindex 1. FC Magdeburg
| Stadion: | Heinz-Krügel-Stadion (31.900) | 
| Umbau / Ausbau | |
| Fangröße: | 11 | 
| Saisonziel: | Platz 13 (Aktuell: 0 FG) | 
| Kontostand: | 786.789 EUR | 
Tabelle
| # | Team | SP | TD | PKT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12. | ![]()  | Lautern | 4 | -6 | 3 | 
| 13. | ![]()  | Elversberg | 0 | 0 | 0 | 
| 14. | ![]()  | Magdeburg | 3 | -6 | 0 | 
| 15. | ![]()  | Waldhof | 2 | -8 | 0 | 
| 16. | ![]()  | Holstein Kiel | 4 | -12 | 0 | 
Fieberkurve
Hinrunde
| Team | H/A | HT:GT | ||
|---|---|---|---|---|
![]()  | 
1. FSV Mainz 05 | A | 1 : 2 | |
![]()  | 
F.C. Hansa Rostock | H | 4 : 6 | |
![]()  | 
TSV 1860 München | A | 0 : 3 | |
![]()  | 
Rot-Weiss Essen | H | ||
![]()  | 
Hertha BSC | A | ||
![]()  | 
SV Elversberg | H | ||
![]()  | 
SV Darmstadt 98 | H | ||
![]()  | 
VfL Osnabrück | A | ||
![]()  | 
SG Dynamo Dresden | H | ||
![]()  | 
FC Ingolstadt 04 | A | ||
![]()  | 
1. FC Kaiserslautern | H | ||
![]()  | 
SV Waldhof Mannheim 07 | A | ||
![]()  | 
Hamburger SV | H | ||
![]()  | 
1. FC Heidenheim | A | ||
![]()  | 
Karlsruher SC | H | ||
![]()  | 
Holstein Kiel | A | ||
![]()  | 
1. FC Köln | H | 
Finanzen
| Saison | Einnahmen | Ausgaben | 
|---|---|---|
| 4 | 16.948.815 € | 16.901.150 € | 
| 5 | 9.233.467 € | 7.939.850 € | 
| 6 | 9.695.120 € | 9.324.456 € | 
| 7 | 6.632.000 € | 6.867.739 € | 
| 8 | 13.261.930 € | 3.898.119 € | 
| 9 | 4.878.697 € | 8.040.681 € | 
| 10 | 2.195.000 € | 2.615.800 € | 
| 11 | 5.488.012 € | 6.557.915 € | 
| 12 | 5.256.396 € | 7.452.201 € | 
| 13 | 4.443.157 € | 5.634.807 € | 
| 14 | 5.528.944 € | 5.521.796 € | 
| 15 | 7.808.690 € | 7.102.253 € | 
| 16 | 6.888.242 € | 4.072.807 € | 
| 17 | 9.853.502 € | 8.079.712 € | 
| 18 | 8.980.061 € | 10.142.103 € | 
| 19 | 10.280.887 € | 5.920.803 € | 
| 20 | 16.473.393 € | 18.334.289 € | 
| 21 | 11.207.499 € | 17.693.851 € | 
| 22 | 14.546.791 € | 15.269.779 € | 
| 23 | 12.973.728 € | 13.438.101 € | 
| 24 | 8.426.860 € | 9.066.617 € | 
| 25 | 11.341.919 € | 9.886.424 € | 
| 26 | 5.706.250 € | 7.812.750 € | 
| 27 | 7.889.000 € | 10.335.000 € | 
| 28 | 5.496.986 € | 3.140.000 € | 
| 29 | 6.080.220 € | 5.427.346 € | 
| 30 | 7.257.041 € | 8.116.569 € | 
| 31 | 6.715.355 € | 5.535.194 € | 
| 32 | 6.175.944 € | 4.204.145 € | 
| 33 | 6.746.502 € | 10.347.110 € | 
| 34 | 1.392.378 € | 336.630 € | 
| Gesamt: | 255.802.786 € | 255.015.997 € | 
| Aktuelles Vermögen: | 786.789 € | |
Finanzprognose
| Über die nächsten 4 Spieltage | |
|---|---|
| Vorauss. Einnahmen: | 507.375 € | 
| Vorauss. Ausgaben: | 448.840 € | 
| Richtwert: | 58.535 € | 
| Zukünftiger Kontostand: | 845.324 € | 
| Über die restliche Saison (31 Spieltage) | |
|---|---|
| Vorauss. Einnahmen: | 4.059.000 € | 
| Vorauss. Ausgaben (Gehälter): | 3.478.510 € | 
| Richtwert: | 580.490 € | 
| Kontostand zum Saisonende: | 1.367.279 € | 
| Über eine komplette Saison (34 Spieltage) | |
|---|---|
| Vorauss. Einnahmen: | 4.312.688 € | 
| Vorauss. Ausgaben (Gehälter): | 3.815.140 € | 
| Richtwert: | 497.548 € | 
Teaminformationen
| Transfers: | Anzeigen | 
| Team-Management: | Editieren | 
| Statistiken: | Historische Daten | 
| Alle Spiele: | Spiel-Archiv | 
| Spielbilanz: | Die bisherigen Gegner | 
Kader17 Feldspieler / 18 Gesamt
| # | Name | ST | POS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kovár | 75 | TW | |||
| 13 | Lainer | 71 | RV | |||
| 5 | Elvedi | 77 | IV | |||
| 23 | Zagadou | 76 | IV | |||
| 4 | Slamar | 63 | IV | |||
| 15 | Max | 70 | LV | |||
| 19 | Jakic | 76 | ZDM | |||
| 5 | Dahoud | 73 | ZM | |||
| 23 | Brandt | 68 | ZM | |||
| 8 | Bahn | 64 | ZM | |||
| 11 | Karaman | 73 | ZOM | |||
| 7 | Ritter | 71 | ZOM | |||
| 27 | Sessa | 63 | ZOM | |||
| 67 | Kalajdzic | 74 | ST | |||
| 11 | Poulsen | 74 | ST | |||
| 24 | Michel | 69 | ST | |||
| 27 | Dompé | 75 | LF | |||
| 29 | Hauge | 74 | LF | 
Torschützen
Aktuelle Saison · Liga · alle
| Yussuf Poulsen 4 Tore (3 H / 1 A)  | 
| Thomas Müller 4 Tore (2 H / 2 A)  | 
| Tunay Torun 2 Tore (1 H / 1 A)  | 
| Kenan Karaman 1 Tore (1 H / 0 A)  | 
| John Brooks 1 Tore (0 H / 1 A)  | 
| Kingsley Onuegbu 242 Tore (108 H / 134 A)  | 
| Mame Diouf 114 Tore (51 H / 63 A)  | 
| David Mydlo 108 Tore (54 H / 54 A)  | 
| Guido Burgstaller 85 Tore (35 H / 50 A)  | 
| Thomas Reichenberger 74 Tore (35 H / 39 A)  | 
  
















