Teamindex Borussia Mönchengladbach
Stadion: | Borussia Park (40.900) |
Umbau / Ausbau | |
Fangröße: | 16 |
Saisonziel: | Einstelliger Tabellenplatz (Vorjahr: / Aktuell: -1 FG) |
Kontostand: | 5.641.291 EUR |

Kader18 Feldspieler / 20 Gesamt
# | Name | ST | POS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mathenia | 72 | TH | ||||
21 | Krahl | 64 | TH | ||||
3 | Busch | 71 | RV | ||||
37 | Kossounou | 76 | IV | ||||
20 | Bauer | 70 | IV | ||||
2 | Cacutalua | 66 | IV | ||||
30 | Vollert | 63 | IV | ||||
23 | Horn | 71 | LV | ||||
29 | Handwerker | 70 | LV | ||||
6 | Ben Balla | 66 | ZDM | ||||
64 | Thielmann | 73 | RM | ||||
28 | Tempelmann | 70 | ZM | ||||
11 | Cueto | 67 | LM | ||||
10 | Möller Daehli | 71 | ZOM | ||||
7 | Multhaup | 65 | ZOM | ||||
99 | Mukhtar | 79 | MS | ||||
72 | Jonjic | 64 | ST | ||||
30 | Ademi | 64 | ST | ||||
71 | Burkart | 63 | ST | ||||
24 | Kachunga | 62 | ST |
Torschützen
Aktuelle Saison · Liga · alle
Kai Schwertfeger 2 Tore (0 H / 2 A) |
Kevin Schindler 159 Tore (94 H / 65 A) |
Miguel Fr. Pereira 158 Tore (91 H / 67 A) |
Anderson Thiago 109 Tore (43 H / 66 A) |
Luuk de Jong 76 Tore (43 H / 33 A) |
Florian Krüger 72 Tore (31 H / 41 A) |