Teamindex Borussia Dortmund
| Stadion: | Westfalenstadion (77.300) | 
| Umbau / Ausbau | |
| Fangröße: | 28 | 
| Saisonziel: | Platz 4 (Aktuell: -1 FG) | 
| Kontostand: | 4.641.858 EUR | 
Tabelle
| # | Team | SP | TD | PKT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5. | ![]()  | Stuttgart | 2 | 5 | 6 | 
| 6. | ![]()  | Gr. Fürth | 3 | 3 | 6 | 
| 7. | ![]()  | Dortmund | 5 | -8 | 6 | 
| 8. | ![]()  | Hoffenheim | 4 | -4 | 5 | 
| 9. | ![]()  | St. Pauli | 2 | 2 | 3 | 
Fieberkurve
Hinrunde
Finanzen
| Saison | Einnahmen | Ausgaben | 
|---|---|---|
| 4 | 37.253.602 € | 22.976.600 € | 
| 5 | 22.307.500 € | 19.725.950 € | 
| 6 | 26.457.500 € | 40.102.600 € | 
| 7 | 25.256.000 € | 14.939.400 € | 
| 8 | 31.820.922 € | 35.531.187 € | 
| 9 | 40.240.016 € | 31.125.166 € | 
| 10 | 40.330.725 € | 42.424.702 € | 
| 11 | 37.394.454 € | 41.907.400 € | 
| 12 | 41.104.883 € | 41.941.157 € | 
| 13 | 28.706.252 € | 27.821.512 € | 
| 14 | 31.091.430 € | 31.384.669 € | 
| 15 | 35.484.228 € | 24.394.081 € | 
| 16 | 28.819.501 € | 26.158.447 € | 
| 17 | 66.646.404 € | 84.313.865 € | 
| 18 | 39.412.783 € | 38.251.500 € | 
| 19 | 29.639.552 € | 26.009.532 € | 
| 20 | 33.667.751 € | 34.418.934 € | 
| 21 | 37.943.328 € | 41.153.591 € | 
| 22 | 32.464.521 € | 23.303.102 € | 
| 23 | 33.124.164 € | 30.247.244 € | 
| 24 | 38.391.682 € | 46.871.010 € | 
| 25 | 26.442.500 € | 30.302.185 € | 
| 26 | 30.987.081 € | 32.862.490 € | 
| 27 | 38.328.519 € | 32.459.043 € | 
| 28 | 25.021.025 € | 26.015.401 € | 
| 29 | 35.284.250 € | 36.679.736 € | 
| 30 | 22.547.250 € | 21.810.751 € | 
| 31 | 24.969.250 € | 30.635.503 € | 
| 32 | 24.878.500 € | 22.920.750 € | 
| 33 | 24.429.252 € | 28.124.434 € | 
| 34 | 2.741.500 € | 1.732.525 € | 
| Gesamt: | 993.186.325 € | 988.544.467 € | 
| Aktuelles Vermögen: | 4.641.858 € | |
Finanzprognose
| Über die nächsten 4 Spieltage | |
|---|---|
| Vorauss. Einnahmen: | 1.880.571 € | 
| Vorauss. Ausgaben: | 1.386.020 € | 
| Richtwert: | 494.551 € | 
| Zukünftiger Kontostand: | 5.136.409 € | 
| Über die restliche Saison (29 Spieltage) | |
|---|---|
| Vorauss. Einnahmen: | 13.164.000 € | 
| Vorauss. Ausgaben (Gehälter): | 10.048.645 € | 
| Richtwert: | 3.115.355 € | 
| Kontostand zum Saisonende: | 7.757.213 € | 
| Über eine komplette Saison (34 Spieltage) | |
|---|---|
| Vorauss. Einnahmen: | 15.984.857 € | 
| Vorauss. Ausgaben (Gehälter): | 11.781.170 € | 
| Richtwert: | 4.203.687 € | 
Teaminformationen
| Transfers: | Anzeigen | 
| Team-Management: | Editieren | 
| Statistiken: | Historische Daten | 
| Alle Spiele: | Spiel-Archiv | 
| Spielbilanz: | Die bisherigen Gegner | 
Kader18 Feldspieler / 20 Gesamt
| # | Name | ST | POS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Casteels | 82 | TW | |||
| 1 | Bernat | 65 | TW | |||
| 26 | Ryerson | 79 | RV | |||
| 3 | Schlotterbeck | 85 | IV | |||
| 6 | Can | 82 | IV | |||
| 2 | Akanji | 82 | IV | |||
| 99 | Halbouni | 64 | IV | |||
| 5 | Maatsen | 79 | LV | |||
| 14 | Lenz | 70 | LV | |||
| 7 | Sabitzer | 80 | ZDM | |||
| 91 | Benger | 67 | ZDM | |||
| 96 | Benatelli | 63 | ZDM | |||
| 96 | Adeyemi | 81 | RM | |||
| 10 | Malen | 79 | RM | |||
| 26 | Dina Ebimbe | 72 | RM | |||
| 11 | Coman | 83 | LM | |||
| 10 | Brandt | 83 | ZOM | |||
| 23 | Lesueur | 62 | ZOM | |||
| 9 | Guirassy | 87 | ST | |||
| 19 | Agrafiotis | 64 | ST | 
Torschützen
Aktuelle Saison · Liga · alle
| Julian Brandt 5 Tore (2 H / 3 A)  | 
| Kingsley Coman 4 Tore (3 H / 1 A)  | 
| Donyell Malen 4 Tore (2 H / 2 A)  | 
| Karim Adeyemi 3 Tore (2 H / 1 A)  | 
| Serhou Guirassy 2 Tore (1 H / 1 A)  | 
| Marcio Amoroso 244 Tore (114 H / 130 A)  | 
| Lucas Barrios 145 Tore (71 H / 74 A)  | 
| Viktor Ikpeba 144 Tore (79 H / 65 A)  | 
| Marco Reus 135 Tore (67 H / 68 A)  | 
| Serhou Guirassy 108 Tore (61 H / 47 A)  | 
  
















