Teamindex SV Werder Bremen
Stadion: | Weserstadion (41.500) |
Umbau / Ausbau | |
Fangröße: | 33 |
Saisonziel: | Platz 6 (Aktuell: +1 FG) |
Kontostand: | 6.140.854 EUR |
Tabelle
# | Team | SP | TD | PKT | |
---|---|---|---|---|---|
4. | ![]() | Stuttgart | 0 | 0 | 0 |
5. | ![]() | Paderborn | 0 | 0 | 0 |
6. | ![]() | SV Werder | 0 | 0 | 0 |
7. | ![]() | Gr. Fürth | 0 | 0 | 0 |
8. | ![]() | Nürnberg | 0 | 0 | 0 |
Fieberkurve
Hinrunde
Finanzen
Saison | Einnahmen | Ausgaben |
---|---|---|
4 | 13.720.450 € | 10.585.300 € |
5 | 8.847.352 € | 7.934.720 € |
6 | 10.456.332 € | 7.998.212 € |
7 | 14.404.252 € | 14.285.819 € |
8 | 12.198.501 € | 13.613.314 € |
9 | 13.383.035 € | 18.729.504 € |
10 | 9.198.704 € | 7.582.100 € |
11 | 7.980.750 € | 7.289.401 € |
12 | 8.926.000 € | 7.002.300 € |
13 | 8.303.000 € | 6.841.350 € |
14 | 5.741.253 € | 8.646.403 € |
15 | 5.001.313 € | 5.155.345 € |
16 | 3.215.750 € | 3.556.470 € |
17 | 4.956.000 € | 2.946.950 € |
18 | 4.350.750 € | 4.416.300 € |
19 | 5.816.161 € | 6.039.169 € |
20 | 7.793.003 € | 8.947.403 € |
21 | 6.072.875 € | 7.202.401 € |
22 | 7.031.628 € | 8.093.179 € |
23 | 10.681.307 € | 6.591.052 € |
24 | 7.305.884 € | 4.577.001 € |
25 | 3.942.500 € | 4.037.102 € |
26 | 15.418.354 € | 16.070.072 € |
27 | 17.447.250 € | 15.243.212 € |
28 | 15.442.625 € | 19.176.993 € |
29 | 13.013.250 € | 16.370.200 € |
30 | 15.957.250 € | 14.929.250 € |
31 | 14.750.250 € | 9.550.154 € |
32 | 16.035.751 € | 23.414.501 € |
33 | 17.791.501 € | 12.217.000 € |
34 | 0 € | 0 € |
Gesamt: | 305.183.031 € | 299.042.177 € |
Aktuelles Vermögen: | 6.140.854 € |
Finanzprognose
Über die nächsten 4 Spieltage | |
---|---|
Vorauss. Einnahmen: | 1.245.000 € |
Vorauss. Ausgaben: | 932.764 € |
Richtwert: | 312.236 € |
Zukünftiger Kontostand: | 6.453.090 € |
Über die restliche Saison (34 Spieltage) | |
---|---|
Vorauss. Einnahmen: | 10.582.500 € |
Vorauss. Ausgaben (Gehälter): | 7.928.494 € |
Richtwert: | 2.654.006 € |
Kontostand zum Saisonende: | 8.794.860 € |
Über eine komplette Saison (34 Spieltage) | |
---|---|
Vorauss. Einnahmen: | 10.582.500 € |
Vorauss. Ausgaben (Gehälter): | 7.928.494 € |
Richtwert: | 2.654.006 € |
Teaminformationen
Transfers: | Anzeigen |
Team-Management: | Editieren |
Statistiken: | Historische Daten |
Alle Spiele: | Spiel-Archiv |
Spielbilanz: | Die bisherigen Gegner |
Kader18 Feldspieler / 20 Gesamt
# | Name | ST | POS | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mvogo | 76 | TH | |||
40 | Klaus | 67 | TH | |||
2 | Ehizibue | 73 | RV | |||
26 | Mbom | 69 | RV | |||
3 | Klostermann | 77 | IV | |||
4 | St. Juste | 75 | IV | |||
22 | Kobald | 68 | IV | |||
21 | Mai | 68 | IV | |||
44 | Skov | 74 | LV | |||
23 | Schmidt | 72 | LV | |||
15 | Zeefuik | 69 | LV | |||
28 | Schönfelder | 64 | LV | |||
10 | Calhanoglu | 86 | ZDM | |||
23 | Gruev | 74 | ZDM | |||
24 | Flick | 66 | ZDM | |||
6 | Sanches | 75 | ZM | |||
7 | Grimaldo | 84 | LM | |||
14 | Wimmer | 77 | ZOM | |||
11 | Thuram | 85 | ST | |||
17 | Adli | 78 | ST |
Torschützen
Aktuelle Saison · Liga · alle
Marcus Thuram 241 Tore (127 H / 114 A) |
Aaron Hunt 134 Tore (54 H / 80 A) |
Sadio Mané 133 Tore (71 H / 62 A) |
Allan Saint-Maximin 110 Tore (47 H / 63 A) |
Amine Adli 105 Tore (43 H / 62 A) |