Teamindex FC Bayern München
Stadion: | Allianz Arena (70.300) |
Umbau / Ausbau | |
Fangröße: | 17 |
Saisonziel: | Mittelfeldplatz (aktuell: neutral / 0 FG) |
Kontostand: | 12.465.170 EUR |
Kader21 Feldspieler / 23 Gesamt
# | Name | ST | POS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flekken | 79 | TH | ||||
39 | Hoffmann | 65 | TH | ||||
19 | Mbabu | 77 | RV | ||||
32 | Gvardiol | 79 | IV | ||||
26 | Todibo | 78 | IV | ||||
2 | Simakan | 77 | IV | ||||
45 | Awoudja | 65 | IV | ||||
27 | Gohlke | 63 | IV | ||||
5 | Bakker | 75 | LV | ||||
14 | Adams | 76 | ZDM | ||||
3 | Hoffmann | 61 | ZDM | ||||
28 | Lankford | 63 | RM | ||||
31 | Ostrák | 61 | RM | ||||
8 | Merino | 83 | ZM | ||||
30 | Kade | 66 | ZM | ||||
42 | Musiala | 79 | LM | ||||
28 | Gray | 77 | LM | ||||
11 | Steffen | 76 | LM | ||||
21 | Kluivert | 76 | LM | ||||
16 | Boujellab | 67 | ZOM | ||||
18 | Malen | 79 | ST | ||||
10 | Nmecha | 77 | ST | ||||
15 | Arp | 66 | ST |
Torschützen
Aktuelle Saison · Liga · alle
Donyell Malen 8 Tore (6 H / 2 A) |
Demarai Gray 5 Tore (4 H / 1 A) |
Lukas Nmecha 4 Tore (2 H / 2 A) |
Justin Kluivert 2 Tore (2 H / 0 A) |
Mikel Merino 1 Tore (0 H / 1 A) |
Roy Makaay 283 Tore (147 H / 136 A) |
Robert Lewandowski 189 Tore (111 H / 78 A) |
Luca Toni 148 Tore (71 H / 77 A) |
Franck Ribery 133 Tore (68 H / 65 A) |
Ze Roberto Ze Roberto 110 Tore (64 H / 46 A) |