Teamindex SC Paderborn 07
Stadion: | Hermann-Löns-Stadion (72.700) |
Umbau / Ausbau | |
Fangröße: | 25 |
Saisonziel: | Zweitligameisterschaft (aktuell: nicht erfüllt / -1 FG) |
Kontostand: | 57.634.002 EUR |

Kader21 Feldspieler / 23 Gesamt
# | Name | ST | POS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pavlenka | 78 | TH | ||||
21 | Benda | 65 | TH | ||||
3 | Mukiele | 80 | RV | ||||
6 | Oxford | 75 | IV | ||||
4 | Bornauw | 75 | IV | ||||
19 | Senger | 63 | IV | ||||
20 | Sušac | 63 | IV | ||||
15 | Buballa | 65 | LV | ||||
36 | Knauff | 73 | RM | ||||
2 | Teigl | 67 | RM | ||||
8 | Atanga | 66 | RM | ||||
5 | Ajani | 64 | RM | ||||
10 | Sané | 86 | LM | ||||
7 | Matondo | 71 | LM | ||||
12 | Bolly | 65 | LM | ||||
14 | Marseiler | 64 | LM | ||||
18 | Assibey-Mensah | 60 | MS | ||||
17 | Conteh | 64 | RF | ||||
11 | Werner | 83 | ST | ||||
13 | Lasme | 69 | ST | ||||
15 | Makienok | 68 | ST | ||||
42 | Wooten | 64 | ST | ||||
25 | Thiele | 64 | ST |
Torschützen
Aktuelle Saison · Liga · alle
Leroy Sané 30 Tore (12 H / 18 A) |
Timo Werner 29 Tore (14 H / 15 A) |
Rabbi Matondo 7 Tore (5 H / 2 A) |
David Atanga 4 Tore (2 H / 2 A) |
Sirlord Conteh 3 Tore (2 H / 1 A) |
Imre Szabics 264 Tore (129 H / 135 A) |
Florian Sohler 223 Tore (105 H / 118 A) |
Leroy Sané 198 Tore (94 H / 104 A) |
Timo Werner 152 Tore (77 H / 75 A) |
Marco Dittgen 145 Tore (81 H / 64 A) |