Teamindex 1. FSV Mainz 05
Stadion: | Opel Arena (37.000) |
Umbau / Ausbau | |
Fangröße: | 23 |
Saisonziel: | Platz 11 (Aktuell: -3 FG) |
Kontostand: | 2.127.974 EUR |

Tabelle
Pl. | Team | Sp. | Pkt. | TD | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
14. | ![]() |
![]() |
SSV Ulm | 34 | 30 | -47 | |
15. | ![]() |
![]() |
Regensburg | 34 | 29 | -107 | |
16. | ![]() |
![]() |
Düsseldorf | 34 | 26 | -77 | |
17. | ![]() |
![]() |
Mainz 05 | 34 | 16 | -75 | |
18. | ![]() |
![]() |
Paderborn | 34 | 4 | -90 |
Fieberkurve
Rückrunde
Finanzen
Saison | Einnahmen | Ausgaben |
---|---|---|
4 | 10.933.750 EUR | 9.060.780 EUR |
5 | 15.707.120 EUR | 16.412.201 EUR |
6 | 14.509.371 EUR | 13.451.380 EUR |
7 | 14.022.001 EUR | 13.374.330 EUR |
8 | 13.228.751 EUR | 15.278.649 EUR |
9 | 38.905.127 EUR | 37.487.724 EUR |
10 | 12.040.500 EUR | 8.744.200 EUR |
11 | 17.273.503 EUR | 21.204.378 EUR |
12 | 22.603.002 EUR | 22.421.373 EUR |
13 | 34.294.481 EUR | 29.973.149 EUR |
14 | 26.068.349 EUR | 25.798.381 EUR |
15 | 12.696.364 EUR | 16.089.078 EUR |
16 | 16.063.236 EUR | 7.317.239 EUR |
17 | 9.324.804 EUR | 19.893.411 EUR |
18 | 15.270.120 EUR | 12.581.490 EUR |
19 | 17.118.350 EUR | 15.408.797 EUR |
20 | 18.145.628 EUR | 16.771.496 EUR |
21 | 23.928.312 EUR | 20.946.026 EUR |
22 | 12.000.102 EUR | 16.762.377 EUR |
23 | 15.057.551 EUR | 15.563.843 EUR |
24 | 11.663.251 EUR | 12.417.102 EUR |
25 | 11.189.150 EUR | 11.499.738 EUR |
26 | 13.555.288 EUR | 12.025.123 EUR |
27 | 16.197.250 EUR | 14.625.069 EUR |
28 | 14.843.005 EUR | 18.993.934 EUR |
29 | 35.007.230 EUR | 30.849.797 EUR |
30 | 18.835.357 EUR | 14.824.969 EUR |
31 | 13.407.255 EUR | 21.258.805 EUR |
32 | 11.104.500 EUR | 11.829.895 EUR |
Gesamt: | 504.992.708 EUR | 502.864.734 EUR |
Aktuelles Vermögen: | 2.127.974 EUR |
Finanzprognose
Über die nächsten 4 Spieltage | |
---|---|
Einnahmen: | 0 EUR |
Ausgaben: | 1.255.000 EUR |
Richtwert: | -1.255.000 EUR |
Zukünftiger Kontostand: | 872.974 EUR |
Über die restliche Saison (0 Spieltage) | |
---|---|
Einnahmen: | 0 EUR |
Ausgaben: | 0 EUR |
Richtwert: | 0 EUR |
Kontostand zum Saisonende: | 2.127.974 EUR |
Über eine komplette Saison (34 Spieltage) | |
---|---|
Einnahmen: | 9.357.000 EUR |
Ausgaben: | 10.667.500 EUR |
Richtwert: | -1.310.500 EUR |
Kontostand nach der 33. Saison: | 817.474 EUR |
Teaminformationen
Transfers: | Anzeigen |
Transferticker | |
Team-Aufstellung: | Anzeigen & Editieren |
Alle Spiele: | Spiel-Archiv |
Aktuelle Saison | |
Spielbilanz: | Die bisherigen Gegner |
Kader21 Feldspieler / 23 Gesamt
# | Name | ST | POS | |||
---|---|---|---|---|---|---|
16 | Schuhen | 73 | TH | |||
21 | Drljaca | 66 | TH | |||
93 | Boey | 79 | RV | |||
3 | Advíncula | 76 | RV | |||
2 | Kübler | 74 | RV | |||
13 | Zander | 67 | RV | |||
4 | Ndicka | 78 | IV | |||
5 | Niakhaté | 77 | IV | |||
28 | Richards | 76 | IV | |||
14 | Oberdorf | 71 | IV | |||
15 | Bates | 70 | IV | |||
2 | Sánchez | 68 | IV | |||
28 | Skhiri | 80 | ZDM | |||
22 | Lofolomo | 64 | ZDM | |||
8 | Barreiro Martins | 76 | ZM | |||
8 | Keita | 73 | ZM | |||
19 | Boukhalfa | 68 | ZM | |||
16 | Herrmann | 65 | ZM | |||
40 | Ejuke | 78 | LM | |||
11 | Reus | 81 | ZOM | |||
9 | Lewandowski | 89 | ST | |||
21 | Bülter | 76 | ST | |||
11 | Gray | 76 | LF |
Torschützen
Aktuelle Saison · Liga · alle
Robert Lewandowski 31 Tore (16 H / 15 A) |
Marius Bülter 6 Tore (4 H / 2 A) |
Demarai Gray 5 Tore (3 H / 2 A) |
Marco Reus 4 Tore (2 H / 2 A) |
Chidera Ejuke 4 Tore (4 H / 0 A) |
Marko Arnautovic 215 Tore (95 H / 120 A) |
Obafemi Martins 113 Tore (45 H / 68 A) |
Mahir Saglik 104 Tore (55 H / 49 A) |
Otto Vincze 98 Tore (51 H / 47 A) |
Benjamin Auer 95 Tore (42 H / 53 A) |