Teamindex SSV Jahn Regensburg
Stadion: | Jahnstadion (28.900) |
Umbau / Ausbau | |
Fangröße: | 20 |
Saisonziel: | Europa-League-Platz (aktuell: nicht erfüllt / -2 FG) |
Kontostand: | 1.493.719 EUR |

Kader18 Feldspieler / 20 Gesamt
# | Name | ST | POS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Casteels | 85 | TH | ||||
55 | Grill | 67 | TH | ||||
5 | Hong | 74 | IV | ||||
3 | Komenda | 68 | IV | ||||
13 | Volkmer | 61 | IV | ||||
3 | Günter | 80 | LV | ||||
4 | Bernat | 79 | LV | ||||
34 | Röcker | 62 | LV | ||||
4 | Lucoqui | 71 | LAV | ||||
15 | Jacobsen | 65 | ZDM | ||||
14 | Ndenge | 65 | ZDM | ||||
44 | Wolf | 77 | RM | ||||
7 | Doan | 77 | RM | ||||
8 | Vidal | 81 | ZM | ||||
7 | Lee | 76 | ZM | ||||
17 | Boateng | 74 | ZOM | ||||
10 | Kramaric | 82 | ST | ||||
9 | Dennis | 76 | ST | ||||
39 | Grimaldi | 65 | ST | ||||
6 | Zuber | 75 | LF |
Torschützen
Aktuelle Saison · Liga · alle
Jeong-Ho Hong 2 Tore (2 H / 0 A) |
Johan Djourou 1 Tore (0 H / 1 A) |
Du Ri Cha 157 Tore (85 H / 72 A) |
Andras Toelcseres 104 Tore (59 H / 45 A) |
Andrej Kramaric 70 Tore (30 H / 40 A) |
Claudius Weber 70 Tore (37 H / 33 A) |
Jiri Stajner 67 Tore (36 H / 31 A) |