Teamindex SpVgg Greuther Fürth
Stadion: | Sportpark Ronhof (18.400) |
Umbau / Ausbau | |
Fangröße: | 11 |
Saisonziel: | Einstelliger Tabellenplatz (aktuell: erfüllt / +2 FG) |
Kontostand: | 557.096 EUR |
Kader17 Feldspieler / 18 Gesamt
Mindestens ein TH muss im Kader sein.
# | Name | ST | POS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ortega | 79 | TH | ||||
21 | Kaderábek | 78 | RAV | ||||
15 | Halstenberg | 78 | IV | ||||
32 | Friedl | 73 | IV | ||||
5 | Menz | 64 | IV | ||||
3 | Wittek | 75 | LAV | ||||
13 | Latza | 72 | ZM | ||||
6 | Leitner | 70 | ZM | ||||
18 | Sander | 66 | ZM | ||||
31 | Gaudino | 66 | ZM | ||||
11 | Redondo | 65 | LM | ||||
10 | Kobylanski | 65 | ZOM | ||||
17 | Otto | 62 | ZOM | ||||
7 | Nelson | 73 | RF | ||||
9 | Berisha | 73 | ST | ||||
17 | Burke | 67 | ST | ||||
77 | Lex | 67 | ST | ||||
33 | Augustin | 65 | ST |
Torschützen
Aktuelle Saison · Liga · alle
Veton Berisha 20 Tore (9 H / 11 A) |
Oliver Burke 9 Tore (5 H / 4 A) |
Reiss Nelson 4 Tore (3 H / 1 A) |
Lewis Holtby 3 Tore (0 H / 3 A) |
Moritz Leitner 2 Tore (2 H / 0 A) |
Oliver Burke 130 Tore (63 H / 67 A) |
Fabian Reese 74 Tore (33 H / 41 A) |
Chris Iwelumo 73 Tore (33 H / 40 A) |
Clint Mathis 72 Tore (31 H / 41 A) |
Caiuby Francisco da Silva 65 Tore (34 H / 31 A) |