MGM?s Spiele gegen...


Gegner Username Gamestat   Sp  SDiff  S  U  N  T+  T-  Tdiff  Pkt 
Marco Kömmlinger redruM nn   2 -2 0 0 2 5 9 -4 0
Martin Lautner TITAN SS   2 2 2 0 0 10 4 6 6
Daniel S. Laruso n   1 -1 0 0 1 1 4 -3 0
David Scheidl Buster S   1 1 1 0 0 2 0 2 3
Nicole Predel SAngelman1 S   1 1 1 0 0 11 1 10 3
Markus Predel Angelman99 S   1 1 1 0 0 3 2 1 3
Joannis Papanikolaou Gl@rOs S   1 1 1 0 0 2 1 1 3
Matthias B. Moskito N   1 -1 0 0 1 1 7 -6 0
Markus Franz FANATICO n   1 -1 0 0 1 1 2 -1 0
Andreas Boehnisch Dees n   1 -1 0 0 1 0 9 -9 0
Manuel Jahn de|eMp3rioN n   1 -1 0 0 1 0 6 -6 0
Florian Höpfner Flo S   1 1 1 0 0 4 3 1 3
Karsten Karsten7281 n   1 -1 0 0 1 1 2 -1 0
Karsten Krack Karsten n   1 -1 0 0 1 0 3 -3 0
Adam Dawidko n!Meth0d n   1 -1 0 0 1 0 6 -6 0
Dirk Paulsen Horatius S   1 1 1 0 0 3 2 1 3
David Hoffmann Extremman N   1 -1 0 0 1 2 3 -1 0
Georg Kuech GroovyGee n   1 -1 0 0 1 1 2 -1 0
Pascal R. Pascal N   1 -1 0 0 1 0 8 -8 0
Daniel Beine daniel n   1 -1 0 0 1 0 8 -8 0
Axel Plewa ViCtOrY|HFD n   1 -1 0 0 1 0 1 -1 0
Micael Tristao Duarte defjef n   1 -1 0 0 1 3 4 -1 0
Sascha Neumann Neumi n   1 -1 0 0 1 0 5 -5 0

MGM?s Spiele mit dem Team...


Team Gamestat   Sp  SDiff  S  U  N  T+  T-  Tdiff  Pkt 
nSSnnn   6 -2 2 0 4 7 28 -21 6
nnn   3 -3 0 0 3 1 11 -10 0
VfB Stuttgart Nn   2 -2 0 0 2 2 8 -6 0
Sn   2 0 1 0 1 5 5 0 3
N   1 -1 0 0 1 0 8 -8 0
n   1 -1 0 0 1 3 4 -1 0

MGM?s Spiele gegen Team...


Team Gamestat   Sp  SDiff  S  U  N  T+  T-  Tdiff  Pkt 
nnS   3 -1 1 0 2 3 16 -13 3
Sn   2 0 1 0 1 5 5 0 3
n   1 -1 0 0 1 0 6 -6 0
n   1 -1 0 0 1 0 9 -9 0
n   1 -1 0 0 1 1 4 -3 0
n   1 -1 0 0 1 3 4 -1 0
Borussia Dortmund n   1 -1 0 0 1 0 1 -1 0
N   1 -1 0 0 1 0 8 -8 0
n   1 -1 0 0 1 1 2 -1 0
Hamburger SV N   1 -1 0 0 1 2 3 -1 0
S   1 1 1 0 0 3 1 2 3
n   1 -1 0 0 1 0 5 -5 0

MGM?s Spiele mit der FIFA-Version...


FIFA Gamestat   Sp  SDiff  S  U  N  T+  T-  Tdiff  Pkt 
Fifa 2003 nSnnnnNnNSSnnnnn   16 -10 3 0 13 18 67 -49 9
Fifa 2002 nSnNSSSnS   9 1 5 0 4 32 25 7 15