n!Meth0d?s Spiele gegen...


Gegner Username Gamestat   Sp  SDiff  S  U  N  T+  T-  Tdiff  Pkt 
Sascha Neumann Neumi s   1 1 1 0 0 8 0 8 3
s   1 1 1 0 0 5 0 5 3
S   1 1 1 0 0 5 3 2 3
Daniel Beine daniel N   1 -1 0 0 1 2 4 -2 0
s   1 1 1 0 0 5 1 4 3
Matteo Sassano Totti83 S   1 1 1 0 0 4 3 1 3
Karsten Krack Karsten s   1 1 1 0 0 3 1 2 3
David Hoffmann Extremman S   1 1 1 0 0 2 0 2 3
Marco Marighella MGM S   1 1 1 0 0 6 0 6 3
Agron Priesner Ryder S   1 1 1 0 0 3 2 1 3
Igor Strum igistrum n   1 -1 0 0 1 1 2 -1 0
Marco Wolf marco81 s   1 1 1 0 0 5 1 4 3
Michael Hinz Gustav Gans s   1 1 1 0 0 9 1 8 3
S   1 1 1 0 0 8 0 8 3
Oliver Lamprecht NoFaIR s   1 1 1 0 0 4 1 3 3
s   1 1 1 0 0 4 3 1 3
Mirco Rothe pod.Lexus n   1 -1 0 0 1 2 5 -3 0

n!Meth0d?s Spiele mit dem Team...


Team Gamestat   Sp  SDiff  S  U  N  T+  T-  Tdiff  Pkt 
NsSSSSnssSsssSn   15 9 12 0 3 68 26 42 36
s   1 1 1 0 0 5 0 5 3

n!Meth0d?s Spiele gegen Team...


Team Gamestat   Sp  SDiff  S  U  N  T+  T-  Tdiff  Pkt 
FC Bayern München nss   3 1 2 0 1 10 4 6 6
sS   2 2 2 0 0 7 1 6 6
Ss   2 2 2 0 0 12 3 9 6
SS   2 2 2 0 0 14 0 14 6
S   1 1 1 0 0 3 2 1 3
n   1 -1 0 0 1 2 5 -3 0
s   1 1 1 0 0 9 1 8 3
s   1 1 1 0 0 4 3 1 3
S   1 1 1 0 0 5 3 2 3
s   1 1 1 0 0 5 0 5 3
N   1 -1 0 0 1 2 4 -2 0

n!Meth0d?s Spiele mit der FIFA-Version...


FIFA Gamestat   Sp  SDiff  S  U  N  T+  T-  Tdiff  Pkt 
Fifa 2003 NsSsSSSnssSsssSsn   17 11 14 0 3 76 27 49 42