Karsten7281?s Spiele gegen...
| Gegner | Username | Gamestat | Sp ![]() ![]() |
SDiff ![]() ![]() |
S ![]() ![]() |
U ![]() ![]() |
N ![]() ![]() |
T+ ![]() ![]() |
T- ![]() ![]() |
Tdiff ![]() ![]() |
Pkt ![]() ![]() |
|
| Georg Weingarten | Schnabel | nnnSnSnSSNSSnNnnnnnn | 31 | -13 | 9 | 0 | 22 | 76 | 99 | -23 | 27 | |
| Daniel Bongart | oneandonlyNeo | nSnSnnnnnnSnSSnnSnn | 19 | -7 | 6 | 0 | 13 | 27 | 42 | -15 | 18 | |
| Martin Lautner | TITAN | nsSssSSS | 8 | 6 | 7 | 0 | 1 | 28 | 9 | 19 | 21 | |
| Florian Schmidt | Florixx | NnSSSSS | 7 | 3 | 5 | 0 | 2 | 22 | 9 | 13 | 15 | |
| Vera Sauter | Vera | SSSSS | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 | 2 | 12 | 15 | |
| Rüdiger Hauffe | Goldgraeber83 | SnNn | 4 | -2 | 1 | 0 | 3 | 6 | 12 | -6 | 3 | |
| Andreas Geiser | Urlauber | SSSn | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 11 | 10 | 1 | 9 | |
| Chris | 19Chris74 | nSn | 3 | -1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 3 | |
| Thomas W. | TWeggi | SSS | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 9 | |
| Stefan Spudeit | Stefan1986 | SnN | 3 | -1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 | 3 | |
| Markus Lackner | Lacky09 | SS | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 6 | |
| Andreas Lacitis | GIGADevil666 | Sn | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
| Florian Werner | fluschi | nS | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| Michael Autrum | audistar | ns | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
| SS | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 6 | |||
| Martin E. | Elli | nn | 2 | -2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
| Thorsten Schroiff | eViL | Sn | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| John Doe | JohnDoe | NN | 2 | -2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
| Igor Strum | igistrum | SS | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 | 6 | |
| Christian Grahl | ChRillEmAnIa | nn | 2 | -2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
| Gerrit Gerloff | Braunschweiger | nn | 2 | -2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| Stefan Reinhold | DiStefano8472 | SS | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | |
| Martin Steinmetz | hiob | NS | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 3 | |
| Ricardo F. | Ricardo | nS | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 3 | |
| Daniel Heine | danielfcm | Nn | 2 | -2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
| Maurice | DerFighter | SS | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 6 | |
| Marco Kömmlinger | redruM | N | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| Alexander K. | Sanik | n | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 | |
| Tobias Beyenbach | Makaveli1984 | N | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| Marco Marighella | MGM | S | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| Jan Loerts | BBSk|xpate | N | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
| Philipp Zimmer | [DA]Piwi | N | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | -6 | 0 | |
| Simon Scholz | Hockeyfan | S | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| Avni I. | Dreni | n | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| Bernd R. | VDFB-Faxe | S | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
| Andre H. | Jena-Fan-03 | S | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| Daniel Schweinzger | dani21071990 | S | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
| Artur Menser | Raven | N | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| Eduard J. | heineken | S | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| Sascha K. | CologneSash27 | S | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| Marco S. | Deafborusse | S | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| Jochen Mayer | blue5281 | S | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
| Patrick Seibert | Ps188 | S | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| Marcel Goßmann | cuh | n | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 0 | |
| Florian Hoegen | darkinho | n | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| Kevin Wölk | RotSuender | N | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | -9 | 0 | |
| Tobias L. | Murmler | N | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 8 | -2 | 0 | |
| Oliver Neumann | -olliginal- | S | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| Sven Bruhns | Svenbob30 | S | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| Marco Ricciardi | ForzaSanktPauli | S | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| Jan Priske | fckoelnfreak | n | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
| Aike Jeutes | n!con | n | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| Michael Wegener | Rubberduck | n | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
| Sascha Dellnitz | crOiX | n | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
| n | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |||
| Thomas Pinke | Yoda | N | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| Christopher Wachendorf | butze | S | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| Mario Fuhrhop | Ch3kka | N | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
| Rainer Leng | Cruncher71 | S | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| Martin Gohlisch | mgohlisch | S | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| Daniel Rabe | dUne | n | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| Manfred Wiedmann | Skyper | S | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| Christian Kuehnel | Knipser | S | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| Heinz Hoffmann | Hamburger | S | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
| Andreas Weiss | airwaver | n | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
| Roland B. | Cobra | N | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| Daniel Beine | daniel | n | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
| Mario Madsack | Harteck | S | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
| Sebastian Pröll | Spawwn | S | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| Karsten Krack | Karsten | n | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| Andreas Berner | Stuttgarter Jung | S | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| Daniel S. | Laruso | N | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| Stefan Gossen | Busta | N | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| Dirk G. | Diggler | S | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| Oliver B. | Pommes Fritz | S | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| Christian Topp | Babb | n | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
Karsten7281?s Spiele mit dem Team...
Karsten7281?s Spiele gegen Team...
Karsten7281?s Spiele mit der FIFA-Version...

