igistrum?s Spiele gegen...
| Gegner | Username | Gamestat | Sp ![]() ![]() |
SDiff ![]() ![]() |
S ![]() ![]() |
U ![]() ![]() |
N ![]() ![]() |
T+ ![]() ![]() |
T- ![]() ![]() |
Tdiff ![]() ![]() |
Pkt ![]() ![]() |
|
| Marc Keitel | derbeste77 | nnn | 3 | -3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 13 | -9 | 0 | |
| Konrad Smagacz | kodi | SS | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 8 | 6 | 6 | |
| Dirk Paulsen | Horatius | sn | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 3 | |
| Thomas Pinke | Yoda | nn | 2 | -2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
| Dominic H. | avantasia | nn | 2 | -2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | -8 | 0 | |
| Michael Brandhorst | michihome | ss | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 6 | |
| Karsten | Karsten7281 | nn | 2 | -2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 11 | -7 | 0 | |
| Markus Franz | FANATICO | nn | 2 | -2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 0 | |
| Adam Dawidko | n!Meth0d | S | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| Roland B. | Cobra | n | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 0 | |
| Thomas Wilke | Tschakle | n | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
| Christian Binder | Binschi0207 | n | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
| David Hoffmann | Extremman | s | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
| Benny M. | Dane | n | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 0 | |
| Manuel Jahn | de|eMp3rioN | n | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | -12 | 0 | |
| Oliver Neumann | -olliginal- | n | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
| Andreas Weiss | airwaver | S | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
| Timo Scheipers | [DA]NickAragua | s | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
| Stefan Gossen | Busta | S | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| Patrice Clemens | clemi | S | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
| Gabriel Zahn | Gabsenthor | n | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| David Lachmann | Lachi007 | N | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
| Riccardo Singelmann | Rauuul | n | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
| Markus Friedl | ichspielnichtmehrfifa | S | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| Helmuth Hoffmann | helmi82 | n | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
| Steffen Ilsanker | 4eF|gangsta | n | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
| Johannes Pilz | mb`Dynamique | n | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
| Moritz Naumann | Moritz | N | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
| Hans-Georg Hajessen | hghajessen | s | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
| n | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |||
| Chris | 19Chris74 | n | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
igistrum?s Spiele mit dem Team...
igistrum?s Spiele gegen Team...
igistrum?s Spiele mit der FIFA-Version...
| FIFA | Gamestat | Sp ![]() ![]() |
SDiff ![]() ![]() |
S ![]() ![]() |
U ![]() ![]() |
N ![]() ![]() |
T+ ![]() ![]() |
T- ![]() ![]() |
Tdiff ![]() ![]() |
Pkt ![]() ![]() |
|
| Fifa 2003 | snnnsnSnSsnnsnNnnnSnnnsNnSnnSs | 37 | -11 | 13 | 0 | 24 | 86 | 141 | -55 | 39 | |
| Fifa 2004 | nnn | 3 | -3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | -8 | 0 |

