?s Spiele gegen...


Gegner Username Gamestat   Sp  SDiff  S  U  N  T+  T-  Tdiff  Pkt 
Paul Deron Pddindahouse nNn   3 -3 0 0 3 3 10 -7 0
Christian Brückner Batista SS   2 2 2 0 0 3 1 2 6
Markus Franz FANATICO S   1 1 1 0 0 1 0 1 3
David Rosehnal David n   1 -1 0 0 1 1 7 -6 0
Daniel Böse kr1xX S   1 1 1 0 0 1 0 1 3
Michael Stalder Mige1982 S   1 1 1 0 0 4 1 3 3
Michael Brandhorst michihome S   1 1 1 0 0 2 1 1 3
Michael J. Hightower S   1 1 1 0 0 4 2 2 3
Emre Abali Promethium S   1 1 1 0 0 4 3 1 3
Jörg Wolf UltimaTe KaoZ n   1 -1 0 0 1 2 7 -5 0
Dirk Albrecht dalpi_no1 S   1 1 1 0 0 6 2 4 3
Cem Kilicaslan ceminay s   1 1 1 0 0 3 2 1 3
Sascha Dellnitz crOiX n   1 -1 0 0 1 1 4 -3 0

?s Spiele mit dem Team...


Team Gamestat   Sp  SDiff  S  U  N  T+  T-  Tdiff  Pkt 
SnSSSSSnSn   10 4 7 0 3 21 26 -5 21
SG Dynamo Dresden nNs   3 -1 1 0 2 6 8 -2 3
1. FC Union Berlin n   1 -1 0 0 1 1 4 -3 0
S   1 1 1 0 0 6 2 4 3
Borussia Dortmund S   1 1 1 0 0 1 0 1 3

?s Spiele gegen Team...


Team Gamestat   Sp  SDiff  S  U  N  T+  T-  Tdiff  Pkt 
SSS   3 3 3 0 0 10 6 4 9
SnS   3 1 2 0 1 4 8 -4 6
Sn   2 0 1 0 1 1 4 -3 3
n   1 -1 0 0 1 2 7 -5 0
1. FC Eschborn s   1 1 1 0 0 3 2 1 3
S   1 1 1 0 0 6 2 4 3
1. SC Feucht S   1 1 1 0 0 1 0 1 3
Borussia Mönchengladbach n   1 -1 0 0 1 1 3 -2 0
1. FC Kaiserslautern N   1 -1 0 0 1 2 3 -1 0
FC Bayern München S   1 1 1 0 0 4 1 3 3
SV Waldhof Mannheim 07 n   1 -1 0 0 1 1 4 -3 0

?s Spiele mit der FIFA-Version...


FIFA Gamestat   Sp  SDiff  S  U  N  T+  T-  Tdiff  Pkt 
Fifa 2004 SSnnSSNSSS   10 4 7 0 3 19 18 1 21
Fifa 2005 nSnS   4 0 2 0 2 12 16 -4 6
Fifa 2006 sn   2 0 1 0 1 4 6 -2 3