Pddindahouse?s Spiele gegen...
Gegner | Username | Gamestat | Sp ![]() ![]() |
SDiff ![]() ![]() |
S ![]() ![]() |
U ![]() ![]() |
N ![]() ![]() |
T+ ![]() ![]() |
T- ![]() ![]() |
Tdiff ![]() ![]() |
Pkt ![]() ![]() |
|
SsS | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 9 | |||
Michael Peterwerth | Pepelotzki | SS | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 6 | |
Dirk G. | Diggler | SS | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 6 | |
Mario Fuhrhop | Ch3kka | N | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
Marco Ricciardi | ForzaSanktPauli | S | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
Thomas L. | Neo2K | S | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
Andreas A. | Appel2 | n | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
Emre Abali | Promethium | S | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
David Rosehnal | David | n | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
Toni S. | Toni | S | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
Michael Autrum | audistar | s | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
Björn Miebach | Porzerjung | S | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
Stefan Reinhold | DiStefano8472 | S | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
Pddindahouse?s Spiele mit dem Team...
Pddindahouse?s Spiele gegen Team...
Pddindahouse?s Spiele mit der FIFA-Version...
FIFA | Gamestat | Sp ![]() ![]() |
SDiff ![]() ![]() |
S ![]() ![]() |
U ![]() ![]() |
N ![]() ![]() |
T+ ![]() ![]() |
T- ![]() ![]() |
Tdiff ![]() ![]() |
Pkt ![]() ![]() |
|
Fifa 2004 | SnSSsnSsS | 9 | 5 | 7 | 0 | 2 | 34 | 13 | 21 | 21 | |
Fifa 2006 | NSSS | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 | 9 | |
Fifa 2005 | SSSS | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 25 | 1 | 24 | 12 |