michihome?s Spiele gegen...


Gegner Username Gamestat   Sp  SDiff  S  U  N  T+  T-  Tdiff  Pkt 
Markus Franz FANATICO nnN   3 -3 0 0 3 6 15 -9 0
Igor Strum igistrum NN   2 -2 0 0 2 2 6 -4 0
Sebastian Pröll Spawwn n   1 -1 0 0 1 3 5 -2 0
Michael Autrum audistar n   1 -1 0 0 1 2 5 -3 0
Rico D. Quarry s   1 1 1 0 0 4 2 2 3
Marcel H. Dami S   1 1 1 0 0 2 0 2 3
Michael Kuhnle none n   1 -1 0 0 1 0 5 -5 0
n   1 -1 0 0 1 1 2 -1 0
Stefan Gossen Busta S   1 1 1 0 0 4 1 3 3
Thomas Pinke Yoda N   1 -1 0 0 1 0 2 -2 0
Stefan Reinhold DiStefano8472 S   1 1 1 0 0 3 0 3 3
Markus Friedl ichspielnichtmehrfifa n   1 -1 0 0 1 1 2 -1 0
David Sagan blow n   1 -1 0 0 1 1 2 -1 0
Toni S. Toni N   1 -1 0 0 1 2 4 -2 0
n   1 -1 0 0 1 1 2 -1 0
Roland B. Cobra n   1 -1 0 0 1 1 5 -4 0
Rainer Bemmerl Laune S   1 1 1 0 0 2 1 1 3

michihome?s Spiele mit dem Team...


Team Gamestat   Sp  SDiff  S  U  N  T+  T-  Tdiff  Pkt 
SC Preußen Münster nSNSS   5 1 3 0 2 9 8 1 9
Borussia Dortmund nnN   3 -3 0 0 3 4 11 -7 0
nnN   3 -3 0 0 3 4 8 -4 0
ns   2 0 1 0 1 5 4 1 3
TSV 1860 München Sn   2 0 1 0 1 7 6 1 3
FC Bayern München n   1 -1 0 0 1 2 5 -3 0
N   1 -1 0 0 1 1 4 -3 0
1. FC Kaiserslautern N   1 -1 0 0 1 1 6 -5 0
1. FC Saarbrücken n   1 -1 0 0 1 1 5 -4 0
FC Schalke 04 n   1 -1 0 0 1 1 2 -1 0

michihome?s Spiele gegen Team...


Team Gamestat   Sp  SDiff  S  U  N  T+  T-  Tdiff  Pkt 
NN   2 -2 0 0 2 2 6 -4 0
nn   2 -2 0 0 2 5 9 -4 0
FC Bayern München nn   2 -2 0 0 2 1 10 -9 0
Borussia Dortmund S   1 1 1 0 0 4 1 3 3
Wuppertaler SV Borussia S   1 1 1 0 0 3 0 3 3
Hertha BSC N   1 -1 0 0 1 0 2 -2 0
BSV Kickers Emden S   1 1 1 0 0 2 0 2 3
s   1 1 1 0 0 4 2 2 3
FC Energie Cottbus n   1 -1 0 0 1 2 5 -3 0
n   1 -1 0 0 1 1 2 -1 0
N   1 -1 0 0 1 2 4 -2 0
SV Elversberg n   1 -1 0 0 1 1 2 -1 0
VfB Stuttgart n   1 -1 0 0 1 3 5 -2 0
Eintracht Frankfurt N   1 -1 0 0 1 1 6 -5 0
n   1 -1 0 0 1 1 2 -1 0
SV Dessau 05 S   1 1 1 0 0 2 1 1 3

michihome?s Spiele mit der FIFA-Version...


FIFA Gamestat   Sp  SDiff  S  U  N  T+  T-  Tdiff  Pkt 
Fifa 2003 nnnNnSnN   8 -6 1 0 7 15 28 -13 3
Fifa 2004 NnnNnnn   7 -7 0 0 7 9 26 -17 0
Fifa 2006 SNSS   4 2 3 0 1 7 3 4 9
Fifa 2005 s   1 1 1 0 0 4 2 2 3