killergideon?s Spiele gegen...
| Gegner | Username | Gamestat | Sp ![]() ![]() |
SDiff ![]() ![]() |
S ![]() ![]() |
U ![]() ![]() |
N ![]() ![]() |
T+ ![]() ![]() |
T- ![]() ![]() |
Tdiff ![]() ![]() |
Pkt ![]() ![]() |
|
| Rico D. | Quarry | nSn | 3 | -1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 3 | |
| Alex Schillinger | DonSchilli | sn | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 3 | |
| Georg Weingarten | Schnabel | nn | 2 | -2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 11 | -5 | 0 | |
| Rüdiger Hauffe | Goldgraeber83 | s | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| Andreas A. | Appel2 | S | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
| n | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |||
| Witalli Bär | witalli22 | n | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| Sascha K. | CologneSash27 | s | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| Thomas Guske | bam_l33 | S | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| Tristan Zimmermann | grimmjow42 | n | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
| Mirko Westphal | M1rkO | S | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| Peter Maaßen | BRANDYWINE0 | S | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| Avni I. | Dreni | S | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| Patrick Görgen | Görgen | N | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| Dirk Albrecht | dalpi_no1 | S | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| Dominik Schwietering | Racky | n | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
killergideon?s Spiele mit dem Team...
killergideon?s Spiele gegen Team...
killergideon?s Spiele mit der FIFA-Version...
| FIFA | Gamestat | Sp ![]() ![]() |
SDiff ![]() ![]() |
S ![]() ![]() |
U ![]() ![]() |
N ![]() ![]() |
T+ ![]() ![]() |
T- ![]() ![]() |
Tdiff ![]() ![]() |
Pkt ![]() ![]() |
|
| Fifa 2007 | nnnnnsSnSSSSNSns | 16 | 0 | 8 | 0 | 8 | 44 | 44 | 0 | 24 | |
| FIFA 2008 | Ssnn | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 | 6 |

