DonSchilli?s Spiele gegen...


Gegner Username Gamestat   Sp  SDiff  S  U  N  T+  T-  Tdiff  Pkt 
Witalli Bär witalli22 nSSSnnnSSSSNSnNsnSs   19 3 11 0 8 40 35 5 33
Tobias Siirak Monk4 SSNNNN   6 -2 2 0 4 14 13 1 6
Roland B. Cobra SSSSnn   6 2 4 0 2 13 12 1 12
Chris Müller Heinchen nSnnS   5 -1 2 0 3 13 15 -2 6
Christian Grahl ChRillEmAnIa nnnSn   5 -3 1 0 4 10 16 -6 3
Stefan Reinhold DiStefano8472 nSnS   4 0 2 0 2 13 12 1 6
Björn Lange hec1887 SSnn   4 0 2 0 2 5 12 -7 6
Ralf Allgöwer BDFS36 NsSS   4 2 3 0 1 8 7 1 9
Sirko Höpfner Blacksnake74 SSSs   4 4 4 0 0 14 5 9 12
Thomas L. Neo2K nnN   3 -3 0 0 3 4 12 -8 0
Josef Hartl Senf nns   3 -1 1 0 2 9 11 -2 3
Rico D. Quarry nnn   3 -3 0 0 3 1 6 -5 0
Dennis Breisinger dbreiplayer SSS   3 3 3 0 0 11 2 9 9
Maximilian M. meXx Snn   3 -1 1 0 2 3 6 -3 3
Bernd R. VDFB-Faxe SSS   3 3 3 0 0 13 3 10 9
Sascha Leck Anoibis nnn   3 -3 0 0 3 6 16 -10 0
Sascha K. CologneSash27 SSn   3 1 2 0 1 6 7 -1 6
Oliver Brosen alferox SnS   3 1 2 0 1 4 3 1 6
Fabian B. Boll NSN   3 -1 1 0 2 2 3 -1 3
Danny Merl Merlinger nSN   3 -1 1 0 2 3 3 0 3
Frank Schäfer wupsifrank NNn   3 -3 0 0 3 2 8 -6 0
Georg Weingarten Schnabel nn   2 -2 0 0 2 3 10 -7 0
Andre H. Jena-Fan-03 nS   2 0 1 0 1 2 2 0 3
Stefan K. Tivoli nN   2 -2 0 0 2 3 5 -2 0
Daniel Schweinzger dani21071990 nn   2 -2 0 0 2 2 4 -2 0
Günter Kornblum Adler Essen Sn   2 0 1 0 1 3 1 2 3
Gideon Panzer killergideon NS   2 0 1 0 1 7 8 -1 3
Patrik H. Pathe nS   2 0 1 0 1 5 7 -2 3
Mario Fuhrhop Ch3kka nn   2 -2 0 0 2 6 10 -4 0
Matthias E. Sonic nn   2 -2 0 0 2 4 6 -2 0
Martin Herrmann herrmi86ply nn   2 -2 0 0 2 4 9 -5 0
Johannes Roggelin OBK Rage nn   2 -2 0 0 2 0 5 -5 0
Christoph Fox Topolino nn   2 -2 0 0 2 2 4 -2 0
Kai M. iak nn   2 -2 0 0 2 2 4 -2 0
Simeon Ezeh Ikemefule SN   2 0 1 0 1 5 5 0 3
Oliver G. Garlex4 NS   2 0 1 0 1 1 1 0 3
Chris 19Chris74 SS   2 2 2 0 0 6 2 4 6
Alexander Fiebig Alejandro Sn   2 0 1 0 1 3 3 0 3
Ingo M. BobbyCarRacer SS   2 2 2 0 0 7 0 7 6
Marc Mendel Sec-BVB Sn   2 0 1 0 1 3 2 1 3
Jan Elbrecht jan1002 ns   2 0 1 0 1 3 2 1 3
Christian Mooshuber Moosi Nn   2 -2 0 0 2 4 12 -8 0
Thomas W. TWeggi SN   2 0 1 0 1 4 5 -1 3
Florian Janezic QPR SS   2 2 2 0 0 7 5 2 6
Stefan Hronek fifastriker Nn   2 -2 0 0 2 1 10 -9 0
Adam Kramer Jimmy Sn   2 0 1 0 1 2 1 1 3
Abdullah Karoglu Piskopat SS   2 2 2 0 0 5 2 3 6
David Richter david3388gm S   1 1 1 0 0 4 3 1 3
Alex Steckler Kuehles1860 n   1 -1 0 0 1 0 3 -3 0
Alex Heinrich Alex071193 n   1 -1 0 0 1 0 4 -4 0
Thorsten Schroiff eViL n   1 -1 0 0 1 2 3 -1 0
René Knorr kingknorri s   1 1 1 0 0 2 1 1 3
Domenic Zimmermann fohlendom S   1 1 1 0 0 3 1 2 3
Stefan S. chillygun33 N   1 -1 0 0 1 2 3 -1 0
Sebastian Hüls Pansenpieper S   1 1 1 0 0 4 2 2 3
Tristan Zimmermann grimmjow42 N   1 -1 0 0 1 1 4 -3 0
Amir Azzazi nordi n   1 -1 0 0 1 2 4 -2 0
Sven Schmidt loozer s   1 1 1 0 0 2 1 1 3
Martin K. Martin S   1 1 1 0 0 3 1 2 3
Alexander K. Final N   1 -1 0 0 1 2 4 -2 0
Jan Peiler MiniBowser S   1 1 1 0 0 8 2 6 3
Rainer Bemmerl Laune N   1 -1 0 0 1 0 2 -2 0
Jens Hochbaum goldberg n   1 -1 0 0 1 1 2 -1 0
Pascal Schürger Pasquale n   1 -1 0 0 1 1 2 -1 0
Maurice DerFighter S   1 1 1 0 0 3 1 2 3
Robin Lebelt xxxJohan88xxx S   1 1 1 0 0 2 1 1 3
Nico Kaluza Zetlerboy n   1 -1 0 0 1 2 3 -1 0
Wilhelm Purin Willery S   1 1 1 0 0 4 0 4 3
Micael Tristao Duarte defjef S   1 1 1 0 0 4 3 1 3
M. K. M. K. n   1 -1 0 0 1 2 4 -2 0
Marco N. Ardonos81 S   1 1 1 0 0 3 2 1 3
Steffen Geiger Blatt2 n   1 -1 0 0 1 1 3 -2 0
Marcus Graw Boudratel S   1 1 1 0 0 2 1 1 3
Christian Schülling CSchuelling n   1 -1 0 0 1 2 4 -2 0
Nico Ludwig xylo n   1 -1 0 0 1 12 13 -1 0
Rüdiger Hauffe Goldgraeber83 n   1 -1 0 0 1 0 5 -5 0
Marco S. Deafborusse n   1 -1 0 0 1 1 4 -3 0
Sebastian Götze TheGamer n   1 -1 0 0 1 0 3 -3 0
Wowa L. Wow4ik1984 n   1 -1 0 0 1 1 3 -2 0
torben keute keute-star N   1 -1 0 0 1 1 4 -3 0
Christian Petrovic cpet S   1 1 1 0 0 2 0 2 3
Marcel Neuhaus xBruno84x S   1 1 1 0 0 2 0 2 3
Ronny Seime vwfan01123 N   1 -1 0 0 1 5 6 -1 0
Martin G. Maginho N   1 -1 0 0 1 1 2 -1 0
Andreas S KinG_SiT n   1 -1 0 0 1 2 4 -2 0
Christian Müller chrimu21 N   1 -1 0 0 1 3 5 -2 0
Lukas Schleppi Padres S   1 1 1 0 0 2 0 2 3
Matthias Aschemann siLk S   1 1 1 0 0 3 0 3 3
Thorsten Schikofsky Schiko n   1 -1 0 0 1 0 1 -1 0
n   1 -1 0 0 1 2 6 -4 0
Patrick Ruf Xen!on S   1 1 1 0 0 3 1 2 3
Marco Ricciardi ForzaSanktPauli S   1 1 1 0 0 3 1 2 3
Patrick Majewski Hatcher n   1 -1 0 0 1 2 3 -1 0
David Fuchs vodkafuchs n   1 -1 0 0 1 2 3 -1 0
Marc Schorr schomadeluxe80 n   1 -1 0 0 1 1 4 -3 0
Peter Maaßen BRANDYWINE0 n   1 -1 0 0 1 0 3 -3 0
Simon Winkler Simon Birtch n   1 -1 0 0 1 1 3 -2 0
Holger Wagner siLence n   1 -1 0 0 1 2 4 -2 0
Rainer Leng Cruncher71 n   1 -1 0 0 1 0 1 -1 0
Dirk Pagel hidirkpagel n   1 -1 0 0 1 0 3 -3 0
Robin Kern KeRnRo22 n   1 -1 0 0 1 0 5 -5 0
Dirk Stautmeister WeedBS S   1 1 1 0 0 2 0 2 3
Martin Haas MartindeHaas n   1 -1 0 0 1 0 1 -1 0
Venerando Bonafe veruaction N   1 -1 0 0 1 1 2 -1 0
Jan Fricke Peperonikuchen S   1 1 1 0 0 1 0 1 3
Vitalij Jung POCTOB N   1 -1 0 0 1 4 6 -2 0

DonSchilli?s Spiele mit dem Team...


Team Gamestat   Sp  SDiff  S  U  N  T+  T-  Tdiff  Pkt 
SV Sandhausen nSSsnnSSsnSnSSsnnnnn   144 -16 64 0 80 287 332 -45 192
TuS Koblenz nnSSSnnSnSnnSSnSSnnn   36 -8 14 0 22 88 112 -24 42
FC Schalke 04 sNnnSnnn   8 -4 2 0 6 11 19 -8 6
SSV Reutlingen 05 nsnsS   5 1 3 0 2 11 6 5 9
FC Schönberg 95 snnn   4 -2 1 0 3 5 7 -2 3
SC Freiburg nSN   3 -1 1 0 2 6 9 -3 3
Borussia Mönchengladbach n   1 -1 0 0 1 1 2 -1 0
SV Darmstadt 98 N   1 -1 0 0 1 0 2 -2 0
TuRu Düsseldorf n   1 -1 0 0 1 0 2 -2 0
SpVgg Greuther Fürth N   1 -1 0 0 1 0 1 -1 0

DonSchilli?s Spiele gegen Team...


Team Gamestat   Sp  SDiff  S  U  N  T+  T-  Tdiff  Pkt 
SSV Ulm 1846 nSSSnnnSSSSNSnsnS   17 3 10 0 7 37 33 4 30
SC Freiburg NSnNnSn   7 -3 2 0 5 17 21 -4 6
SpVgg Unterhaching SNSSSnn   7 1 4 0 3 17 18 -1 12
KSV Baunatal SSNNNNS   7 -1 3 0 4 16 15 1 9
Karlsruher SC nSSnnS   6 0 3 0 3 12 9 3 9
TSG 1899 Hoffenheim SnSSSS   6 4 5 0 1 16 6 10 15
SV Darmstadt 98 nSsSS   5 3 4 0 1 21 17 4 12
Wuppertaler SV Borussia nSNNn   5 -3 1 0 4 6 12 -6 3
TSV 1860 München nnnNS   5 -3 1 0 4 10 16 -6 3
1. FC Nürnberg nNNnN   5 -5 0 0 5 7 15 -8 0
Hamburger SV nnnn   4 -4 0 0 4 9 21 -12 0
FC Erzgebirge Aue nSnN   4 -2 1 0 3 9 11 -2 3
VfR Aalen nNSS   4 0 2 0 2 7 9 -2 6
SpVgg Greuther Fürth Nnnn   4 -4 0 0 4 6 22 -16 0
SC Pfullendorf SnSn   4 0 2 0 2 6 8 -2 6
1. FC Eschborn nSnS   4 0 2 0 2 12 13 -1 6
SG Sonnenhof Großaspach SSnn   4 0 2 0 2 5 12 -7 6
Hallescher FC SSSs   4 4 4 0 0 14 5 9 12
Stuttgarter Kickers nNS   3 -1 1 0 2 5 9 -4 3
FC Ingolstadt 04 nns   3 -1 1 0 2 9 11 -2 3
Wacker Burghausen SnS   3 1 2 0 1 6 1 5 6
VfL Bochum Nnn   3 -3 0 0 3 5 13 -8 0
Kickers Offenbach SnN   3 -1 1 0 2 5 5 0 3
FK 03 Pirmasens SSS   3 3 3 0 0 9 6 3 9
1. FC Köln nNn   3 -3 0 0 3 2 8 -6 0
FC Augsburg Nnn   3 -3 0 0 3 4 10 -6 0
TuS Koblenz nnS   3 -1 1 0 2 5 6 -1 3
1. FC Schweinfurt 05 Nnn   3 -3 0 0 3 5 15 -10 0
SV Sandhausen SNs   3 1 2 0 1 8 3 5 6
SC Verl nnn   3 -3 0 0 3 2 7 -5 0
VfL Wolfsburg ns   2 0 1 0 1 3 2 1 3
VFC Plauen Sn   2 0 1 0 1 3 2 1 3
SC Preußen Münster SS   2 2 2 0 0 10 2 8 6
SpVgg Ludwigsburg 07 nn   2 -2 0 0 2 4 6 -2 0
Tennis Borussia Berlin SS   2 2 2 0 0 5 3 2 6
FC Energie Cottbus Sn   2 0 1 0 1 4 3 1 3
FC Schalke 04 Nn   2 -2 0 0 2 4 8 -4 0
Borussia Mönchengladbach SN   2 0 1 0 1 5 5 0 3
1. FC Magdeburg nN   2 -2 0 0 2 3 6 -3 0
Viktoria Aschaffenburg nS   2 0 1 0 1 3 4 -1 3
VfB Lübeck nn   2 -2 0 0 2 0 3 -3 0
VfR Neumünster nn   2 -2 0 0 2 3 7 -4 0
1. FSV Mainz 05 nn   2 -2 0 0 2 0 6 -6 0
SpVgg 1916 Erkenschwick SS   2 2 2 0 0 6 0 6 6
KSV Hessen Kassel Ss   2 2 2 0 0 4 1 3 6
FC Bergedorf 85 nn   2 -2 0 0 2 5 8 -3 0
Sportfreunde Siegen nn   2 -2 0 0 2 0 4 -4 0
SC 07 Idar-Oberstein SS   2 2 2 0 0 4 2 2 6
Bayer 04 Leverkusen nS   2 0 1 0 1 5 7 -2 3
Jugendspieler N   1 -1 0 0 1 3 5 -2 0
Eintracht Braunschweig S   1 1 1 0 0 1 0 1 3
1. FC Saarbrücken S   1 1 1 0 0 1 0 1 3
SV Werder Bremen n   1 -1 0 0 1 2 5 -3 0
VfR Mannheim S   1 1 1 0 0 3 1 2 3
FV Dresden Nord S   1 1 1 0 0 2 1 1 3
Fortuna Düsseldorf n   1 -1 0 0 1 1 2 -1 0
Lüneburger SK Hansa N   1 -1 0 0 1 0 1 -1 0
FSV Frankfurt n   1 -1 0 0 1 2 4 -2 0
FC Sachsen Leipzig n   1 -1 0 0 1 2 3 -1 0
Chemnitzer FC n   1 -1 0 0 1 0 5 -5 0
SV Wehen Wiesbaden n   1 -1 0 0 1 0 4 -4 0
FSV Ludwigshafen-Oggersheim n   1 -1 0 0 1 0 1 -1 0
FC St. Pauli S   1 1 1 0 0 3 1 2 3
FC Eintracht Norderstedt S   1 1 1 0 0 4 3 1 3
TuRu Düsseldorf S   1 1 1 0 0 5 0 5 3
SSV Reutlingen 05 S   1 1 1 0 0 3 1 2 3
Borussia Dortmund S   1 1 1 0 0 3 1 2 3
FC Bayern München n   1 -1 0 0 1 1 3 -2 0
Bor. Dortmund Am. n   1 -1 0 0 1 1 2 -1 0
SV Dessau 05 N   1 -1 0 0 1 0 2 -2 0
SC Fortuna Köln n   1 -1 0 0 1 0 1 -1 0
Eintracht Frankfurt s   1 1 1 0 0 2 1 1 3
Türkiyemspor Berlin S   1 1 1 0 0 3 2 1 3
SV Meppen n   1 -1 0 0 1 1 2 -1 0
FC Carl Zeiss Jena n   1 -1 0 0 1 0 1 -1 0
SV Elversberg S   1 1 1 0 0 2 0 2 3
MSV Duisburg n   1 -1 0 0 1 1 4 -3 0

DonSchilli?s Spiele mit der FIFA-Version...


FIFA Gamestat   Sp  SDiff  S  U  N  T+  T-  Tdiff  Pkt 
FIFA 2008 nnnSSnnnnnNnSSSnNSnSSSSnSSnSSn   47 -9 19 0 28 62 73 -11 57
Fifa 2007 nnSnSSnnNnnnnSSSnnSnSnnSSnSSnn   35 -7 14 0 21 87 110 -23 42
Fifa 2009 nnnSnSnnNnSNNSnnSNSNNnSnnnSNNN   35 -17 9 0 26 77 120 -43 27
Fifa 2010 SNNNSNSNSSNnSSSSNnnNSSSNN   25 -1 12 0 13 58 66 -8 36
Fifa 2011 nSnsSSSnnSSSSnnSSSSNSnnNS   25 5 15 0 10 55 53 2 45
FIFA 12 nSSsnnSSsnS   11 3 7 0 4 28 20 8 21
FIFA 16 snnnnsnsS   9 -1 4 0 5 16 13 3 12
Fifa 2006 NnnsSNNN   8 -4 2 0 6 11 19 -8 6
FIFA 13 nSSsn   5 1 3 0 2 11 8 3 9
FIFA 14 nnnn   4 -4 0 0 4 4 10 -6 0