Andi69?s Spiele gegen...
| Gegner | Username | Gamestat | Sp ![]() ![]() |
SDiff ![]() ![]() |
S ![]() ![]() |
U ![]() ![]() |
N ![]() ![]() |
T+ ![]() ![]() |
T- ![]() ![]() |
Tdiff ![]() ![]() |
Pkt ![]() ![]() |
|
| Chris | 19Chris74 | Sn | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| Christoph Fox | Topolino | SS | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 6 | |
| Andreas Seiffert | spritti | n | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
| Udo Wonndorf | SchalkerUdo | S | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| Sebastian Wysk | Wysky | N | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0 | |
| Marco Bähnk | Hypro | S | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
| Marko Dominkovic | Tornado.hr | S | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| Stefan Schlacher | MagicOesi | S | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| Marcel Klitzing | Cripdown | N | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| Maurice | DerFighter | S | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
| Dirk Kiupel | OMO72 | N | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| Julian Radtke | Haary | S | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| Jens Bendixen | Jens | S | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| Thomas W. | TWeggi | S | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
| Sascha K. | CologneSash27 | n | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| Roland B. | Cobra | S | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| Andreas A. | Appel2 | N | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
| Harald Schreiber | Rambo | S | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| Dennis Rebehn | Krooos | N | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| Chris Woltmann | iceman191083 | N | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Andi69?s Spiele mit dem Team...
Andi69?s Spiele gegen Team...
Andi69?s Spiele mit der FIFA-Version...
| FIFA | Gamestat | Sp ![]() ![]() |
SDiff ![]() ![]() |
S ![]() ![]() |
U ![]() ![]() |
N ![]() ![]() |
T+ ![]() ![]() |
T- ![]() ![]() |
Tdiff ![]() ![]() |
Pkt ![]() ![]() |
|
| Fifa 2011 | SNSnSSSSSSnnS | 13 | 5 | 9 | 0 | 4 | 39 | 22 | 17 | 27 | |
| FIFA 13 | NSNNSSNN | 8 | -2 | 3 | 0 | 5 | 13 | 15 | -2 | 9 | |
| FIFA 12 | S | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |

