Cobra?s Spiele gegen...


Gegner Username Gamestat   Sp  SDiff  S  U  N  T+  T-  Tdiff  Pkt 
Daniel Bongart oneandonlyNeo SnnSnSSSSnnSnSSSSnSS   28 12 20 0 8 55 26 29 60
Thorsten Schroiff eViL SnnnSSSSSS   10 4 7 0 3 23 19 4 21
Timo M. BVBTSVSCPSPVGG SSSSSSSSS   9 9 9 0 0 26 8 18 27
Peter Maaßen BRANDYWINE0 ssSSSSSS   8 8 8 0 0 29 4 25 24
Jan Elbrecht jan1002 SSSnSnn   7 1 4 0 3 20 12 8 12
René Knorr kingknorri sSSSSs   6 6 6 0 0 23 3 20 18
Roy Seime locke ssSSSS   6 6 6 0 0 18 0 18 18
Maurice DerFighter SsSSnS   6 4 5 0 1 25 6 19 15
Florian Hoegen darkinho snnNnS   6 -2 2 0 4 11 16 -5 6
Alex Schillinger DonSchilli nnnnSS   6 -2 2 0 4 12 13 -1 6
Christoph Fox Topolino SnSnSn   6 0 3 0 3 13 13 0 9
Matthias B. Moskito SNnSn   5 -1 2 0 3 7 10 -3 6
Thomas L. Neo2K nsnnn   5 -3 1 0 4 11 13 -2 3
Chris 19Chris74 SSsnS   5 3 4 0 1 13 5 8 12
Thomas Pinke Yoda SSnnn   5 -1 2 0 3 10 12 -2 6
Bernd R. VDFB-Faxe SSSss   5 5 5 0 0 20 4 16 15
Andreas Seiffert spritti SnnS   4 0 2 0 2 8 7 1 6
Marco Ricciardi ForzaSanktPauli SSSS   4 4 4 0 0 24 4 20 12
Marc Mendel Sec-BVB Snnn   4 -2 1 0 3 8 11 -3 3
Florian Hammerschmid Flo2211 SSn   3 1 2 0 1 5 4 1 6
Christian Grahl ChRillEmAnIa Snn   3 -1 1 0 2 4 4 0 3
Aleksandar Angeleski Planina1985 sSS   3 3 3 0 0 16 6 10 9
Thomas F. tosisu SSS   3 3 3 0 0 5 2 3 9
Gordon Pbst81 sSs   3 3 3 0 0 9 1 8 9
SSS   3 3 3 0 0 10 4 6 9
Basti S. Boretti92 ssN   3 1 2 0 1 6 3 3 6
Lutz Göhricke Fusshupe sSs   3 3 3 0 0 10 2 8 9
Marco Zimmermann Zimmi2691 nnn   3 -3 0 0 3 1 5 -4 0
Yogi Clod Yogi SSS   3 3 3 0 0 13 2 11 9
Andreas Geiser Urlauber SSS   3 3 3 0 0 13 3 10 9
Mehmet Dogan Besiktas75 SSn   3 1 2 0 1 10 4 6 6
Emin Erturul aramis SSS   3 3 3 0 0 11 5 6 9
Aike Jeutes n!con Ss   2 2 2 0 0 9 1 8 6
David Scheidl Buster SS   2 2 2 0 0 7 1 6 6
Patrick Halbgewachs Patty1205 Sn   2 0 1 0 1 6 6 0 3
Hendrik Rosenbaum Skyrider0815 SS   2 2 2 0 0 3 1 2 6
Sven Bruhns Svenbob30 sS   2 2 2 0 0 10 2 8 6
Stefan Berndt Stefan nn   2 -2 0 0 2 2 7 -5 0
Christopher Wachendorf butze nS   2 0 1 0 1 4 4 0 3
Alexander Fiebig Alejandro Nn   2 -2 0 0 2 2 6 -4 0
Thomas W. TWeggi sS   2 2 2 0 0 5 3 2 6
Robin Kern KeRnRo22 nn   2 -2 0 0 2 2 5 -3 0
Eduard J. heineken nS   2 0 1 0 1 6 4 2 3
Sascha K. CologneSash27 nS   2 0 1 0 1 4 3 1 3
SS   2 2 2 0 0 10 1 9 6
Chris Müller Heinchen SS   2 2 2 0 0 5 2 3 6
Pascal R. Pascal nN   2 -2 0 0 2 1 13 -12 0
Maximilian M. meXx SS   2 2 2 0 0 6 3 3 6
Marcel Roth Rothi Ss   2 2 2 0 0 6 1 5 6
daniel pichet Hedeki8 SS   2 2 2 0 0 10 0 10 6
Georg Weingarten Schnabel SS   2 2 2 0 0 9 3 6 6
Josef Hartl Senf nS   2 0 1 0 1 7 5 2 3
Vladimir Federau Seck85 sS   2 2 2 0 0 5 1 4 6
Mike Jahnegg ns   2 0 1 0 1 5 6 -1 3
Igor Strum igistrum S   1 1 1 0 0 7 3 4 3
Manfred Wiedmann Skyper S   1 1 1 0 0 5 1 4 3
Dirk Kloppenburg Kloppi S   1 1 1 0 0 4 1 3 3
Florian Höpfner Flo S   1 1 1 0 0 3 2 1 3
Agron Priesner Ryder S   1 1 1 0 0 3 2 1 3
Karsten Karsten7281 s   1 1 1 0 0 3 2 1 3
Wolf Hüttinger Bozonx12 S   1 1 1 0 0 4 2 2 3
Andreas Weiss airwaver N   1 -1 0 0 1 2 3 -1 0
Sven Döring Karli S   1 1 1 0 0 6 0 6 3
Karsten Krack Karsten s   1 1 1 0 0 6 2 4 3
Torsten Dahl daFlitti S   1 1 1 0 0 2 1 1 3
Frank Schulze Knarf S   1 1 1 0 0 6 0 6 3
Konrad Smagacz kodi S   1 1 1 0 0 5 1 4 3
Antonio Conte MaxPain n   1 -1 0 0 1 1 9 -8 0
Oliver Weise Stanley S   1 1 1 0 0 2 0 2 3
Hendrik Damhuis metze S   1 1 1 0 0 7 6 1 3
Matthias Arndt VILLEVILLE n   1 -1 0 0 1 1 5 -4 0
Sebastian Schindler Feulner S   1 1 1 0 0 2 0 2 3
Kai M. Kai2k S   1 1 1 0 0 2 1 1 3
Bernd Adequade adequade53 S   1 1 1 0 0 1 0 1 3
Steve Parusel SteveHalle S   1 1 1 0 0 2 0 2 3
Robin Lebelt xxxJohan88xxx n   1 -1 0 0 1 0 2 -2 0
Eugen Cronightftw N   1 -1 0 0 1 2 3 -1 0
Marco Bähnk Hypro S   1 1 1 0 0 2 0 2 3
Ralf Allgöwer BDFS36 S   1 1 1 0 0 3 1 2 3
Kevin M. Kreyam S   1 1 1 0 0 3 2 1 3
Fabian B. Boll S   1 1 1 0 0 2 1 1 3
Schyko Stolarczyk Schyko S   1 1 1 0 0 2 0 2 3
Andy Gruen Hardstyler02404 S   1 1 1 0 0 4 1 3 3
Thomas Dosenbrot N   1 -1 0 0 1 3 4 -1 0
Johannes Roggelin VDFB-Ghost S   1 1 1 0 0 1 0 1 3
Sirko Höpfner Blacksnake74 n   1 -1 0 0 1 2 3 -1 0
Raphael Wittich xxTherapie78xx S   1 1 1 0 0 3 2 1 3
Sebastian Schwartz Morph n   1 -1 0 0 1 1 2 -1 0
Stefan Schwaab PantherSoccer85 S   1 1 1 0 0 3 2 1 3
Pascal DelPiero n   1 -1 0 0 1 1 2 -1 0
n   1 -1 0 0 1 0 2 -2 0
Danny-Ralph Cäsar deDanny S   1 1 1 0 0 5 0 5 3
S   1 1 1 0 0 2 1 1 3
Markus Weber HolyCraps S   1 1 1 0 0 2 1 1 3
Frederick Müller VCG_freddy s   1 1 1 0 0 3 0 3 3
Hans August Sharker N   1 -1 0 0 1 0 6 -6 0
Randolph Hitschler Mega Man n   1 -1 0 0 1 2 3 -1 0
Markus Hofmann rot-weißer S   1 1 1 0 0 4 0 4 3
Maik Kiefer Scofield n   1 -1 0 0 1 1 3 -2 0
Marvin Ruschau skabrain n   1 -1 0 0 1 4 5 -1 0
Nico Raufeisen fn_nico s   1 1 1 0 0 3 1 2 3
Kevin Ljubic Kevinho1909 S   1 1 1 0 0 2 1 1 3
Sascha Bamberger Sascha28100 N   1 -1 0 0 1 3 4 -1 0
Marcel Neuhaus xBruno84x S   1 1 1 0 0 5 0 5 3
sascha kohrt saschen1234 n   1 -1 0 0 1 3 4 -1 0
Sascha Leck Anoibis n   1 -1 0 0 1 3 7 -4 0
Tobias L. Murmler S   1 1 1 0 0 2 1 1 3
Matthias Aschemann siLk N   1 -1 0 0 1 2 4 -2 0
Andre H. Jena-Fan-03 n   1 -1 0 0 1 0 2 -2 0
Kevin Meier KevKev S   1 1 1 0 0 3 2 1 3
André Steinhoff fcbfreak1991 n   1 -1 0 0 1 2 3 -1 0
Rigi Riggson riggson S   1 1 1 0 0 3 1 2 3
Sascha Lexxus328 n   1 -1 0 0 1 1 3 -2 0
Max Beckmann Bloser S   1 1 1 0 0 3 1 2 3
Robert Loose Bullseye N   1 -1 0 0 1 0 1 -1 0
Thorsten Szymczak niknuk S   1 1 1 0 0 2 1 1 3
Domenic Zimmermann fohlendom n   1 -1 0 0 1 0 3 -3 0
Daniel Allgöwer Bunga_Bunga S   1 1 1 0 0 1 0 1 3
Markus Steiner Steiner n   1 -1 0 0 1 0 3 -3 0
Björn Lange hec1887 S   1 1 1 0 0 3 2 1 3
Fabian König Fabo S   1 1 1 0 0 2 1 1 3
Martin Haas MartindeHaas S   1 1 1 0 0 1 0 1 3
Andi Pentrelli Andi69 n   1 -1 0 0 1 0 2 -2 0
Chris Woltmann iceman191083 S   1 1 1 0 0 4 0 4 3
Avni I. Dreni n   1 -1 0 0 1 1 2 -1 0
Patrik H. Pathe S   1 1 1 0 0 8 3 5 3
Sascha Dellnitz crOiX n   1 -1 0 0 1 4 5 -1 0
Andreas A. Appel2 S   1 1 1 0 0 4 1 3 3
S   1 1 1 0 0 2 1 1 3
Benny M. Dane n   1 -1 0 0 1 2 4 -2 0
Sebastian Pröll Spawwn n   1 -1 0 0 1 3 6 -3 0
Ronny Richter mb`Insane n   1 -1 0 0 1 1 2 -1 0
S   1 1 1 0 0 4 2 2 3
N   1 -1 0 0 1 2 4 -2 0
Engin Arslan [64AMD]Engin n   1 -1 0 0 1 0 9 -9 0
Stefan Gossen Busta S   1 1 1 0 0 5 0 5 3
Johannes Pilz mb`Dynamique s   1 1 1 0 0 4 3 1 3
S   1 1 1 0 0 2 0 2 3
Marcel-Can Smeargull s   1 1 1 0 0 2 1 1 3
Udo Gruber Scarabee s   1 1 1 0 0 5 1 4 3
Andreas Lacitis GIGADevil666 S   1 1 1 0 0 4 1 3 3
Mirco Rothe pod.Lexus n   1 -1 0 0 1 1 3 -2 0
Oliver Esklavon honcho n   1 -1 0 0 1 2 3 -1 0
Mario Fuhrhop Ch3kka S   1 1 1 0 0 3 1 2 3
Markus Predel Angelman99 S   1 1 1 0 0 3 2 1 3
Frank Götze Someg S   1 1 1 0 0 6 2 4 3
Murat Habelmann Muradonna S   1 1 1 0 0 3 0 3 3
Michael J. Hightower S   1 1 1 0 0 6 0 6 3
S   1 1 1 0 0 2 0 2 3
Andre Tegelaers Teggert24 s   1 1 1 0 0 2 1 1 3
Marc Keitel derbeste77 n   1 -1 0 0 1 1 2 -1 0
Michael Brandhorst michihome S   1 1 1 0 0 5 1 4 3
Dirk G. Diggler n   1 -1 0 0 1 1 2 -1 0
David Rosehnal David n   1 -1 0 0 1 0 3 -3 0
Maurice Meil Magic S   1 1 1 0 0 5 2 3 3
Florian Geißinger flowie S   1 1 1 0 0 6 0 6 3

Cobra?s Spiele mit dem Team...


Team Gamestat   Sp  SDiff  S  U  N  T+  T-  Tdiff  Pkt 
SpVgg Unterhaching SNSnSSSSSSSSSSSSsssS   201 75 138 0 63 487 290 197 414
FC Bayern München SnnSSSnsnnnnnnSNnnSn   78 20 49 0 29 250 147 103 147
SSnSSSSn   8 4 6 0 2 24 22 2 18
SnnSSnn   7 -1 3 0 4 19 18 1 9
TSV 1860 München SSSSSSS   7 7 7 0 0 26 6 20 21
SSSSSS   6 6 6 0 0 21 9 12 18
SsSNSN   6 2 4 0 2 19 8 11 12
Ss   2 2 2 0 0 9 2 7 6
FC Augsburg n   1 -1 0 0 1 1 3 -2 0
Bayern Muenchen Am. S   1 1 1 0 0 2 1 1 3
DSC Arminia Bielefeld s   1 1 1 0 0 3 1 2 3

Cobra?s Spiele gegen Team...


Team Gamestat   Sp  SDiff  S  U  N  T+  T-  Tdiff  Pkt 
SV Werder Bremen nnSnSSSSnnSnSSSSnSS   19 5 12 0 7 33 21 12 36
Alemannia Aachen SnnnSSSnSSSSSS   14 6 10 0 4 31 25 6 30
nSSSSsSnn   9 3 6 0 3 25 23 2 18
SNSSSSssn   9 5 7 0 2 27 16 11 21
Holstein Kiel SSSnSSSS   8 6 7 0 1 19 10 9 21
SV Sandhausen nnnnSsS   7 -1 3 0 4 15 14 1 9
SV Elversberg SSSSnSn   7 3 5 0 2 22 10 12 15
VFC Plauen snSnnnS   7 -1 3 0 4 17 18 -1 9
FC Energie Cottbus SSnSNn   6 0 3 0 3 18 11 7 9
SC Verl SnSnSn   6 0 3 0 3 13 13 0 9
SSSnSS   6 4 5 0 1 15 1 14 15
FSV Frankfurt ssSSSS   6 6 6 0 0 18 0 18 18
Borussia Dortmund SssSnN   6 2 4 0 2 13 14 -1 12
FC Bayern München SSSSNS   6 4 5 0 1 24 6 18 15
SSV Reutlingen 05 nnSSnS   6 0 3 0 3 9 10 -1 9
FC St. Pauli SSSSS   5 5 5 0 0 24 4 20 15
SV Babelsberg 03 SSSSS   5 5 5 0 0 20 2 18 15
VfL Bochum SnSnS   5 1 3 0 2 12 9 3 9
SC Freiburg SnnSN   5 -1 2 0 3 6 6 0 6
TSV 1860 München Snnsn   5 -1 2 0 3 10 10 0 6
VfB Leipzig SSSs   4 4 4 0 0 18 3 15 12
SsSS   4 4 4 0 0 16 1 15 12
Hertha BSC SSnn   4 0 2 0 2 9 8 1 6
VfL Wolfsburg nnsn   4 -2 1 0 3 7 10 -3 3
1. FC Nürnberg sSNS   4 2 3 0 1 8 5 3 9
SV Eintracht Trier 05 nSNS   4 0 2 0 2 8 9 -1 6
Rot Weiss Ahlen nSSS   4 2 3 0 1 10 7 3 9
FC Augsburg nnSS   4 0 2 0 2 6 7 -1 6
1. FC Magdeburg sSSS   4 4 4 0 0 9 5 4 12
Kickers Offenbach SnnS   4 0 2 0 2 8 7 1 6
SpVgg Unterhaching Ssns   4 2 3 0 1 13 5 8 9
Bayer 04 Leverkusen SSn   3 1 2 0 1 20 11 9 6
Eintracht Braunschweig SSS   3 3 3 0 0 13 2 11 9
FC Sachsen Leipzig SSS   3 3 3 0 0 15 2 13 9
FC Carl Zeiss Jena nsn   3 -1 1 0 2 8 8 0 3
SC Fortuna Köln SnS   3 1 2 0 1 7 6 1 6
SSV Jahn Regensburg SSs   3 3 3 0 0 13 3 10 9
SC Pfullendorf SnS   3 1 2 0 1 7 5 2 6
1. FSV Mainz 05 SSn   3 1 2 0 1 10 4 6 6
SV Meppen nnS   3 -1 1 0 2 3 5 -2 3
VfB Lübeck SSS   3 3 3 0 0 13 2 11 9
SSs   3 3 3 0 0 13 4 9 9
Karlsruher SC SNn   3 -1 1 0 2 4 8 -4 3
Hannover 96 SSS   3 3 3 0 0 17 9 8 9
SV Darmstadt 98 Sns   3 1 2 0 1 6 1 5 6
Sportfreunde Siegen nns   3 -1 1 0 2 8 8 0 3
SpVgg Bayreuth nSN   3 -1 1 0 2 6 4 2 3
KSV Hessen Kassel nSS   3 1 2 0 1 11 4 7 6
SSs   3 3 3 0 0 13 0 13 9
1. FC Heidenheim Ss   2 2 2 0 0 8 1 7 6
nN   2 -2 0 0 2 1 13 -12 0
DSC Arminia Bielefeld Sn   2 0 1 0 1 4 7 -3 3
nn   2 -2 0 0 2 4 8 -4 0
Lüneburger SK Hansa SS   2 2 2 0 0 5 1 4 6
FK 03 Pirmasens Nn   2 -2 0 0 2 4 7 -3 0
FC Ingolstadt 04 nS   2 0 1 0 1 7 5 2 3
TuS Koblenz sS   2 2 2 0 0 4 2 2 6
FC 08 Homburg ns   2 0 1 0 1 7 6 1 3
Eintracht Frankfurt SS   2 2 2 0 0 3 1 2 6
KFC Uerdingen 05 nS   2 0 1 0 1 6 3 3 3
1. SC Feucht ns   2 0 1 0 1 3 3 0 3
FC Bergedorf 85 SS   2 2 2 0 0 10 1 9 6
1. FC Kaiserslautern NS   2 0 1 0 1 3 2 1 3
VfR Mannheim nS   2 0 1 0 1 4 3 1 3
SG Dynamo Dresden nn   2 -2 0 0 2 2 7 -5 0
SS   2 2 2 0 0 11 1 10 6
SC Paderborn 07 Sn   2 0 1 0 1 4 2 2 3
1. FC Eschborn SS   2 2 2 0 0 5 2 3 6
FC Schönberg 95 S   1 1 1 0 0 2 0 2 3
Wormatia Worms S   1 1 1 0 0 3 1 2 3
FC Würzburger Kickers s   1 1 1 0 0 3 0 3 3
Sparta Göttingen s   1 1 1 0 0 4 1 3 3
1. FC Schweinfurt 05 S   1 1 1 0 0 3 2 1 3
SV Waldhof Mannheim 07 S   1 1 1 0 0 3 1 2 3
TSG 1899 Hoffenheim S   1 1 1 0 0 4 1 3 3
VfR Aalen S   1 1 1 0 0 2 0 2 3
RB Leipzig S   1 1 1 0 0 2 1 1 3
Hallescher FC n   1 -1 0 0 1 2 3 -1 0
1. FC Union Berlin S   1 1 1 0 0 2 1 1 3
FC Erzgebirge Aue S   1 1 1 0 0 2 0 2 3
1. FC Köln S   1 1 1 0 0 5 3 2 3
Dresdner SC 98 S   1 1 1 0 0 3 2 1 3
BFC Dynamo S   1 1 1 0 0 5 1 4 3
S   1 1 1 0 0 4 3 1 3
SV Wilhelmshaven 92 s   1 1 1 0 0 4 0 4 3
KSV Baunatal s   1 1 1 0 0 1 0 1 3
SSV Ulm 1846 S   1 1 1 0 0 6 0 6 3
SC 07 Idar-Oberstein S   1 1 1 0 0 1 0 1 3
SpVgg Greuther Fürth S   1 1 1 0 0 2 1 1 3
SG Sonnenhof Großaspach S   1 1 1 0 0 3 2 1 3
Fortuna Düsseldorf S   1 1 1 0 0 6 2 4 3
Rot-Weiß Oberhausen S   1 1 1 0 0 3 0 3 3
1. FC Saarbrücken S   1 1 1 0 0 5 1 4 3
S   1 1 1 0 0 2 0 2 3
n   1 -1 0 0 1 0 3 -3 0
n   1 -1 0 0 1 0 9 -9 0
N   1 -1 0 0 1 2 4 -2 0
VfB Stuttgart n   1 -1 0 0 1 3 6 -3 0
S   1 1 1 0 0 2 1 1 3
S   1 1 1 0 0 2 1 1 3
SC Preußen Münster S   1 1 1 0 0 4 1 3 3
Stuttgarter Kickers n   1 -1 0 0 1 1 2 -1 0
Borussia Mönchengladbach n   1 -1 0 0 1 0 3 -3 0

Cobra?s Spiele mit der FIFA-Version...


FIFA Gamestat   Sp  SDiff  S  U  N  T+  T-  Tdiff  Pkt 
FIFA 14 SSSnSSSSSSSSnSSSSNSnnSnSnnSsSS   52 22 37 0 15 123 75 48 111
Fifa 2003 SSSSSSSSSSNssSsSSNSSSnnNSnSSSn   45 25 35 0 10 145 88 57 105
Fifa 2005 snSSSSsSSSSSSSnSnSSSnSSnnnnSSS   43 25 34 0 9 174 70 104 102
FIFA 16 SSSSnSSSSnnSSSsSSNSnSSSSSSSSSS   42 28 35 0 7 110 37 73 105
FIFA 15 SnSSnSnSnSsSSSsSnSNsSSSSSSSSSn   36 16 26 0 10 91 47 44 78
FIFA 12 SSsSSnnSSnSsnnSnSSnnnsnSsSnnnS   30 4 17 0 13 58 43 15 51
Fifa 2004 SnnSSSSnSSnnSSSnn   17 3 10 0 7 43 29 14 30
Fifa 2011 nSSSnsSnSnnS   12 2 7 0 5 34 22 12 21
Fifa 2010 nnSnSNnSsnn   11 -3 4 0 7 27 31 -4 12
Fifa 2006 nsnnnnnn   8 -6 1 0 7 8 14 -6 3
FIFA 13 SNSsnsn   7 1 4 0 3 16 16 0 12
FIFA 17 SSsssS   6 6 6 0 0 17 3 14 18
Fifa 2009 nNSnn   5 -3 1 0 4 9 18 -9 3
Fifa 2007 SNnnS   5 -1 2 0 3 14 16 -2 6
FIFA 2008 n   1 -1 0 0 1 0 1 -1 0