TWeggi?s Spiele gegen...


Gegner Username Gamestat   Sp  SDiff  S  U  N  T+  T-  Tdiff  Pkt 
Udo Wonndorf SchalkerUdo SsSnssnnS   9 3 6 0 3 31 15 16 18
Christoph Fox Topolino nSnnnnnn   8 -6 1 0 7 9 30 -21 3
Daniel Mucha Jabba-Ranks nNsnSsn   7 -1 3 0 4 13 15 -2 9
Andre H. Jena-Fan-03 SSSnSs   6 4 5 0 1 23 13 10 15
Marco S. Deafborusse SnnnnS   6 -2 2 0 4 12 14 -2 6
Chris Müller Heinchen nNnnSS   6 -2 2 0 4 13 15 -2 6
Ingo M. BobbyCarRacer SsSSn   5 3 4 0 1 17 11 6 12
Georg Weingarten Schnabel nnnnn   5 -5 0 0 5 6 20 -14 0
Chris 19Chris74 nSS   3 1 2 0 1 10 6 4 6
Rodrigo Exner Spreeborusse nsS   3 1 2 0 1 8 6 2 6
Michael Klisch Mombasa sSS   3 3 3 0 0 12 2 10 9
Basti S. Boretti92 ssS   3 3 3 0 0 13 6 7 9
nnn   3 -3 0 0 3 0 5 -5 0
Christian Mooshuber Moosi nnn   3 -3 0 0 3 3 6 -3 0
Witalli Bär witalli22 Sns   3 1 2 0 1 6 5 1 6
Roy Seime locke nSS   3 1 2 0 1 8 4 4 6
Karsten Karsten7281 nnn   3 -3 0 0 3 3 7 -4 0
Rüdiger Hauffe Goldgraeber83 ssn   3 1 2 0 1 7 6 1 6
Avni I. Dreni SnS   3 1 2 0 1 6 7 -1 6
Alex Schillinger DonSchilli ns   2 0 1 0 1 5 4 1 3
Patrik H. Pathe nn   2 -2 0 0 2 2 5 -3 0
Markus Hofmann rot-weißer nS   2 0 1 0 1 9 8 1 3
David J. dave the brave sN   2 0 1 0 1 3 4 -1 3
Marcus Graw Boudratel nS   2 0 1 0 1 3 1 2 3
lösch mich nn   2 -2 0 0 2 4 6 -2 0
Florian Surkamp Landshut sn   2 0 1 0 1 6 6 0 3
Daniel Bongart oneandonlyNeo Sn   2 0 1 0 1 6 3 3 3
Andreas Geiser Urlauber SN   2 0 1 0 1 4 2 2 3
Maurice DerFighter SS   2 2 2 0 0 8 3 5 6
Andreas Weiss airwaver nn   2 -2 0 0 2 1 4 -3 0
Roland B. Cobra Nn   2 -2 0 0 2 3 5 -2 0
Bernd R. VDFB-Faxe Ss   2 2 2 0 0 7 3 4 6
Gordon Pbst81 nn   2 -2 0 0 2 2 5 -3 0
Timo M. BVBTSVSCPSPVGG Nn   2 -2 0 0 2 1 6 -5 0
Eduard J. heineken Sn   2 0 1 0 1 4 6 -2 3
Marc Mendel Sec-BVB ns   2 0 1 0 1 5 5 0 3
Manfred Kirchhoff EdePauli1978 sn   2 0 1 0 1 5 5 0 3
Jannik Krieger warrior97 sn   2 0 1 0 1 12 13 -1 3
Ronny Nowack icke29 S   1 1 1 0 0 5 4 1 3
Lutz Göhricke Fusshupe s   1 1 1 0 0 6 2 4 3
Martin Haas MartindeHaas S   1 1 1 0 0 4 1 3 3
Rainer Bemmerl Laune S   1 1 1 0 0 1 0 1 3
Robin Kern KeRnRo22 S   1 1 1 0 0 2 1 1 3
Eugen Cronightftw n   1 -1 0 0 1 2 5 -3 0
Christian Grahl ChRillEmAnIa n   1 -1 0 0 1 1 3 -2 0
Robin Lebelt xxxJohan88xxx S   1 1 1 0 0 2 0 2 3
Marius P. ppzk S   1 1 1 0 0 1 0 1 3
Jan Elbrecht jan1002 s   1 1 1 0 0 5 0 5 3
Marcel Z. Legalestrauma n   1 -1 0 0 1 1 3 -2 0
Thomas Pinke Yoda S   1 1 1 0 0 2 0 2 3
Andre Schröder laandy1aa s   1 1 1 0 0 5 0 5 3
Sascha Lexxus328 s   1 1 1 0 0 3 1 2 3
David Richter david3388gm S   1 1 1 0 0 4 1 3 3
Kevin Ljubic Kevinho1909 S   1 1 1 0 0 2 1 1 3
Marco Ricciardi ForzaSanktPauli n   1 -1 0 0 1 1 2 -1 0
Martin Bossert KLOSE S   1 1 1 0 0 4 0 4 3
Sven Bruhns Svenbob30 N   1 -1 0 0 1 0 2 -2 0
Markus Lackner Lacky09 s   1 1 1 0 0 2 1 1 3
Alexander K. Final n   1 -1 0 0 1 1 2 -1 0
Marco Bähnk Hypro S   1 1 1 0 0 2 1 1 3
Alexander Fiebig Alejandro S   1 1 1 0 0 4 1 3 3
Thorsten Schroiff eViL n   1 -1 0 0 1 2 5 -3 0
Sebastian Wysk Wysky n   1 -1 0 0 1 3 7 -4 0
Thomas Neukirch Toto Torro s   1 1 1 0 0 4 3 1 3
Domenic Zimmermann fohlendom s   1 1 1 0 0 5 3 2 3
Oliver Q. Olly72 S   1 1 1 0 0 2 0 2 3
Maik Kiefer Scofield N   1 -1 0 0 1 0 4 -4 0
Martin G. Maginho n   1 -1 0 0 1 2 3 -1 0
Dirk Albrecht dalpi_no1 s   1 1 1 0 0 4 1 3 3
Marvin Becko bEcKo n   1 -1 0 0 1 0 4 -4 0
Andi Pentrelli Andi69 n   1 -1 0 0 1 0 7 -7 0
Stefan Reinhold DiStefano8472 s   1 1 1 0 0 3 1 2 3
Heiko Busch Heigoe S   1 1 1 0 0 3 2 1 3
Mathias Striese matzen s   1 1 1 0 0 5 1 4 3
Sascha Bamberger Sascha28100 S   1 1 1 0 0 4 1 3 3
Juergen P. jirrschi S   1 1 1 0 0 3 1 2 3
Stefan K. Tivoli n   1 -1 0 0 1 4 5 -1 0
S   1 1 1 0 0 6 4 2 3
Mike Kuchler mipoku n   1 -1 0 0 1 0 3 -3 0
Maik Ebel IronMD N   1 -1 0 0 1 2 3 -1 0
Jens Langenauer gerChecker n   1 -1 0 0 1 1 2 -1 0
Thomas Istel tomassinho S   1 1 1 0 0 4 3 1 3
Marc Schorr schomadeluxe80 n   1 -1 0 0 1 2 3 -1 0
Rainer Leng Cruncher71 n   1 -1 0 0 1 2 3 -1 0
Gianluca Gallucci Spycki n   1 -1 0 0 1 0 3 -3 0
Thomas Guske bam_l33 n   1 -1 0 0 1 0 2 -2 0
Tobias W. Saibot n   1 -1 0 0 1 1 4 -3 0
Marco St. flehmenep n   1 -1 0 0 1 2 3 -1 0
Tobias Siirak Monk4 n   1 -1 0 0 1 1 3 -2 0
Denny deCoo S   1 1 1 0 0 4 3 1 3
Danny Merl Merlinger N   1 -1 0 0 1 1 5 -4 0
Björn Lange hec1887 S   1 1 1 0 0 4 3 1 3

TWeggi?s Spiele mit dem Team...


Team Gamestat   Sp  SDiff  S  U  N  T+  T-  Tdiff  Pkt 
FC Carl Zeiss Jena nnnnSnnnSnSnnnssnnnn   53 -19 17 0 36 115 150 -35 51
SV Waldhof Mannheim 07 nSnsSSSnsSssSsSsnSnS   49 15 32 0 17 147 117 30 96
Eintracht Frankfurt SnsnnsnSSSnnssSsNnnn   22 2 12 0 10 53 39 14 36
Kickers Offenbach NSnNSnSnSnsnsnSNns   18 -2 8 0 10 27 25 2 24
BFC Dynamo NSSNsSnsnnnn   12 -2 5 0 7 22 27 -5 15
F.C. Hansa Rostock SSnNSnn   7 -1 3 0 4 11 12 -1 9
1. FC Magdeburg sSSN   4 2 3 0 1 17 8 9 9
MSV Duisburg SSS   3 3 3 0 0 11 6 5 9
1. FC Union Berlin nnn   3 -3 0 0 3 8 16 -8 0
Hamburger SV sSN   3 1 2 0 1 7 7 0 6
Tennis Borussia Berlin n   1 -1 0 0 1 2 3 -1 0
Borussia Dortmund S   1 1 1 0 0 3 0 3 3
VfR Mannheim n   1 -1 0 0 1 1 3 -2 0

TWeggi?s Spiele gegen Team...


Team Gamestat   Sp  SDiff  S  U  N  T+  T-  Tdiff  Pkt 
SC Verl nSnnnnnn   8 -6 1 0 7 9 30 -21 3
FC Rot-Weiß Erfurt nNsnSsn   7 -1 3 0 4 13 15 -2 9
FC Schalke 04 SnssnnS   7 1 4 0 3 23 13 10 12
SC Pfullendorf SnSnSs   6 2 4 0 2 21 18 3 12
SSV Ulm 1846 nnSns   5 -1 2 0 3 8 9 -1 6
1. FC Eschborn NnnSS   5 -1 2 0 3 12 11 1 6
Hamburger SV nnnnn   5 -5 0 0 5 6 20 -14 0
1. FC Nürnberg NsnNn   5 -3 1 0 4 10 17 -7 3
SV Meppen Snnn   4 -2 1 0 3 7 10 -3 3
Wacker Burghausen nSss   4 2 3 0 1 11 2 9 9
FC Schönberg 95 SsSs   4 4 4 0 0 16 8 8 12
Alemannia Aachen nnNn   4 -4 0 0 4 8 19 -11 0
Chemnitzer FC nnsn   4 -2 1 0 3 4 9 -5 3
Borussia Dortmund sNns   4 0 2 0 2 10 12 -2 6
1. SC Feucht SnSs   4 2 3 0 1 11 10 1 9
1. FC Kaiserslautern SnsS   4 2 3 0 1 13 7 6 9
1. FC Köln nnnn   4 -4 0 0 4 1 14 -13 0
Wuppertaler SV Borussia nsS   3 1 2 0 1 8 6 2 6
Borussia Mönchengladbach nnn   3 -3 0 0 3 3 8 -5 0
VfB Stuttgart SNS   3 1 2 0 1 6 2 4 6
TSV 1860 München nnS   3 -1 1 0 2 9 9 0 3
FC Energie Cottbus SnS   3 1 2 0 1 9 7 2 6
TuS Koblenz SnS   3 1 2 0 1 7 4 3 6
BFC Dynamo NSn   3 -1 1 0 2 5 7 -2 3
KSV Baunatal nSS   3 1 2 0 1 6 6 0 6
FC Bayern München sSS   3 3 3 0 0 13 5 8 9
1. FC Schweinfurt 05 nnn   3 -3 0 0 3 3 6 -3 0
FK 03 Pirmasens nnS   3 -1 1 0 2 8 7 1 3
SC Paderborn 07 nnn   3 -3 0 0 3 0 5 -5 0
VfL Osnabrück sn   2 0 1 0 1 5 5 0 3
SV Sandhausen ns   2 0 1 0 1 5 4 1 3
VfL Bochum Sn   2 0 1 0 1 6 7 -1 3
SpVgg Unterhaching Nn   2 -2 0 0 2 3 5 -2 0
FSV Frankfurt nS   2 0 1 0 1 6 3 3 3
SV Eintracht Trier 05 sS   2 2 2 0 0 6 2 4 6
SV Werder Bremen Sn   2 0 1 0 1 6 3 3 3
Bayer 04 Leverkusen nS   2 0 1 0 1 4 2 2 3
VfB Leipzig Ss   2 2 2 0 0 7 3 4 6
SSV Jahn Regensburg ns   2 0 1 0 1 3 4 -1 3
Sparta Göttingen nn   2 -2 0 0 2 3 6 -3 0
Karlsruher SC nS   2 0 1 0 1 9 8 1 3
SC Preußen Münster sN   2 0 1 0 1 3 4 -1 3
KFC Uerdingen 05 Ss   2 2 2 0 0 11 8 3 6
SpVgg Bayreuth n   1 -1 0 0 1 2 5 -3 0
SC Freiburg n   1 -1 0 0 1 1 3 -2 0
1. FC Heidenheim s   1 1 1 0 0 6 2 4 3
SG Sonnenhof Großaspach S   1 1 1 0 0 4 3 1 3
1. FC Union Berlin S   1 1 1 0 0 2 0 2 3
VfL Wolfsburg s   1 1 1 0 0 5 0 5 3
Hertha BSC S   1 1 1 0 0 2 0 2 3
F.C. Hansa Rostock S   1 1 1 0 0 2 0 2 3
SC 07 Idar-Oberstein S   1 1 1 0 0 4 1 3 3
Stuttgarter Kickers S   1 1 1 0 0 4 1 3 3
FC St. Pauli n   1 -1 0 0 1 1 2 -1 0
Tennis Borussia Berlin S   1 1 1 0 0 4 1 3 3
Rot Weiss Ahlen S   1 1 1 0 0 2 0 2 3
Hannover 96 n   1 -1 0 0 1 3 7 -4 0
Viktoria Aschaffenburg s   1 1 1 0 0 3 1 2 3
Holstein Kiel S   1 1 1 0 0 2 1 1 3
FC Erzgebirge Aue S   1 1 1 0 0 3 1 2 3
TSV Havelse S   1 1 1 0 0 3 1 2 3
MSV Duisburg n   1 -1 0 0 1 3 4 -1 0
VFC Plauen n   1 -1 0 0 1 2 3 -1 0
1. FC Magdeburg S   1 1 1 0 0 3 0 3 3
SV Waldhof Mannheim 07 S   1 1 1 0 0 2 1 1 3
FC Augsburg n   1 -1 0 0 1 2 3 -1 0
SV Elversberg S   1 1 1 0 0 6 4 2 3
Kickers Offenbach n   1 -1 0 0 1 4 5 -1 0
SV Babelsberg 03 s   1 1 1 0 0 4 2 2 3
SV Darmstadt 98 s   1 1 1 0 0 2 1 1 3
SV Dessau 05 S   1 1 1 0 0 1 0 1 3
FC Carl Zeiss Jena s   1 1 1 0 0 5 1 4 3

TWeggi?s Spiele mit der FIFA-Version...


FIFA Gamestat   Sp  SDiff  S  U  N  T+  T-  Tdiff  Pkt 
FIFA 12 nnSnnSSnnnSnsSSSnsSssSsSsnSn   28 6 17 0 11 89 76 13 51
Fifa 2010 NnSSNsSnSsSSSSNsnnnnnnnns   25 -1 12 0 13 64 70 -6 36
Fifa 2006 SSnNSnNSnNSnSnSnsnsnSNn   23 -3 10 0 13 32 32 0 30
Fifa 2011 sSNSnnnsSsSnnsnsSSSsSs   22 8 15 0 7 59 41 18 45
Fifa 2007 sSsnnnnSnnSsnSNnsSnSn   21 -1 10 0 11 61 64 -3 30
Fifa 2009 nSSnnnSnSnnnssnnnn   18 -6 6 0 12 46 50 -4 18
FIFA 2008 nsnnSnnnnnnSnnnn   16 -10 3 0 13 15 38 -23 9
FIFA 13 SSSSnsnn   8 2 5 0 3 21 13 8 15
FIFA 15 SSnnss   6 2 4 0 2 16 7 9 12
FIFA 16 SsNnn   5 -1 2 0 3 11 13 -2 6
FIFA 14 snSn   4 0 2 0 2 9 6 3 6
FIFA 17 n   1 -1 0 0 1 1 3 -2 0