Jahnegg?s Spiele gegen...
| Gegner | Username | Gamestat | Sp ![]() ![]() |
SDiff ![]() ![]() |
S ![]() ![]() |
U ![]() ![]() |
N ![]() ![]() |
T+ ![]() ![]() |
T- ![]() ![]() |
Tdiff ![]() ![]() |
Pkt ![]() ![]() |
|
| Peter Maaßen | BRANDYWINE0 | SsSS | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 2 | 13 | 12 | |
| Eduard J. | heineken | SSSS | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 4 | 8 | 12 | |
| Chris | 19Chris74 | SSS | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 9 | |
| Moritz Linden | Pander | SSS | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 6 | 8 | 9 | |
| Andre Schröder | laandy1aa | sSS | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 9 | |
| Christoph Fox | Topolino | SSS | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 9 | |
| Ronny Nowack | icke29 | nS | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| Roland B. | Cobra | SN | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 3 | |
| Maik Miertsch | Signode1978 | nS | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
| Sascha K. | CologneSash27 | SN | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 | |
| Michael Klisch | Mombasa | SS | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | |
| Jörg Lindemann-Sperfeld | MaSSan | SS | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 | |
| Thorsten Schroiff | eViL | Ss | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 6 | |
| Jan Peiler | MiniBowser | Ss | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 6 | |
| Bernd R. | VDFB-Faxe | SS | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 6 | |
| Bernd H. | Heisenberg | N | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
| Max Beckmann | Bloser | s | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| Markus Hofmann | rot-weißer | S | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
| Thomas S. | 9fingerjoe | S | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| Stefan Hronek | fifastriker | S | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| Rene Lew | Lew1860 | s | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
| Thorsten Szymczak | niknuk | S | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
| Robert Loose | Bullseye | S | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| Björn Lange | hec1887 | S | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| Mathias Striese | matzen2301 | N | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
| Michael Baumgartner | Tyon | s | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| Maik Kiefer | Scofield | s | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| Amir Azzazi | nordi | s | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
| Alexander Fiebig | Alejandro | n | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| Alex Heinrich | Alex071193 | S | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
| Chris Müller | Heinchen | S | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
| n | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |||
| Marcel Z. | Legalestrauma | S | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
| Basti S. | Boretti92 | S | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| Christoph Enzmann | J03 | S | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| Fabian B. | Boll | s | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| Daniel Mucha | Jabba-Ranks | S | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| Marko Dominkovic | Tornado.hr | s | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| Andreas Seiffert | spritti | S | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| Mucahid Toprak | Galatasaray | s | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
| Torsten Pabst | Gleadr | s | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
| Tobias C. | Tobs | S | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
| Martin Haas | MartindeHaas | n | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| Maximilian M. | meXx | S | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| Martin K. | Martin | s | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| Chris Woltmann | iceman191083 | S | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
| Jannik Krieger | warrior97 | N | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| Lennart Kleber | Leruun | S | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| Udo Wonndorf | SchalkerUdo | S | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
| Kevin Xerer | D0nK1k0Ng | S | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| Nils Meyer | Slin922 | S | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
Jahnegg?s Spiele mit dem Team...
Jahnegg?s Spiele gegen Team...
Jahnegg?s Spiele mit der FIFA-Version...

