Teamindex Hertha BSC
Stadion: | Berliner Olympiastadion (76.000) |
Umbau / Ausbau | |
Fangröße: | 23 |
Saisonziel: | Einstelliger Tabellenplatz (aktuell: neutral / 0 FG) |
Kontostand: | 8.827.874 EUR |
Kader22 Feldspieler / 24 Gesamt
# | Name | ST | POS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nübel | 77 | TH | ||||
77 | Behrens | 67 | TH | ||||
4 | Widmer | 77 | RAV | ||||
80 | Akpoguma | 75 | IV | ||||
44 | Vuskovic | 72 | IV | ||||
22 | Kobald | 69 | IV | ||||
21 | Nietfeld | 63 | IV | ||||
2 | Roussillon | 76 | LV | ||||
3 | Angeliño | 83 | LAV | ||||
41 | Gießelmann | 72 | LAV | ||||
27 | Janelt | 74 | ZDM | ||||
14 | Keitel | 69 | ZDM | ||||
24 | Tolisso | 80 | ZM | ||||
42 | Haidara | 78 | ZM | ||||
8 | Palacios | 78 | ZM | ||||
7 | Vargas | 75 | LM | ||||
8 | Reyna | 77 | ZOM | ||||
16 | Bapoh | 63 | ZOM | ||||
11 | Hedlund | 71 | MS | ||||
9 | Kalajdzic | 77 | ST | ||||
16 | Tomás | 74 | ST | ||||
19 | Tietz | 70 | ST | ||||
10 | Son | 89 | LF | ||||
11 | Hwang | 77 | LF |
Torschützen
Aktuelle Saison · Liga · alle
Heung-Min Son 16 Tore (6 H / 10 A) |
Sasa Kalajdzic 6 Tore (5 H / 1 A) |
Ruben Vargas 4 Tore (3 H / 1 A) |
Giovanni Reyna 3 Tore (2 H / 1 A) |
Tiago Tomás 2 Tore (0 H / 2 A) |
Kevin Kuranyi 106 Tore (51 H / 55 A) |
Hee-Chan Hwang 101 Tore (46 H / 55 A) |
Ivica Olic 101 Tore (53 H / 48 A) |
Dong-Gook Lee 98 Tore (51 H / 47 A) |
Heung-Min Son 71 Tore (37 H / 34 A) |