Teamindex Hertha BSC
Stadion: | Berliner Olympiastadion (76.000) |
Umbau / Ausbau | |
Fangröße: | 20 |
Saisonziel: | Einstelliger Tabellenplatz (Vorjahr: / Aktuell: -2 FG) |
Kontostand: | 11.028.413 EUR |
Kader21 Feldspieler / 23 Gesamt
# | Name | ST | POS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nübel | 76 | TH | ||||
77 | Behrens | 65 | TH | ||||
4 | Widmer | 76 | RAV | ||||
37 | Bella-Kotchap | 74 | IV | ||||
80 | Akpoguma | 74 | IV | ||||
18 | Medic | 72 | IV | ||||
22 | Kobald | 69 | IV | ||||
21 | Nietfeld | 65 | IV | ||||
3 | Angeliño | 79 | LV | ||||
20 | Netz | 73 | LV | ||||
24 | Tolisso | 78 | ZDM | ||||
27 | Janelt | 76 | ZDM | ||||
14 | Keitel | 71 | ZDM | ||||
8 | Reyna | 78 | RM | ||||
8 | Palacios | 80 | ZM | ||||
11 | Hwang | 77 | LM | ||||
7 | Vargas | 74 | LM | ||||
9 | Kolo Muani | 84 | ST | ||||
9 | Kalajdzic | 77 | ST | ||||
16 | Tomás | 74 | ST | ||||
19 | Tietz | 72 | ST | ||||
0 | Tresoldi | 62 | ST | ||||
10 | Son | 87 | LF |
Torschützen
Aktuelle Saison · Liga · alle
Randal Kolo Muani 3 Tore (2 H / 1 A) |
Heung-Min Son 2 Tore (2 H / 0 A) |
Sasa Kalajdzic 1 Tore (0 H / 1 A) |
Ruben Vargas 1 Tore (0 H / 1 A) |
Heung-Min Son 128 Tore (64 H / 64 A) |
Hee-Chan Hwang 107 Tore (50 H / 57 A) |
Kevin Kuranyi 106 Tore (51 H / 55 A) |
Ivica Olic 101 Tore (53 H / 48 A) |
Dong-Gook Lee 98 Tore (51 H / 47 A) |