Spawwn?s Spiele gegen...
Gegner | Username | Gamestat | Sp ![]() ![]() |
SDiff ![]() ![]() |
S ![]() ![]() |
U ![]() ![]() |
N ![]() ![]() |
T+ ![]() ![]() |
T- ![]() ![]() |
Tdiff ![]() ![]() |
Pkt ![]() ![]() |
|
Florian Schmidt | Florixx | NSSSn | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 | 15 | 13 | 2 | 9 | |
SS | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 6 | |||
Christian Grahl | ChRillEmAnIa | NN | 2 | -2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
Michael Brandhorst | michihome | S | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
Andreas Barz | schust112 | n | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
Roland B. | Cobra | S | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
N | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |||
Markus Franz | FANATICO | N | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
Kai-Sascha Flege | Taise | S | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
Stefan Gossen | Busta | n | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
Michael Autrum | audistar | n | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
Timo Scheipers | [DA]NickAragua | S | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
Karsten | Karsten7281 | n | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Spawwn?s Spiele mit dem Team...
Spawwn?s Spiele gegen Team...
Spawwn?s Spiele mit der FIFA-Version...
FIFA | Gamestat | Sp ![]() ![]() |
SDiff ![]() ![]() |
S ![]() ![]() |
U ![]() ![]() |
N ![]() ![]() |
T+ ![]() ![]() |
T- ![]() ![]() |
Tdiff ![]() ![]() |
Pkt ![]() ![]() |
|
Fifa 2003 | NNNNSSnSnSSNSSSS | 16 | 2 | 9 | 0 | 7 | 40 | 39 | 1 | 27 | |
Fifa 2004 | nnn | 3 | -3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | -8 | 0 |