ForzaSanktPauli?s Spiele gegen...
| Gegner | Username | Gamestat | Sp ![]() ![]() |
SDiff ![]() ![]() |
S ![]() ![]() |
U ![]() ![]() |
N ![]() ![]() |
T+ ![]() ![]() |
T- ![]() ![]() |
Tdiff ![]() ![]() |
Pkt ![]() ![]() |
|
| Thorsten Schroiff | eViL | Snnnnnnn | 8 | -6 | 1 | 0 | 7 | 7 | 23 | -16 | 3 | |
| Thomas L. | Neo2K | SnSsSSSn | 8 | 4 | 6 | 0 | 2 | 23 | 14 | 9 | 18 | |
| Daniel Bongart | oneandonlyNeo | NSSnSnnn | 8 | -2 | 3 | 0 | 5 | 20 | 28 | -8 | 9 | |
| Thomas Pinke | Yoda | nSSsnnn | 7 | -1 | 3 | 0 | 4 | 10 | 13 | -3 | 9 | |
| Peter Maaßen | BRANDYWINE0 | Ssssss | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 21 | 4 | 17 | 18 | |
| Chris | 19Chris74 | nnsSs | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 | 11 | 10 | 1 | 9 | |
| Georg Weingarten | Schnabel | nnnsn | 5 | -3 | 1 | 0 | 4 | 7 | 14 | -7 | 3 | |
| Stefan Berndt | Stefan | nnnn | 4 | -4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 18 | -14 | 0 | |
| Marco St. | flehmenep | ssSn | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 9 | |
| Rico D. | Quarry | SSnn | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 13 | 10 | 3 | 6 | |
| Roland B. | Cobra | nnnn | 4 | -4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 24 | -20 | 0 | |
| Marc Keitel | derbeste77 | nNnS | 4 | -2 | 1 | 0 | 3 | 5 | 9 | -4 | 3 | |
| Sven Bruhns | Svenbob30 | SSS | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 9 | |
| Maurice | DerFighter | nss | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 | |
| Patrick Halbgewachs | Patty1205 | nnn | 3 | -3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 9 | -4 | 0 | |
| Micael Tristao Duarte | defjef | SsS | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 9 | |
| Tristan Zimmermann | grimmjow42 | nsn | 3 | -1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 3 | |
| Yogi Clod | Yogi | nnn | 3 | -3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 | 0 | |
| Sascha K. | CologneSash27 | sns | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 6 | |
| Marco S. | Deafborusse | nn | 2 | -2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 0 | |
| Avni I. | Dreni | SS | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 5 | 6 | 6 | |
| Florian Hoegen | darkinho | Ss | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 6 | |
| Michael Autrum | audistar | nn | 2 | -2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0 | |
| David Scheidl | Buster | NS | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 3 | |
| Sascha Leck | Anoibis | Nn | 2 | -2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 10 | -6 | 0 | |
| Tobias L. | Murmler | nn | 2 | -2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
| Roland Zöbisch | Killa-Troopa | nn | 2 | -2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11 | -8 | 0 | |
| Martin E. | Elli | nn | 2 | -2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 0 | |
| Manfred Wiedmann | Skyper | n | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| Karsten | Karsten7281 | n | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| lösch | mich | s | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| Pascal R. | Pascal | n | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
| Heinz Kühnel | Raul30er | n | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| Steffen Walter | Samy | s | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
| Matthias E. | Sonic | n | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| Witalli Bär | witalli22 | n | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 0 | |
| Paul Deron | Pddindahouse | n | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| Alex Schillinger | DonSchilli | n | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| Andreas Geiser | Urlauber | n | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
| Sascha Cocchieri | hatebreed | S | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| Fabian Kress | Fabi-StaR | S | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| Kevin Wölk | RotSuender | n | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| Anton Thavapalan | Rock | s | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| Christian I. | Chr1st1an | n | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
| Murat Habelmann | Muradonna | S | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| Stefan Ilg | Pfeffy94 | S | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| Dirk Albrecht | dalpi_no1 | n | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| Sascha Dellnitz | crOiX | n | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
| David Lepert | jaudau | n | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
| Markus Predel | Angelman99 | n | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
| Frank Götze | Someg | S | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| Dennis R. | airoxSTAR | n | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
| Thomas W. | TWeggi | S | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| Andreas Hertel | McAndy | s | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| Orkan Karabese | SoldierOGT187 | n | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
| Christian Westebbe | Dabbelju06 | n | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
| Daniel Hübner | pretender | n | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 |
ForzaSanktPauli?s Spiele mit dem Team...
ForzaSanktPauli?s Spiele gegen Team...
ForzaSanktPauli?s Spiele mit der FIFA-Version...

