Neo2K?s Spiele gegen...


Gegner Username Gamestat   Sp  SDiff  S  U  N  T+  T-  Tdiff  Pkt 
Thorsten Schroiff eViL SnnNnnSSSSS   11 1 6 0 5 16 26 -10 18
Marco Ricciardi ForzaSanktPauli nSnNnnnS   8 -4 2 0 6 14 23 -9 6
Thomas Pinke Yoda NSSnSnn   7 -1 3 0 4 12 11 1 9
Daniel Bongart oneandonlyNeo nSSSSn   6 2 4 0 2 16 10 6 12
Matthias B. Moskito nNNNS   5 -3 1 0 4 11 19 -8 3
Rico D. Quarry SSnnn   5 -1 2 0 3 18 9 9 6
Roland B. Cobra SNSSS   5 3 4 0 1 13 11 2 12
Georg Weingarten Schnabel nnnSS   5 -1 2 0 3 17 24 -7 6
Richard Bendler Richie nNSN   4 -2 1 0 3 12 13 -1 3
Christian Grahl ChRillEmAnIa SnNS   4 0 2 0 2 8 7 1 6
Alex Schillinger DonSchilli SSs   3 3 3 0 0 12 4 8 9
Kevin Wölk RotSuender nnn   3 -3 0 0 3 6 11 -5 0
Andre H. Jena-Fan-03 SSS   3 3 3 0 0 6 1 5 9
Christian Mooshuber Moosi nSS   3 1 2 0 1 6 7 -1 6
Tobias L. Murmler nnn   3 -3 0 0 3 7 13 -6 0
Daniel Mucha Jabba-Ranks SS   2 2 2 0 0 8 3 5 6
Fabian Kress Fabi-StaR SS   2 2 2 0 0 8 1 7 6
Sven Bruhns Svenbob30 Sn   2 0 1 0 1 5 5 0 3
Christopher Wachendorf butze sS   2 2 2 0 0 10 7 3 6
Patrick Halbgewachs Patty1205 SS   2 2 2 0 0 9 6 3 6
Martin E. Elli Sn   2 0 1 0 1 5 5 0 3
Marc Keitel derbeste77 ns   2 0 1 0 1 2 2 0 3
Daniel Hübner pretender nN   2 -2 0 0 2 5 9 -4 0
Jens Schablack BobbyZamora nS   2 0 1 0 1 3 4 -1 3
Christoph Fox Topolino NS   2 0 1 0 1 4 4 0 3
Avni I. Dreni SS   2 2 2 0 0 9 2 7 6
Sascha K. CologneSash27 Sn   2 0 1 0 1 5 6 -1 3
Dennis Horn ~EUS~wolfsblut n   1 -1 0 0 1 2 7 -5 0
David Scheidl Buster n   1 -1 0 0 1 2 3 -1 0
Sebastian Götze TheGamer N   1 -1 0 0 1 2 3 -1 0
Rüdiger Hauffe Goldgraeber83 S   1 1 1 0 0 3 2 1 3
Markus Lackner Lacky09 S   1 1 1 0 0 3 1 2 3
Yogi Clod Yogi S   1 1 1 0 0 3 1 2 3
Andreas Weiss airwaver N   1 -1 0 0 1 0 3 -3 0
Andy Rodriguez Andy S   1 1 1 0 0 4 3 1 3
Markus Franz FANATICO S   1 1 1 0 0 6 3 3 3
Mario Schmid Nettno n   1 -1 0 0 1 1 2 -1 0
Soeren Gruender Sagato S   1 1 1 0 0 3 2 1 3
Benny Rath =FoL=Ben N   1 -1 0 0 1 1 6 -5 0
Dominik Maschauer Krad S   1 1 1 0 0 5 3 2 3
Clemens Siebenhaar Gras(s)man S   1 1 1 0 0 6 1 5 3
Thomas Wauer BLade21 n   1 -1 0 0 1 3 4 -1 0
Witalli Bär witalli22 n   1 -1 0 0 1 5 6 -1 0
Andreas Lehmann ftp|addy S   1 1 1 0 0 6 4 2 3
Josef Hartl Senf n   1 -1 0 0 1 1 8 -7 0
Sven Ostermann zukilop S   1 1 1 0 0 10 3 7 3
Danny Merl Merlinger N   1 -1 0 0 1 0 2 -2 0
Oliver B. Pommes Fritz S   1 1 1 0 0 5 0 5 3
lösch mich S   1 1 1 0 0 7 4 3 3
Paul Deron Pddindahouse n   1 -1 0 0 1 0 4 -4 0
Marco S. Deafborusse S   1 1 1 0 0 2 0 2 3
Andreas Kascher köschlein S   1 1 1 0 0 2 1 1 3
Ralf Allgöwer BDFS36 n   1 -1 0 0 1 1 2 -1 0
Sebastian Schwartz Morph n   1 -1 0 0 1 2 5 -3 0
S   1 1 1 0 0 3 2 1 3
Marcel Goßmann cuh S   1 1 1 0 0 5 0 5 3
Chris Müller Heinchen s   1 1 1 0 0 5 3 2 3
Mario Fuhrhop Ch3kka S   1 1 1 0 0 3 1 2 3
Jan Fricke Peperonikuchen S   1 1 1 0 0 5 0 5 3
Stefan Ilg Pfeffy94 S   1 1 1 0 0 5 1 4 3
Markus Predel Angelman99 n   1 -1 0 0 1 2 3 -1 0
Jan Rummel DaVirus n   1 -1 0 0 1 3 4 -1 0
Dirk Albrecht dalpi_no1 S   1 1 1 0 0 5 0 5 3
Dennis Breisinger dbreiplayer S   1 1 1 0 0 2 0 2 3
Markus Erbach LuisFigo n   1 -1 0 0 1 1 3 -2 0
Mike A. MadMax s   1 1 1 0 0 2 0 2 3
Florian Hoffmann plus-c s   1 1 1 0 0 4 2 2 3
André S. Rias s   1 1 1 0 0 2 1 1 3
Sebastian Stening karushi n   1 -1 0 0 1 0 2 -2 0

Neo2K?s Spiele mit dem Team...


Team Gamestat   Sp  SDiff  S  U  N  T+  T-  Tdiff  Pkt 
FC Carl Zeiss Jena SnnnnnSnnSSSSnnNSSnn   55 -5 25 0 30 145 151 -6 75
TSV 1860 München SSSSnsSSnnSSSNnnnnSn   52 18 35 0 17 125 85 40 105
FC Bayern München NSSSSSS   7 5 6 0 1 20 12 8 18
Hamburger SV ns   2 0 1 0 1 6 5 1 3
VfB Stuttgart S   1 1 1 0 0 3 1 2 3
VfB Lübeck n   1 -1 0 0 1 3 4 -1 0
VfL Bochum n   1 -1 0 0 1 0 1 -1 0
SG Sonnenhof Großaspach n   1 -1 0 0 1 1 8 -7 0
DSC Arminia Bielefeld n   1 -1 0 0 1 3 4 -1 0
1. FC Nürnberg n   1 -1 0 0 1 1 2 -1 0

Neo2K?s Spiele gegen Team...


Team Gamestat   Sp  SDiff  S  U  N  T+  T-  Tdiff  Pkt 
Alemannia Aachen SnnnnNnnSSSSS   13 -1 6 0 7 18 32 -14 18
FC Bayern München SNSSSSSsS   9 7 8 0 1 24 14 10 24
Hertha BSC SNSSnnSn   8 0 4 0 4 16 13 3 12
FC St. Pauli SnNnnnSS   8 -2 3 0 5 16 23 -7 9
SV Werder Bremen nSSSSSn   7 3 5 0 2 21 10 11 15
Sportfreunde Siegen SSnnn   5 -1 2 0 3 18 9 9 6
FC Bergedorf 85 SnNS   4 0 2 0 2 8 7 1 6
Hamburger SV nSS   3 1 2 0 1 10 9 1 6
Hannover 96 SNS   3 1 2 0 1 6 5 1 6
1. FC Köln NSn   3 -1 1 0 2 8 9 -1 3
1. FC Schweinfurt 05 nSS   3 1 2 0 1 6 7 -1 6
Eintracht Frankfurt nnn   3 -3 0 0 3 7 13 -6 0
VfL Wolfsburg NN   2 -2 0 0 2 3 8 -5 0
TuS Koblenz SS   2 2 2 0 0 10 8 2 6
Holstein Kiel nn   2 -2 0 0 2 5 8 -3 0
1. FC Saarbrücken nn   2 -2 0 0 2 1 7 -6 0
Borussia Dortmund SS   2 2 2 0 0 8 2 6 6
SV Eintracht Trier 05 sS   2 2 2 0 0 5 2 3 6
FC Rot-Weiß Erfurt sS   2 2 2 0 0 6 3 3 6
1. SC Feucht SS   2 2 2 0 0 9 2 7 6
Dresdner SC 98 nn   2 -2 0 0 2 5 7 -2 0
SV Sandhausen Ss   2 2 2 0 0 8 1 7 6
SpVgg Unterhaching SS   2 2 2 0 0 6 4 2 6
VfR Mannheim sS   2 2 2 0 0 6 0 6 6
FC Carl Zeiss Jena SS   2 2 2 0 0 4 0 4 6
n   1 -1 0 0 1 1 2 -1 0
VfR Aalen S   1 1 1 0 0 5 4 1 3
N   1 -1 0 0 1 3 5 -2 0
Rot-Weiss Essen S   1 1 1 0 0 5 0 5 3
FC Schalke 04 S   1 1 1 0 0 2 0 2 3
BFC Dynamo n   1 -1 0 0 1 2 3 -1 0
Karlsruher SC n   1 -1 0 0 1 1 2 -1 0
Bayern Muenchen Am. s   1 1 1 0 0 2 0 2 3
FC Sachsen Leipzig n   1 -1 0 0 1 3 5 -2 0
FC Ingolstadt 04 n   1 -1 0 0 1 1 8 -7 0
SSV Ulm 1846 n   1 -1 0 0 1 5 6 -1 0
Eintracht Braunschweig S   1 1 1 0 0 3 1 2 3
FSV Ludwigshafen-Oggersheim S   1 1 1 0 0 7 4 3 3
SC Freiburg S   1 1 1 0 0 2 1 1 3
1. FC Nürnberg N   1 -1 0 0 1 0 2 -2 0
SpVgg Greuther Fürth s   1 1 1 0 0 2 1 1 3
SV Meppen S   1 1 1 0 0 2 0 2 3
Freie Turnerschaft Braunschweig S   1 1 1 0 0 5 0 5 3
SpVgg Ludwigsburg 07 n   1 -1 0 0 1 1 2 -1 0
VfB Leipzig N   1 -1 0 0 1 2 3 -1 0
FK 03 Pirmasens n   1 -1 0 0 1 0 2 -2 0
F.C. Hansa Rostock S   1 1 1 0 0 6 2 4 3
VfB Lübeck n   1 -1 0 0 1 3 6 -3 0
SV Elversberg S   1 1 1 0 0 3 2 1 3
FC 08 Homburg n   1 -1 0 0 1 2 5 -3 0
Stuttgarter Kickers S   1 1 1 0 0 3 1 2 3
Rot Weiss Ahlen N   1 -1 0 0 1 2 3 -1 0

Neo2K?s Spiele mit der FIFA-Version...


FIFA Gamestat   Sp  SDiff  S  U  N  T+  T-  Tdiff  Pkt 
Fifa 2005 NNnSSSSNSSnnnsnNnNnSsnSnnSSsnN   38 -2 18 0 20 106 112 -6 54
FIFA 2008 nSSSsSSNSSSNSSSSSSnSSNSSSSSSSS   33 19 26 0 7 69 33 36 78
Fifa 2006 SnnnnnnSnSSSSnSnnSSnSsSnnNSSnn   31 -1 15 0 16 74 67 7 45
Fifa 2002 SNSSnnSnnNSSSNnSnnn   19 -3 8 0 11 72 75 -3 24
Fifa 2009 SnsSSnnSSSNnnnnSn   17 -1 8 0 9 52 48 4 24
Fifa 2010 n   1 -1 0 0 1 1 8 -7 0
Fifa 2007 S   1 1 1 0 0 4 3 1 3
Fifa 2004 n   1 -1 0 0 1 1 2 -1 0