GIGADevil666?s Spiele gegen...
| Gegner | Username | Gamestat | Sp ![]() ![]() |
SDiff ![]() ![]() |
S ![]() ![]() |
U ![]() ![]() |
N ![]() ![]() |
T+ ![]() ![]() |
T- ![]() ![]() |
Tdiff ![]() ![]() |
Pkt ![]() ![]() |
|
| Michael J. | Hightower | nnNn | 4 | -4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 21 | -17 | 0 | |
| Dirk G. | Diggler | nnNn | 4 | -4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 12 | -11 | 0 | |
| Patrick Halbgewachs | Patty1205 | nn | 2 | -2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | -9 | 0 | |
| Karsten | Karsten7281 | nS | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 | |
| Michael Stalder | Mige1982 | n | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| Tobias Mermertas | Tobifighter | n | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 | |
| Christian Müller | Tuono | N | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
| Mike A. | MadMax | N | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
| Andreas Barz | schust112 | n | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| Marco Schenker | Schänker | n | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
| Roland B. | Cobra | n | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
| Christian Geisel | Chrissi88 | n | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
| Toni S. | Toni | n | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| Georg Weingarten | Schnabel | n | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| Avni I. | Dreni | n | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
GIGADevil666?s Spiele mit dem Team...
GIGADevil666?s Spiele gegen Team...
GIGADevil666?s Spiele mit der FIFA-Version...
| FIFA | Gamestat | Sp ![]() ![]() |
SDiff ![]() ![]() |
S ![]() ![]() |
U ![]() ![]() |
N ![]() ![]() |
T+ ![]() ![]() |
T- ![]() ![]() |
Tdiff ![]() ![]() |
Pkt ![]() ![]() |
|
| Fifa 2004 | NnnnnnNnnnnnnnn | 15 | -15 | 0 | 0 | 15 | 7 | 48 | -41 | 0 | |
| Fifa 2005 | nSnNNnn | 7 | -5 | 1 | 0 | 6 | 9 | 34 | -25 | 3 | |
| Fifa 2007 | n | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |

