Patty1205?s Spiele gegen...
| Gegner | Username | Gamestat | Sp ![]() ![]() |
SDiff ![]() ![]() |
S ![]() ![]() |
U ![]() ![]() |
N ![]() ![]() |
T+ ![]() ![]() |
T- ![]() ![]() |
Tdiff ![]() ![]() |
Pkt ![]() ![]() |
|
| Marco Ricciardi | ForzaSanktPauli | SSS | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 | 9 | |
| Rico D. | Quarry | SSS | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 4 | 8 | 9 | |
| Moritz Naumann | Moritz | nS | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 8 | -3 | 3 | |
| Roland B. | Cobra | nS | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 3 | |
| Christian Brückner | Batista | SS | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 4 | 8 | 6 | |
| Thomas L. | Neo2K | nn | 2 | -2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 | 0 | |
| Rene Ernst | rernst2 | SS | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 6 | |
| Florian Hoegen | darkinho | nn | 2 | -2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | -7 | 0 | |
| Andreas Lacitis | GIGADevil666 | SS | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 6 | |
| Yogi Clod | Yogi | SS | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 | 6 | |
| Andreas Weiss | airwaver | SS | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 | |
| Maurice Meil | Magic | n | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| Dirk G. | Diggler | n | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
| Toni S. | Toni | S | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
| Thomas Pinke | Yoda | S | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
| Dennis Teichrib | haha | n | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| Jörg Großmüller | joerg82 | S | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
| Benny M. | Dane | n | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
| Rainer Leng | Cruncher71 | S | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
| Björn Miebach | Porzerjung | S | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
| Matthias B. | Moskito | n | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
| Andreas Geiser | Urlauber | S | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| André S. | Rias | S | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 3 | |
| Marius Hoyer | el mariachi | S | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
| Gerrit Gerloff | Braunschweiger | S | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| Ricardo F. | Ricardo | S | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 3 | |
| Fabian Kress | Fabi-StaR | S | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
| Tristan Zimmermann | grimmjow42 | S | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
| n | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |||
| Dennis B. | debae | S | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
| Peter Rast | Pit | S | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
| Christian Kistenmacher | Kistenmacher86 | S | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| Mike A. | MadMax | S | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
| Dominic H. | avantasia | s | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
Patty1205?s Spiele mit dem Team...
Patty1205?s Spiele gegen Team...
Patty1205?s Spiele mit der FIFA-Version...
| FIFA | Gamestat | Sp ![]() ![]() |
SDiff ![]() ![]() |
S ![]() ![]() |
U ![]() ![]() |
N ![]() ![]() |
T+ ![]() ![]() |
T- ![]() ![]() |
Tdiff ![]() ![]() |
Pkt ![]() ![]() |
|
| Fifa 2005 | SSnSSSSSnSSSnSSSSn | 18 | 10 | 14 | 0 | 4 | 73 | 43 | 30 | 42 | |
| Fifa 2004 | sSSnSSnnSSnnSSS | 15 | 5 | 10 | 0 | 5 | 46 | 22 | 24 | 30 | |
| Fifa 2006 | SSSSSSSSSnnnSS | 14 | 8 | 11 | 0 | 3 | 65 | 16 | 49 | 33 |

