BobbyZamora?s Spiele gegen...
Gegner | Username | Gamestat | Sp ![]() ![]() |
SDiff ![]() ![]() |
S ![]() ![]() |
U ![]() ![]() |
N ![]() ![]() |
T+ ![]() ![]() |
T- ![]() ![]() |
Tdiff ![]() ![]() |
Pkt ![]() ![]() |
|
Ali Dagdas | ultrAslan | SSS | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 | 9 | |
Thomas L. | Neo2K | Sn | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
Stefan K. | Tivoli | SS | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 6 | |
Michael Holzner | Holzinio | SS | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 | |
Ralf Allgöwer | BDFS36 | Ss | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 | |
Benjamin Wesche | Boeta | SS | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | |
Jochen Mayer | blue5281 | S | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
Günter Kornblum | Adler Essen | s | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
Sven Stephan | Sveni1904 | N | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
Rüdiger Hauffe | Goldgraeber83 | S | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
Carsten Reichmann | Casimson | S | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
Christian Grahl | ChRillEmAnIa | S | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
Sascha Dellnitz | crOiX | n | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
Marcel Goßmann | cuh | S | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
Juergen P. | jirrschi | S | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
Fabian B. | Boll | S | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
Stefan Reinhold | DiStefano8472 | S | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
Markus Hoffmann | Osiris | S | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
Christian Westebbe | Dabbelju06 | S | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
Daniel Bongart | oneandonlyNeo | S | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
Michell Goßmann | crazystpauli | S | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
Patrik H. | Pathe | S | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
Sascha K. | CologneSash27 | S | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
BobbyZamora?s Spiele mit dem Team...
BobbyZamora?s Spiele gegen Team...
BobbyZamora?s Spiele mit der FIFA-Version...
FIFA | Gamestat | Sp ![]() ![]() |
SDiff ![]() ![]() |
S ![]() ![]() |
U ![]() ![]() |
N ![]() ![]() |
T+ ![]() ![]() |
T- ![]() ![]() |
Tdiff ![]() ![]() |
Pkt ![]() ![]() |
|
Fifa 2006 | SSSnSSSSSSSSSSSSSSSSSSsSS | 25 | 23 | 24 | 0 | 1 | 75 | 18 | 57 | 72 | |
Fifa 2007 | NSs | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 14 | 6 | 8 | 6 | |
FIFA 2008 | nS | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |