Tivoli?s Spiele gegen...


Gegner Username Gamestat   Sp  SDiff  S  U  N  T+  T-  Tdiff  Pkt 
Michael Amberg mikeone SnSnSnSsSSS   11 5 8 0 3 24 13 11 24
Marco St. flehmenep nSNNNnnnn   9 -7 1 0 8 15 33 -18 3
Witalli Bär witalli22 nnSSSSnS   8 2 5 0 3 24 15 9 15
Ingo M. BobbyCarRacer nSSSSnn   7 1 4 0 3 23 17 6 12
Rainer Leng Cruncher71 SnSSnnS   7 1 4 0 3 21 17 4 12
Michael S. cinecitta2 SnsSs   5 3 4 0 1 10 3 7 12
Christoph Fox Topolino SnSSS   5 3 4 0 1 21 13 8 12
Maurice DerFighter NSSS   4 2 3 0 1 10 6 4 9
Rüdiger Hauffe Goldgraeber83 Snn   3 -1 1 0 2 4 8 -4 3
Avni I. Dreni Snn   3 -1 1 0 2 7 11 -4 3
Thorsten Schroiff eViL nSS   3 1 2 0 1 6 4 2 6
Chris Müller Heinchen NSS   3 1 2 0 1 10 8 2 6
Manfred Kirchhoff EdePauli1978 SSS   3 3 3 0 0 8 1 7 9
Martin E. Elli nn   2 -2 0 0 2 2 4 -2 0
Alex Schillinger DonSchilli Ss   2 2 2 0 0 5 3 2 6
Oliver Brosen alferox Sn   2 0 1 0 1 2 5 -3 3
Ralf Allgöwer BDFS36 Sn   2 0 1 0 1 6 7 -1 3
Jens Schablack BobbyZamora nn   2 -2 0 0 2 2 11 -9 0
Rene Ernst rernst2 nn   2 -2 0 0 2 4 7 -3 0
Daniel Mucha Jabba-Ranks Nn   2 -2 0 0 2 0 5 -5 0
Marco Bähnk Hypro SS   2 2 2 0 0 6 4 2 6
Christian Mooshuber Moosi nS   2 0 1 0 1 4 4 0 3
Christian Grahl ChRillEmAnIa S   1 1 1 0 0 1 0 1 3
Oliver B. Pommes Fritz n   1 -1 0 0 1 0 1 -1 0
Jörg Großmüller joerg82 S   1 1 1 0 0 1 0 1 3
Maxi Heiß TheRealCheker S   1 1 1 0 0 3 2 1 3
Tim Wiederrecht zentrixx S   1 1 1 0 0 3 1 2 3
Dominic H. avantasia n   1 -1 0 0 1 0 6 -6 0
Christian Behr Richardsson n   1 -1 0 0 1 1 5 -4 0
Alexander Heisler Heisler S   1 1 1 0 0 6 0 6 3
André S. Rias n   1 -1 0 0 1 2 3 -1 0
Christian Topp Babb n   1 -1 0 0 1 1 4 -3 0
Florian Wohlfahrt Muto S   1 1 1 0 0 2 0 2 3
Gerrit Gerloff Braunschweiger n   1 -1 0 0 1 0 1 -1 0
Sascha Leck Anoibis n   1 -1 0 0 1 1 5 -4 0
Patrice Clemens clemi n   1 -1 0 0 1 1 3 -2 0
Marc Schorr schomadeluxe80 n   1 -1 0 0 1 2 9 -7 0
Patrik H. Pathe S   1 1 1 0 0 8 7 1 3
Adam Kramer Jimmy S   1 1 1 0 0 2 0 2 3
Sascha K. CologneSash27 S   1 1 1 0 0 2 1 1 3
M. K. M. K. n   1 -1 0 0 1 1 2 -1 0
Peter Maaßen BRANDYWINE0 S   1 1 1 0 0 2 1 1 3
Tobias Siirak Monk4 S   1 1 1 0 0 3 1 2 3
Jens Langenauer gerChecker S   1 1 1 0 0 6 5 1 3
Alexander Küchler RedBull S   1 1 1 0 0 1 0 1 3
Marco N. Ardonos81 S   1 1 1 0 0 7 6 1 3
Frank Schäfer wupsifrank S   1 1 1 0 0 2 0 2 3
Christian Petrovic cpet S   1 1 1 0 0 4 2 2 3
Marcus Graw Boudratel S   1 1 1 0 0 4 0 4 3
Michael Wegener Rubberduck S   1 1 1 0 0 5 1 4 3
Michell Goßmann crazystpauli S   1 1 1 0 0 3 1 2 3
Rainer Bemmerl Laune N   1 -1 0 0 1 2 3 -1 0
Jochen Mayer blue5281 S   1 1 1 0 0 8 2 6 3
Thomas W. TWeggi S   1 1 1 0 0 5 4 1 3
Thomas Guske bam_l33 S   1 1 1 0 0 4 3 1 3
Daniel Hermanns aquisgrana S   1 1 1 0 0 2 1 1 3
Michael Sarlette Kning S   1 1 1 0 0 8 3 5 3
Christoph Müller FireFly S   1 1 1 0 0 7 1 6 3
Thomas Istel tomassinho S   1 1 1 0 0 5 1 4 3
S   1 1 1 0 0 4 3 1 3
Steve Parusel SteveHalle S   1 1 1 0 0 2 0 2 3

Tivoli?s Spiele mit dem Team...


Team Gamestat   Sp  SDiff  S  U  N  T+  T-  Tdiff  Pkt 
Kickers Offenbach SSnSSSSSSSSSnnSSSSSs   71 33 52 0 19 225 163 62 156
Viktoria Aschaffenburg SnnnSSnsSSSSNSSNNSNS   36 0 18 0 18 71 69 2 54
Alemannia Aachen SSnSnnnn   8 -2 3 0 5 13 17 -4 9
Snn   3 -1 1 0 2 4 9 -5 3
FC Bayern München nS   2 0 1 0 1 8 8 0 3
Bayern Muenchen Am. n   1 -1 0 0 1 1 4 -3 0
VfR Aalen n   1 -1 0 0 1 0 1 -1 0
n   1 -1 0 0 1 0 6 -6 0
n   1 -1 0 0 1 2 3 -1 0
S   1 1 1 0 0 6 0 6 3
Borussia Mönchengladbach S   1 1 1 0 0 2 1 1 3
DSC Arminia Bielefeld n   1 -1 0 0 1 2 3 -1 0
SV Werder Bremen n   1 -1 0 0 1 1 3 -2 0

Tivoli?s Spiele gegen Team...


Team Gamestat   Sp  SDiff  S  U  N  T+  T-  Tdiff  Pkt 
Alemannia Aachen nnsSSnSS   8 2 5 0 3 15 11 4 15
VFC Plauen nSNNNnnn   8 -6 1 0 7 14 31 -17 3
SSV Ulm 1846 nnSSSSnS   8 2 5 0 3 29 20 9 15
1. FC Passau SnSSnn   6 0 3 0 3 19 16 3 9
FC Schönberg 95 nSSSSn   6 2 4 0 2 22 14 8 12
SV Sandhausen nnSSSs   6 2 4 0 2 9 8 1 12
SC Verl SnSSS   5 3 4 0 1 21 13 8 12
VfL Bochum nnSSS   5 1 3 0 2 10 8 2 9
1. FC Schweinfurt 05 SSSnS   5 3 4 0 1 13 9 4 12
FC Rot-Weiß Erfurt NnSS   4 0 2 0 2 7 6 1 6
VfR Aalen nsSs   4 2 3 0 1 8 2 6 9
1. SC Feucht Snn   3 -1 1 0 2 7 11 -4 3
1. FC Köln SSS   3 3 3 0 0 8 3 5 9
VfR Neumünster nSS   3 1 2 0 1 2 1 1 6
1. FC Eschborn NSS   3 1 2 0 1 10 8 2 6
Borussia Mönchengladbach nS   2 0 1 0 1 4 3 1 3
FC Sachsen Leipzig nn   2 -2 0 0 2 2 4 -2 0
Holstein Kiel SS   2 2 2 0 0 6 3 3 6
SpVgg Ansbach 09 SS   2 2 2 0 0 6 3 3 6
Hannover 96 nn   2 -2 0 0 2 1 8 -7 0
TuS Koblenz SS   2 2 2 0 0 10 4 6 6
FC Augsburg nS   2 0 1 0 1 7 13 -6 3
Chemnitzer FC Sn   2 0 1 0 1 4 5 -1 3
SC Freiburg SS   2 2 2 0 0 3 1 2 6
SSV Jahn Regensburg S   1 1 1 0 0 2 0 2 3
n   1 -1 0 0 1 0 6 -6 0
SV Waldhof Mannheim 07 S   1 1 1 0 0 2 0 2 3
FC Eintracht Rheine n   1 -1 0 0 1 4 5 -1 0
n   1 -1 0 0 1 2 3 -1 0
Bayer 04 Leverkusen n   1 -1 0 0 1 1 5 -4 0
n   1 -1 0 0 1 1 5 -4 0
FC Energie Cottbus N   1 -1 0 0 1 2 3 -1 0
S   1 1 1 0 0 6 0 6 3
n   1 -1 0 0 1 0 2 -2 0
Transferleitung n   1 -1 0 0 1 1 4 -3 0
Eintracht Braunschweig S   1 1 1 0 0 5 1 4 3
S   1 1 1 0 0 3 2 1 3
FC Bergedorf 85 S   1 1 1 0 0 1 0 1 3
VfL Osnabrück S   1 1 1 0 0 5 1 4 3
VfB Stuttgart n   1 -1 0 0 1 1 3 -2 0
KSV Hessen Kassel S   1 1 1 0 0 4 0 4 3
FC St. Pauli n   1 -1 0 0 1 0 3 -3 0
SV Darmstadt 98 S   1 1 1 0 0 7 6 1 3
1. FSV Mainz 05 n   1 -1 0 0 1 0 4 -4 0
Karlsruher SC S   1 1 1 0 0 2 1 1 3
Wuppertaler SV Borussia S   1 1 1 0 0 2 0 2 3
SC Pfullendorf S   1 1 1 0 0 5 1 4 3
BSV Kickers Emden S   1 1 1 0 0 7 1 6 3
SC 07 Idar-Oberstein S   1 1 1 0 0 2 1 1 3
SC Hauenstein S   1 1 1 0 0 1 0 1 3
Fortuna Düsseldorf n   1 -1 0 0 1 1 4 -3 0
TSV 1860 München S   1 1 1 0 0 8 7 1 3
SV Dessau 05 N   1 -1 0 0 1 2 3 -1 0
TuRu Düsseldorf S   1 1 1 0 0 8 2 6 3
FC Carl Zeiss Jena S   1 1 1 0 0 5 4 1 3
SV Eintracht Trier 05 S   1 1 1 0 0 4 3 1 3
Stuttgarter Kickers S   1 1 1 0 0 4 2 2 3

Tivoli?s Spiele mit der FIFA-Version...


FIFA Gamestat   Sp  SDiff  S  U  N  T+  T-  Tdiff  Pkt 
Fifa 2006 nSnnnnsSSnnSNSSnnnSSnsSSSSSNSS   39 1 20 0 19 80 73 7 60
Fifa 2007 SNSnNnSSSSSSnsSnnSSnSSnSnSnSSS   32 6 19 0 13 118 103 15 57
Fifa 2009 nnnnSSSSnSnSSSSnSSSSnSSSSSSS   28 12 20 0 8 77 56 21 60
FIFA 2008 nnSSSSSSnnnSS   13 3 8 0 5 23 18 5 24
Fifa 2010 SSnnSSSSSs   10 6 8 0 2 25 19 6 24
Fifa 2005 SnnnSn   6 -2 2 0 4 12 18 -6 6