Pathe?s Spiele gegen...
| Gegner | Username | Gamestat | Sp ![]() ![]() |
SDiff ![]() ![]() |
S ![]() ![]() |
U ![]() ![]() |
N ![]() ![]() |
T+ ![]() ![]() |
T- ![]() ![]() |
Tdiff ![]() ![]() |
Pkt ![]() ![]() |
|
| Chris Müller | Heinchen | SnnS | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 15 | 14 | 1 | 6 | |
| Martin Pötter | Wurm795 | SSS | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 9 | |
| Maik Ebel | IronMD | SSS | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 5 | 7 | 9 | |
| Ralf Allgöwer | BDFS36 | NnS | 3 | -1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 3 | |
| Juergen P. | jirrschi | SnS | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 11 | 5 | 6 | 6 | |
| Benjamin Wesche | Boeta | SS | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 6 | |
| Marcus Graw | Boudratel | Ss | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 6 | |
| Rainer Bemmerl | Laune | SS | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 6 | |
| Thomas W. | TWeggi | SS | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 6 | |
| Patrick Ruf | Xen!on | nn | 2 | -2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 | 0 | |
| Alex Schillinger | DonSchilli | Sn | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 3 | |
| Manfred Wiedmann | Skyper | Sn | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 3 | |
| Gianluca Gallucci | Spycki | n | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
| Michael Schwertfirm | Edde84 | n | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| Rainer Leng | Cruncher71 | S | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| Bernd R. | VDFB-Faxe | S | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
| Jens Schablack | BobbyZamora | n | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
| Simon Winkler | Simon Birtch | S | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
| Thorsten Schroiff | eViL | N | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
| S | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |||
| Marco N. | Ardonos81 | S | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| Daniel Bongart | oneandonlyNeo | S | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| Manuel J. | Elvis | S | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
| Christoph Müller | FireFly | S | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
| Marcel Pischel | commanding | n | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| Michael Gerber | mgerber2308 | S | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| Andreas Hauffe | AndiMb83 | S | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| Uwe B. | uwius | S | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
| Günter Kornblum | Adler Essen | S | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
| Steffen Walter | Samy | S | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| Lennart Felix Förster | CAVE | S | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| Martin Herrmann | herrmi86ply | N | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
| Roland B. | Cobra | n | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | -5 | 0 | |
| Tristan Zimmermann | grimmjow42 | n | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
| Jens Hochbaum | goldberg | S | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
| Suat Caglayan | ScorpionSuat | S | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| s | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |||
| Sven Schmidt | loozer | S | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| Stefan K. | Tivoli | n | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | -1 | 0 | |
| Toni S. | Toni | S | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| Hasan Koc | TheSpecialOne49 | S | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| Carsten Weimer | Kallewaze | N | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
Pathe?s Spiele mit dem Team...
Pathe?s Spiele gegen Team...
Pathe?s Spiele mit der FIFA-Version...
| FIFA | Gamestat | Sp ![]() ![]() |
SDiff ![]() ![]() |
S ![]() ![]() |
U ![]() ![]() |
N ![]() ![]() |
T+ ![]() ![]() |
T- ![]() ![]() |
Tdiff ![]() ![]() |
Pkt ![]() ![]() |
|
| Fifa 2007 | SSSnSSSSnSNnSnSSSnSSnSSSnSSSnn | 44 | 16 | 30 | 0 | 14 | 147 | 95 | 52 | 90 | |
| Fifa 2006 | NNnSSSSSSSSSnSnS | 16 | 6 | 11 | 0 | 5 | 41 | 34 | 7 | 33 |

