jan1002?s Spiele gegen...
| Gegner | Username | Gamestat | Sp ![]() ![]() |
SDiff ![]() ![]() |
S ![]() ![]() |
U ![]() ![]() |
N ![]() ![]() |
T+ ![]() ![]() |
T- ![]() ![]() |
Tdiff ![]() ![]() |
Pkt ![]() ![]() |
|
| Christoph Fox | Topolino | nnnnnnSSnNNN | 12 | -8 | 2 | 0 | 10 | 14 | 34 | -20 | 6 | |
| Roland B. | Cobra | nnnSnSS | 7 | -1 | 3 | 0 | 4 | 12 | 20 | -8 | 9 | |
| Andreas Seiffert | spritti | NSnNNnN | 7 | -5 | 1 | 0 | 6 | 6 | 13 | -7 | 3 | |
| Oliver Weise | Stanley | SNSSsS | 6 | 4 | 5 | 0 | 1 | 15 | 6 | 9 | 15 | |
| Ronny Nowack | icke29 | SNNNSS | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | 12 | 13 | -1 | 9 | |
| Thomas F. | tosisu | nnSnNS | 6 | -2 | 2 | 0 | 4 | 10 | 12 | -2 | 6 | |
| Kevin Ljubic | Kevinho1909 | nnNnSS | 6 | -2 | 2 | 0 | 4 | 9 | 11 | -2 | 6 | |
| Johannes Roggelin | VDFB-Ghost | NNSNS | 5 | -1 | 2 | 0 | 3 | 9 | 10 | -1 | 6 | |
| Alexander Fiebig | Alejandro | nnnn | 4 | -4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 10 | -6 | 0 | |
| nnN | 3 | -3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 | 0 | |||
| Dominic H. | avantasia | nnN | 3 | -3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | -12 | 0 | |
| Rigi Riggson | riggson | NN | 2 | -2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
| Josef Hartl | Senf | nS | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 3 | |
| Alex Schillinger | DonSchilli | SN | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | |
| René Knorr | kingknorri | SS | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 | |
| Peter Maaßen | BRANDYWINE0 | ss | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 6 | |
| Pascal | DelPiero | n | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
| Ulf Lasner | Veni | n | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
| Udo Wonndorf | SchalkerUdo | S | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| Björn Lange | hec1887 | N | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
| N | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |||
| Chris | 19Chris74 | n | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| Bahadir Dilbas | j1n | n | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| Eugen | Cronightftw | n | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| Lutz Göhricke | Fusshupe | N | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| Markus Weber | HolyCraps | N | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| Kevin M. | Kreyam | n | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| Bernd Adequade | adequade53 | S | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| Hans Dransfeld | Hans19397 | N | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
| Dirk Albrecht | dalpi_no1 | N | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
| Fabian B. | Boll | n | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| Vladimir Federau | Seck85 | n | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
| S | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||
| Marc Mendel | Sec-BVB | n | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
| Sebastian Schwartz | Morph | N | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
| Florian Hammerschmid | Flo2211 | N | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| Marco Zimmermann | Zimmi2691 | n | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| Hendrik Rosenbaum | Skyrider0815 | S | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| Erik Werrmann | DonEka | N | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| Christian Strerath | Streusalz | n | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
| Chris Bandwoski | Bluepower | n | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| Thomas W. | TWeggi | N | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
| Andy Gruen | Hardstyler02404 | N | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| Danny-Ralph Cäsar | deDanny | S | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| Abdullah Karoglu | Piskopat | N | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
| Thomas | Dosenbrot | N | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| Ben Holzman | Captain_Kurzpas | N | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
| Hendrik Damhuis | metze | N | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| Patrick Popko | Skrillex | S | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
jan1002?s Spiele mit dem Team...
jan1002?s Spiele gegen Team...
jan1002?s Spiele mit der FIFA-Version...

