avantasia?s Spiele gegen...


Gegner Username Gamestat   Sp  SDiff  S  U  N  T+  T-  Tdiff  Pkt 
Bernd H. Heisenberg SnNSSN   6 0 3 0 3 20 16 4 9
Thorsten Schroiff eViL sSnS   4 2 3 0 1 15 8 7 9
Peter Maaßen BRANDYWINE0 SSSs   4 4 4 0 0 13 2 11 12
Jan Elbrecht jan1002 SSs   3 3 3 0 0 13 1 12 9
Bahadir Dilbas j1n nn   2 -2 0 0 2 2 4 -2 0
Sebastian Schindler Feulner Sn   2 0 1 0 1 3 3 0 3
Josef Hartl Senf NS   2 0 1 0 1 3 1 2 3
Igor Strum igistrum SS   2 2 2 0 0 10 2 8 6
Jens Danhof Schlurchi nS   2 0 1 0 1 2 4 -2 3
Thomas F. tosisu SS   2 2 2 0 0 6 1 5 6
Christian Grahl ChRillEmAnIa S   1 1 1 0 0 8 1 7 3
Daniel Bongart oneandonlyNeo S   1 1 1 0 0 5 1 4 3
Patrice Clemens clemi S   1 1 1 0 0 7 0 7 3
Andreas Leidlein andyl S   1 1 1 0 0 5 0 5 3
Mike A. MadMax S   1 1 1 0 0 5 0 5 3
Sebastian Eisenhardt ftp|basti S   1 1 1 0 0 4 3 1 3
Sven Udert pod.Sven n   1 -1 0 0 1 0 4 -4 0
Patrick Halbgewachs Patty1205 N   1 -1 0 0 1 1 2 -1 0
Sebastian Müller KheTa S   1 1 1 0 0 3 2 1 3
Stefan Mathan pod-steffan n   1 -1 0 0 1 2 4 -2 0
Eduard J. heineken S   1 1 1 0 0 3 1 2 3
Hans Dransfeld Hans19397 S   1 1 1 0 0 4 0 4 3
Stipe Vuk stipeS04 S   1 1 1 0 0 4 0 4 3
Daniel S. Laruso S   1 1 1 0 0 5 3 2 3
Matthias Arndt VILLEVILLE n   1 -1 0 0 1 2 3 -1 0
Marc Mendel Sec-BVB n   1 -1 0 0 1 0 2 -2 0
Pascal R. Pascal N   1 -1 0 0 1 1 2 -1 0
S   1 1 1 0 0 7 1 6 3
Chris 19Chris74 S   1 1 1 0 0 4 3 1 3
Andreas Berner Stuttgarter Jung S   1 1 1 0 0 7 1 6 3
Robin Lebelt xxxJohan88xxx N   1 -1 0 0 1 1 4 -3 0
Eugen Cronightftw s   1 1 1 0 0 4 0 4 3
S   1 1 1 0 0 7 0 7 3
Mirco Rothe pod.Lexus N   1 -1 0 0 1 1 4 -3 0
David Rosehnal David n   1 -1 0 0 1 2 6 -4 0
Maurice DerFighter S   1 1 1 0 0 7 2 5 3
Sirko Höpfner Blacksnake74 S   1 1 1 0 0 4 0 4 3
Kevin Ljubic Kevinho1909 S   1 1 1 0 0 4 0 4 3
Christoph Fox Topolino S   1 1 1 0 0 5 3 2 3
Timo M. BVBTSVSCPSPVGG S   1 1 1 0 0 2 0 2 3
Ronny Nowack icke29 S   1 1 1 0 0 4 1 3 3
Steffen Walter Samy N   1 -1 0 0 1 0 1 -1 0
Björn Lange hec1887 S   1 1 1 0 0 3 0 3 3
Andy Gruen Hardstyler02404 S   1 1 1 0 0 6 0 6 3
Andreas Seiffert spritti S   1 1 1 0 0 5 1 4 3
Johannes Roggelin VDFB-Ghost S   1 1 1 0 0 3 1 2 3
Rigi Riggson riggson S   1 1 1 0 0 1 0 1 3
Denny deCoo n   1 -1 0 0 1 0 1 -1 0
Tim Begemann Gladiator2112 S   1 1 1 0 0 2 1 1 3
Aleksandar Angeleski Planina1985 S   1 1 1 0 0 5 3 2 3
David Lepert jaudau S   1 1 1 0 0 3 1 2 3
Dennis Klawunn shame-z S   1 1 1 0 0 6 1 5 3
Stefan K. Tivoli S   1 1 1 0 0 6 0 6 3
Rico D. Quarry N   1 -1 0 0 1 1 3 -2 0
Tristan Zimmermann grimmjow42 N   1 -1 0 0 1 2 4 -2 0
Marcel Amberg nightwalker S   1 1 1 0 0 2 0 2 3
Michael S. cinecitta2 S   1 1 1 0 0 3 1 2 3
Hannes Muhme Schirigott N   1 -1 0 0 1 1 2 -1 0
Bernd R. VDFB-Faxe s   1 1 1 0 0 5 1 4 3
Thomas Dosenbrot S   1 1 1 0 0 2 1 1 3

avantasia?s Spiele mit dem Team...


Team Gamestat   Sp  SDiff  S  U  N  T+  T-  Tdiff  Pkt 
1. FC Saarbrücken nSSnsnSnSNssSSS   15 5 10 0 5 38 19 19 30
Eintracht Frankfurt ssSnNSSSnNnN   12 0 6 0 6 27 21 6 18
Alemannia Aachen SSSSSnSS   8 6 7 0 1 26 5 21 21
SNSSnSS   7 3 5 0 2 31 10 21 15
1. FSV Mainz 05 SSSSnS   6 4 5 0 1 32 15 17 15
SV Darmstadt 98 nSSNSS   6 2 4 0 2 14 8 6 12
TuS Koblenz NNSSN   5 -1 2 0 3 9 10 -1 6
Borussia Mönchengladbach SSSS   4 4 4 0 0 18 2 16 12
SSNS   4 2 3 0 1 16 5 11 9
SSS   3 3 3 0 0 16 2 14 9
nN   2 -2 0 0 2 3 8 -5 0
SS   2 2 2 0 0 12 5 7 6
SV Waldhof Mannheim 07 SS   2 2 2 0 0 7 2 5 6
S   1 1 1 0 0 3 1 2 3
VfL Bochum S   1 1 1 0 0 6 4 2 3
TSV 1860 München S   1 1 1 0 0 3 0 3 3

avantasia?s Spiele gegen Team...


Team Gamestat   Sp  SDiff  S  U  N  T+  T-  Tdiff  Pkt 
Borussia Dortmund SSnSSn   6 2 4 0 2 21 12 9 12
VfL Wolfsburg NSSs   4 2 3 0 1 14 3 11 9
Alemannia Aachen sSnS   4 2 3 0 1 15 8 7 9
nnn   3 -3 0 0 3 4 14 -10 0
FC Bayern München SSS   3 3 3 0 0 18 2 16 9
SC Verl NS   2 0 1 0 1 7 7 0 3
SS   2 2 2 0 0 12 1 11 6
FC Sachsen Leipzig SS   2 2 2 0 0 6 1 5 6
SV Wehen Wiesbaden Nn   2 -2 0 0 2 1 3 -2 0
SV Babelsberg 03 Ss   2 2 2 0 0 8 1 7 6
1. FC Magdeburg SS   2 2 2 0 0 6 1 5 6
1. FC Nürnberg SS   2 2 2 0 0 7 4 3 6
S   1 1 1 0 0 7 2 5 3
S   1 1 1 0 0 5 3 2 3
S   1 1 1 0 0 3 1 2 3
N   1 -1 0 0 1 1 2 -1 0
FC Schalke 04 S   1 1 1 0 0 4 0 4 3
SV Waldhof Mannheim 07 S   1 1 1 0 0 1 0 1 3
S   1 1 1 0 0 6 0 6 3
Sportfreunde Siegen N   1 -1 0 0 1 1 3 -2 0
1. SC Feucht S   1 1 1 0 0 4 0 4 3
S   1 1 1 0 0 3 2 1 3
SpVgg Bayreuth s   1 1 1 0 0 4 0 4 3
S   1 1 1 0 0 7 1 6 3
1. FC Kaiserslautern S   1 1 1 0 0 7 0 7 3
S   1 1 1 0 0 5 1 4 3
S   1 1 1 0 0 7 0 7 3
S   1 1 1 0 0 4 2 2 3
S   1 1 1 0 0 4 3 1 3
N   1 -1 0 0 1 1 2 -1 0
N   1 -1 0 0 1 1 4 -3 0
S   1 1 1 0 0 5 0 5 3
VfR Aalen S   1 1 1 0 0 3 1 2 3
TSV 1860 München N   1 -1 0 0 1 1 4 -3 0
VfB Stuttgart N   1 -1 0 0 1 0 1 -1 0
SG Sonnenhof Großaspach S   1 1 1 0 0 3 0 3 3
Kickers Offenbach S   1 1 1 0 0 5 1 4 3
Karlsruher SC S   1 1 1 0 0 3 1 2 3
Holstein Kiel S   1 1 1 0 0 3 1 2 3
Argentinien S   1 1 1 0 0 2 1 1 3
DSC Arminia Bielefeld n   1 -1 0 0 1 2 3 -1 0
Hannover 96 n   1 -1 0 0 1 1 2 -1 0
FC Augsburg S   1 1 1 0 0 3 0 3 3
Chemnitzer FC n   1 -1 0 0 1 0 3 -3 0
Rot Weiss Ahlen S   1 1 1 0 0 2 0 2 3
SV Eintracht Trier 05 S   1 1 1 0 0 4 0 4 3
VfL Sportfreunde Lotte S   1 1 1 0 0 2 0 2 3
1. FC Saarbrücken n   1 -1 0 0 1 1 2 -1 0
VfB Leipzig s   1 1 1 0 0 5 1 4 3
SSV Jahn Regensburg S   1 1 1 0 0 3 0 3 3
SC Freiburg S   1 1 1 0 0 2 1 1 3
SV Werder Bremen n   1 -1 0 0 1 0 3 -3 0
SC Paderborn 07 N   1 -1 0 0 1 4 5 -1 0
FC Ingolstadt 04 N   1 -1 0 0 1 0 1 -1 0
Hallescher FC S   1 1 1 0 0 4 0 4 3
FSV Frankfurt S   1 1 1 0 0 5 0 5 3
1. FC Union Berlin S   1 1 1 0 0 4 3 1 3

avantasia?s Spiele mit der FIFA-Version...


FIFA Gamestat   Sp  SDiff  S  U  N  T+  T-  Tdiff  Pkt 
FIFA 15 SSSSSSnnSSNSSSSSSSSSSSnSSn   26 16 21 0 5 82 28 54 63
Fifa 2003 SSNSSSSSSSS   11 9 10 0 1 62 11 51 30
FIFA 16 snSnSNssSSS   11 5 8 0 3 30 12 18 24
Fifa 2011 sSnNSSSn   8 2 5 0 3 20 13 7 15
Fifa 2004 SSNnSnNn   8 -2 3 0 5 18 25 -7 9
Fifa 2005 SSSSS   5 5 5 0 0 27 7 20 15
Fifa 2006 NNSSN   5 -1 2 0 3 9 10 -1 6
FIFA 12 SNn   3 -1 1 0 2 10 9 1 3
FIFA 13 N   1 -1 0 0 1 0 1 -1 0
Fifa 2010 s   1 1 1 0 0 3 1 2 3