Yoda?s Spiele gegen...


Gegner Username Gamestat   Sp  SDiff  S  U  N  T+  T-  Tdiff  Pkt 
Daniel Bongart oneandonlyNeo nnSSnnSnSSsnnnSN   16 -2 7 0 9 27 33 -6 21
Sven Bruhns Svenbob30 SSNSSnSnnS   10 2 6 0 4 24 24 0 18
Marco Ricciardi ForzaSanktPauli SnnNSSS   7 1 4 0 3 13 10 3 12
Tobias L. Murmler nnnnnnn   7 -7 0 0 7 5 18 -13 0
Thomas L. Neo2K snnSnSS   7 1 4 0 3 11 12 -1 12
Thorsten Schroiff eViL NnnnnS   6 -4 1 0 5 6 18 -12 3
Roland B. Cobra nnSSS   5 1 3 0 2 12 10 2 9
Murat Habelmann Muradonna SnSSn   5 1 3 0 2 6 6 0 9
Matthias B. Moskito nnnnS   5 -3 1 0 4 4 11 -7 3
Rüdiger Hauffe Goldgraeber83 SnnS   4 0 2 0 2 8 6 2 6
Chris 19Chris74 nSns   4 0 2 0 2 5 4 1 6
Marc Keitel derbeste77 SnNS   4 0 2 0 2 10 8 2 6
Christoph Fox Topolino SnnS   4 0 2 0 2 12 11 1 6
Yogi Clod Yogi NNn   3 -3 0 0 3 2 8 -6 0
Georg Weingarten Schnabel SSn   3 1 2 0 1 9 6 3 6
David Lepert jaudau nnn   3 -3 0 0 3 5 11 -6 0
Rene Ernst rernst2 SsS   3 3 3 0 0 7 2 5 9
Eduard J. heineken SnS   3 1 2 0 1 5 6 -1 6
Mario Fuhrhop Ch3kka nSn   3 -1 1 0 2 8 9 -1 3
Christian Grahl ChRillEmAnIa SnS   3 1 2 0 1 10 5 5 6
Andreas Weiss airwaver nSn   3 -1 1 0 2 4 6 -2 3
Adam Kramer Jimmy SS   2 2 2 0 0 4 1 3 6
Benny M. Dane nn   2 -2 0 0 2 1 4 -3 0
Karsten Krack Karsten NS   2 0 1 0 1 4 4 0 3
Matteo Sassano Totti83 nn   2 -2 0 0 2 1 3 -2 0
Martin Steinmetz hiob ns   2 0 1 0 1 3 3 0 3
Knapp Matthias knappi SS   2 2 2 0 0 5 0 5 6
Florian Hoegen darkinho SS   2 2 2 0 0 7 0 7 6
Michael Peterwerth Pepelotzki Ss   2 2 2 0 0 6 0 6 6
Dirk G. Diggler sn   2 0 1 0 1 2 2 0 3
Marc Mendel Sec-BVB Ss   2 2 2 0 0 3 1 2 6
Udo Neese Udo nS   2 0 1 0 1 2 1 1 3
nS   2 0 1 0 1 11 6 5 3
Igor Strum igistrum SS   2 2 2 0 0 5 3 2 6
Thomas Istel tomassinho SS   2 2 2 0 0 6 3 3 6
Tristan Zimmermann grimmjow42 ns   2 0 1 0 1 5 4 1 3
Marco S. Deafborusse nN   2 -2 0 0 2 2 6 -4 0
Tobias Mermertas Tobifighter nn   2 -2 0 0 2 0 9 -9 0
Daniel Mucha Jabba-Ranks SS   2 2 2 0 0 8 3 5 6
Christian Mooshuber Moosi nn   2 -2 0 0 2 2 4 -2 0
Maurice DerFighter Sn   2 0 1 0 1 3 4 -1 3
Jan Funke Tornado n   1 -1 0 0 1 0 1 -1 0
Marco Kögel Kögel n   1 -1 0 0 1 0 5 -5 0
Jan Fricke Peperonikuchen s   1 1 1 0 0 2 1 1 3
M. K. M. K. n   1 -1 0 0 1 1 5 -4 0
Dennis Horn ~EUS~wolfsblut n   1 -1 0 0 1 0 2 -2 0
Domenic Zimmermann fohlendom N   1 -1 0 0 1 0 1 -1 0
Matthias Dahm Forrest s   1 1 1 0 0 3 0 3 3
David J. dave the brave S   1 1 1 0 0 3 1 2 3
Benjamin Wesche Boeta S   1 1 1 0 0 6 1 5 3
Dennis R. airoxSTAR S   1 1 1 0 0 4 0 4 3
Benjamin Münkel PLaY0r N   1 -1 0 0 1 1 3 -2 0
Sascha Leck Anoibis N   1 -1 0 0 1 1 5 -4 0
Martin G. Maginho n   1 -1 0 0 1 1 3 -2 0
Marco Bähnk Hypro S   1 1 1 0 0 4 1 3 3
Andreas S KinG_SiT n   1 -1 0 0 1 3 4 -1 0
Andre Schröder laandy1aa n   1 -1 0 0 1 2 6 -4 0
Bernd R. VDFB-Faxe s   1 1 1 0 0 2 1 1 3
Marcel Wrobel Maselinho n   1 -1 0 0 1 1 2 -1 0
Maik Miertsch Signode1978 n   1 -1 0 0 1 0 1 -1 0
Martin K. Martin n   1 -1 0 0 1 1 2 -1 0
Robin Kern KeRnRo22 n   1 -1 0 0 1 1 3 -2 0
Robin Lebelt xxxJohan88xxx S   1 1 1 0 0 3 1 2 3
Moritz Linden Pander S   1 1 1 0 0 1 0 1 3
Abdullah Karoglu Piskopat n   1 -1 0 0 1 0 2 -2 0
Maik Kiefer Scofield n   1 -1 0 0 1 0 4 -4 0
Chris Müller Heinchen n   1 -1 0 0 1 1 5 -4 0
Carsten Reichmann Casimson s   1 1 1 0 0 3 0 3 3
Simeon Ezeh Ikemefule S   1 1 1 0 0 1 0 1 3
Axel Plewa ViCtOrY|HFD n   1 -1 0 0 1 0 5 -5 0
Michael Brandhorst michihome s   1 1 1 0 0 2 0 2 3
Anton Thavapalan Rock n   1 -1 0 0 1 1 2 -1 0
Emre Abali Promethium N   1 -1 0 0 1 1 2 -1 0
Martin Gohlisch mgohlisch n   1 -1 0 0 1 2 3 -1 0
s   1 1 1 0 0 1 0 1 3
Fabian Kress Fabi-StaR S   1 1 1 0 0 2 0 2 3
Markus Franz FANATICO n   1 -1 0 0 1 1 2 -1 0
Stefan Reinhold DiStefano8472 n   1 -1 0 0 1 5 7 -2 0
Patrick Halbgewachs Patty1205 n   1 -1 0 0 1 0 4 -4 0
Karsten Karsten7281 s   1 1 1 0 0 3 2 1 3
Rico D. Quarry s   1 1 1 0 0 6 3 3 3
David Scheidl Buster n   1 -1 0 0 1 2 7 -5 0
Markus Predel Angelman99 n   1 -1 0 0 1 2 4 -2 0
Stefan Berndt Stefan n   1 -1 0 0 1 0 5 -5 0
Kevin Wölk RotSuender n   1 -1 0 0 1 1 4 -3 0
Martin E. Elli n   1 -1 0 0 1 2 4 -2 0
Gerrit Gerloff Braunschweiger S   1 1 1 0 0 2 1 1 3
Marcel H. Dami s   1 1 1 0 0 2 1 1 3
Mike A. MadMax s   1 1 1 0 0 2 0 2 3
Thomas W. TWeggi n   1 -1 0 0 1 0 2 -2 0
Andreas Boehnisch Dees n   1 -1 0 0 1 1 4 -3 0
Marcus Graw Boudratel S   1 1 1 0 0 1 0 1 3
Jan Rummel DaVirus n   1 -1 0 0 1 3 5 -2 0
Daniel Hübner pretender S   1 1 1 0 0 3 2 1 3
Carsten Alber flame S   1 1 1 0 0 1 0 1 3
Dawid Stryczek Samurai S   1 1 1 0 0 2 1 1 3
S   1 1 1 0 0 3 2 1 3
Pascal R. Pascal N   1 -1 0 0 1 0 4 -4 0
Alexander Triesch Brain S   1 1 1 0 0 1 0 1 3
Sascha Neumann Neumi S   1 1 1 0 0 4 1 3 3
Micael Tristao Duarte defjef S   1 1 1 0 0 3 0 3 3
Edgar Reiberg Eddy N   1 -1 0 0 1 1 3 -2 0
Emin Erturul aramis n   1 -1 0 0 1 0 5 -5 0
Dennis Kaufmann Sido2k5 n   1 -1 0 0 1 2 5 -3 0

Yoda?s Spiele mit dem Team...


Team Gamestat   Sp  SDiff  S  U  N  T+  T-  Tdiff  Pkt 
Hertha BSC nnsnSnnSSnSnnnnnSnSn   156 -14 71 0 85 285 320 -35 213
FC Augsburg SNnSnNnnSSSSnnnSsnSs   22 2 12 0 10 33 43 -10 36
Borussia Dortmund nNnnSSNn   8 -4 2 0 6 14 15 -1 6
nSsSSsnn   8 2 5 0 3 22 15 7 15
SN   2 0 1 0 1 3 6 -3 3
BFC Dynamo n   1 -1 0 0 1 0 2 -2 0
Eintracht Frankfurt s   1 1 1 0 0 3 0 3 3
n   1 -1 0 0 1 0 5 -5 0
1. FC Eschborn S   1 1 1 0 0 1 0 1 3
S   1 1 1 0 0 3 2 1 3
S   1 1 1 0 0 2 1 1 3
N   1 -1 0 0 1 1 2 -1 0
1. FC Union Berlin N   1 -1 0 0 1 0 4 -4 0
FC Erzgebirge Aue n   1 -1 0 0 1 5 7 -2 0
Chemnitzer FC S   1 1 1 0 0 3 2 1 3
SG Dynamo Dresden S   1 1 1 0 0 1 0 1 3
FC Bayern München n   1 -1 0 0 1 0 1 -1 0
FSV Frankfurt S   1 1 1 0 0 3 2 1 3

Yoda?s Spiele gegen Team...


Team Gamestat   Sp  SDiff  S  U  N  T+  T-  Tdiff  Pkt 
FC Bayern München NSnSnSnSnn   10 -2 4 0 6 15 22 -7 12
SV Werder Bremen nnnnsSnnnN   10 -6 2 0 8 10 29 -19 6
SnNSnnn   7 -3 2 0 5 5 9 -4 6
Eintracht Frankfurt nnnnnnn   7 -7 0 0 7 5 18 -13 0
Borussia Dortmund nSsSnnS   7 1 4 0 3 16 17 -1 12
FC St. Pauli SnNSSSn   7 1 4 0 3 13 10 3 12
SpVgg Unterhaching nSnsSS   6 2 4 0 2 11 5 6 12
nnSnSS   6 0 3 0 3 17 10 7 9
Alemannia Aachen nnnnS   5 -3 1 0 4 8 18 -10 3
nnsnn   5 -3 1 0 4 3 13 -10 3
nnSSS   5 1 3 0 2 9 5 4 9
SG Dynamo Dresden nSNSS   5 1 3 0 2 8 8 0 9
FC Carl Zeiss Jena snnS   4 0 2 0 2 6 10 -4 6
SSSn   4 2 3 0 1 16 6 10 9
Hamburger SV SSSn   4 2 3 0 1 15 7 8 9
nnSs   4 0 2 0 2 10 8 2 6
Chemnitzer FC SnnS   4 0 2 0 2 7 6 1 6
1. FC Union Berlin SSnn   4 0 2 0 2 8 9 -1 6
VfR Mannheim SNSN   4 0 2 0 2 9 6 3 6
VfB Stuttgart nnnS   4 -2 1 0 3 9 13 -4 3
BFC Dynamo SnnS   4 0 2 0 2 6 13 -7 6
1. FC Köln nSS   3 1 2 0 1 9 6 3 6
Eintracht Braunschweig NNn   3 -3 0 0 3 2 8 -6 0
Dresdner SC 98 nSs   3 1 2 0 1 8 6 2 6
Fortuna Düsseldorf SSn   3 1 2 0 1 6 7 -1 6
Nnn   3 -3 0 0 3 3 11 -8 0
Stuttgarter Kickers NnS   3 -1 1 0 2 6 8 -2 3
Hertha BSC NSn   3 -1 1 0 2 11 10 1 3
Bayer 04 Leverkusen SnN   3 -1 1 0 2 6 6 0 3
1. FC Kaiserslautern SS   2 2 2 0 0 4 2 2 6
nN   2 -2 0 0 2 1 7 -6 0
SS   2 2 2 0 0 5 3 2 6
FC Bergedorf 85 nS   2 0 1 0 1 6 5 1 3
1. FC Schweinfurt 05 sn   2 0 1 0 1 3 3 0 3
TSV 1860 München SS   2 2 2 0 0 5 1 4 6
FC Rot-Weiß Erfurt SS   2 2 2 0 0 8 3 5 6
VfL Bochum nS   2 0 1 0 1 2 2 0 3
nS   2 0 1 0 1 3 4 -1 3
SC Verl SS   2 2 2 0 0 5 2 3 6
Holstein Kiel nn   2 -2 0 0 2 3 11 -8 0
VfL Wolfsburg Sn   2 0 1 0 1 4 6 -2 3
1. FC Eschborn Sn   2 0 1 0 1 2 5 -3 3
BSV Kickers Emden sS   2 2 2 0 0 3 1 2 6
SpVgg Bayreuth nS   2 0 1 0 1 4 5 -1 3
FC Eintracht Rheine sS   2 2 2 0 0 4 0 4 6
SC Preußen Münster sS   2 2 2 0 0 5 1 4 6
FC Schalke 04 nS   2 0 1 0 1 2 3 -1 3
SG Wattenscheid 09 sn   2 0 1 0 1 1 4 -3 3
SSV Jahn Regensburg sn   2 0 1 0 1 5 5 0 3
FC Energie Cottbus n   1 -1 0 0 1 0 2 -2 0
SV Waldhof Mannheim 07 s   1 1 1 0 0 2 1 1 3
n   1 -1 0 0 1 0 1 -1 0
KSV Hessen Kassel S   1 1 1 0 0 1 0 1 3
SV Eintracht Trier 05 s   1 1 1 0 0 3 0 3 3
VfR Neumünster S   1 1 1 0 0 2 1 1 3
RB Leipzig s   1 1 1 0 0 2 1 1 3
VfB Leipzig s   1 1 1 0 0 2 1 1 3
Rot Weiss Ahlen n   1 -1 0 0 1 1 2 -1 0
DSC Arminia Bielefeld n   1 -1 0 0 1 0 1 -1 0
Karlsruher SC n   1 -1 0 0 1 1 3 -2 0
TuS Koblenz S   1 1 1 0 0 3 1 2 3
Tennis Borussia Berlin n   1 -1 0 0 1 1 4 -3 0
TSG 1899 Hoffenheim n   1 -1 0 0 1 0 2 -2 0
Wacker Burghausen S   1 1 1 0 0 3 2 1 3
ASV Durlach 1902 n   1 -1 0 0 1 0 5 -5 0
SC Fortuna Köln n   1 -1 0 0 1 0 4 -4 0
S   1 1 1 0 0 4 0 4 3
S   1 1 1 0 0 2 1 1 3
n   1 -1 0 0 1 1 2 -1 0
Rot-Weiß Oberhausen n   1 -1 0 0 1 0 2 -2 0
KFC Uerdingen 05 n   1 -1 0 0 1 1 2 -1 0
FC 08 Homburg S   1 1 1 0 0 4 0 4 3
FC Sachsen Leipzig n   1 -1 0 0 1 2 4 -2 0
1. FC Nürnberg n   1 -1 0 0 1 2 3 -1 0
FC Erzgebirge Aue n   1 -1 0 0 1 5 7 -2 0
s   1 1 1 0 0 2 0 2 3
SSV Ulm 1846 s   1 1 1 0 0 3 0 3 3
F.C. Hansa Rostock n   1 -1 0 0 1 0 2 -2 0
VfB Lübeck n   1 -1 0 0 1 1 2 -1 0
N   1 -1 0 0 1 0 2 -2 0

Yoda?s Spiele mit der FIFA-Version...


FIFA Gamestat   Sp  SDiff  S  U  N  T+  T-  Tdiff  Pkt 
Fifa 2005 snSSnnnnnSnnnnnnnnNSnSnSnSnnnn   45 -15 15 0 30 76 127 -51 45
Fifa 2006 SnSnsSSNSnSSnSSnSsnnSsnssSSSSS   39 15 27 0 12 90 58 32 81
Fifa 2003 nnnSNNnSSnSnnnnSnSSSNnSSSSSnSS   34 -4 15 0 19 63 69 -6 45
Fifa 2009 nnNnsnnnSnnnsnSnnSSnSnnnnnS   27 -11 8 0 19 47 65 -18 24
Fifa 2004 nsSSnnSNssnSnnnNNnSsNSSnnsn   27 -3 12 0 15 40 42 -2 36
FIFA 12 SSSSSnnnnSsnSs   14 4 9 0 5 24 19 5 27
Fifa 2011 nSSSSNnSnNnn   12 -2 5 0 7 14 29 -15 15
FIFA 2008 nsSSnnnS   8 0 4 0 4 14 15 -1 12
Fifa 2007 SsnSn   5 1 3 0 2 12 11 1 9