Urlauber?s Spiele gegen...
| Gegner | Username | Gamestat | Sp ![]() ![]() |
SDiff ![]() ![]() |
S ![]() ![]() |
U ![]() ![]() |
N ![]() ![]() |
T+ ![]() ![]() |
T- ![]() ![]() |
Tdiff ![]() ![]() |
Pkt ![]() ![]() |
|
| Matthias B. | Moskito | SSNnn | 5 | -1 | 2 | 0 | 3 | 7 | 10 | -3 | 6 | |
| Karsten | Karsten7281 | nnnS | 4 | -2 | 1 | 0 | 3 | 10 | 11 | -1 | 3 | |
| Aike Jeutes | n!con | nsn | 3 | -1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 | 3 | |
| Georg Weingarten | Schnabel | nns | 3 | -1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 11 | -4 | 3 | |
| Martin Lautner | TITAN | SNS | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 | |
| Roland B. | Cobra | nnn | 3 | -3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 13 | -10 | 0 | |
| Thorsten Schroiff | eViL | nn | 2 | -2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | -9 | 0 | |
| Yogi Clod | Yogi | nS | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
| Thomas W. | TWeggi | ns | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 | |
| Michael Autrum | audistar | nn | 2 | -2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
| Rüdiger Hauffe | Goldgraeber83 | S | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
| Pascal R. | Pascal | N | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
| Sebastian Müller | KheTa | n | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
| Marco Ricciardi | ForzaSanktPauli | S | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
| Jochen Mayer | blue5281 | S | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| Daniel Heine | danielfcm | n | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
| Uwe B. | uwius | s | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
| Maurice | DerFighter | S | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
| Daniel Beine | daniel | N | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 | |
| Sebastian Schwartz | Morph | S | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
| Tristan Zimmermann | grimmjow42 | S | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| Patrick Halbgewachs | Patty1205 | n | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
| Daniel Bongart | oneandonlyNeo | n | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
| Daniel S. | Laruso | n | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
| Florian Schmidt | Florixx | n | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
| n | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |||
| Andreas Weiss | airwaver | n | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| Axel Plewa | ViCtOrY|HFD | n | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 | |
| Konrad Smagacz | kodi | S | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
| Thomas Wilke | Tschakle | n | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
| Mike A. | MadMax | S | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 |
Urlauber?s Spiele mit dem Team...
Urlauber?s Spiele gegen Team...
Urlauber?s Spiele mit der FIFA-Version...

